To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (CHZ) | Remaining (CHZ) | Buy price (BTC) |
---|---|---|
8208.94320000 | 8208.9432 | 0.00000628 |
13808.15010000 | 5599.2069 | 0.00000627 |
14707.85010000 | 899.7 | 0.00000620 |
18208.85520000 | 3501.0051 | 0.00000604 |
26460.31950000 | 8251.4643 | 0.00000603 |
26638.57270000 | 178.2532 | 0.00000561 |
29765.71680000 | 3127.1441 | 0.00000527 |
29803.81210000 | 38.0953 | 0.00000525 |
30557.79850000 | 753.9864 | 0.00000523 |
31963.33740000 | 1405.5389 | 0.00000506 |
34449.72890000 | 2486.3915 | 0.00000504 |
37657.76450000 | 3208.0356 | 0.00000502 |
53516.61530000 | 15858.8508 | 0.00000500 |
54673.61530000 | 1157 | 0.00000482 |
55089.01160000 | 415.3963 | 0.00000430 |
55158.94170000 | 69.9301 | 0.00000429 |
57832.73850000 | 2673.7968 | 0.00000374 |
59517.97800000 | 1685.2395 | 0.00000372 |
59600.39560000 | 82.4176 | 0.00000364 |
60132.96830000 | 532.5727 | 0.00000355 |
60228.20640000 | 95.2381 | 0.00000315 |
60323.44450000 | 95.2381 | 0.00000310 |
60878.99830000 | 555.5538 | 0.00000300 |
65913.10760000 | 5034.1093 | 0.00000298 |
70963.61260000 | 5050.505 | 0.00000297 |
71263.61260000 | 300 | 0.00000296 |
73286.78660000 | 2023.174 | 0.00000291 |
74286.78660000 | 1000 | 0.00000282 |
76611.22360000 | 2324.437 | 0.00000274 |
87681.33430000 | 11070.1107 | 0.00000271 |
Accumulated quantity (CHZ) | Remaining (CHZ) | Sell price (BTC) |
---|---|---|
1041.97790000 | 1041.9779 | 0.00000973 |
1062.97790000 | 21 | 0.00000974 |
3216.71190000 | 2153.734 | 0.00000981 |
79708.75200000 | 76492.0401 | 0.00000982 |
79740.29780000 | 31.5458 | 0.00000988 |
81941.07630000 | 2200.7785 | 0.00000996 |
81980.75890000 | 39.6826 | 0.00000997 |
82080.95940000 | 100.2005 | 0.00000998 |
82158.17950000 | 77.2201 | 0.00001295 |
82269.37340000 | 111.1939 | 0.00001298 |
83038.60420000 | 769.2308 | 0.00001300 |
83188.60420000 | 150 | 0.00001324 |
83203.69860000 | 15.0944 | 0.00001325 |
83525.81800000 | 322.1194 | 0.00001334 |
83618.96830000 | 93.1503 | 0.00001677 |
83739.64820000 | 120.6799 | 0.00001699 |
84346.64870000 | 607.0005 | 0.00001700 |
84687.38660000 | 340.7379 | 0.00001786 |
85011.21680000 | 323.8302 | 0.00001800 |
85061.26690000 | 50.0501 | 0.00001998 |
85885.09700000 | 823.8301 | 0.00002000 |
85935.48360000 | 50.3866 | 0.00002399 |
86646.53850000 | 711.0549 | 0.00002400 |
87729.82960000 | 1083.2911 | 0.00002600 |
88074.57210000 | 344.7425 | 0.00002616 |
88175.42200000 | 100.8499 | 0.00002664 |
88375.42200000 | 200 | 0.00002687 |
89675.18490000 | 1299.7629 | 0.00002699 |
90206.84793088 | 531.663030888888888889 | 0.00002700 |
90246.84793088 | 40 | 0.00002720 |
payment time | settled price (BTC) | Final Qty (CHZ) |
---|---|---|
2023-02-08 17:53:36 | 0.00000604 | 1267.256 |
2023-02-08 12:52:31 | 0.00000687 | 275.8585 |
2023-02-08 00:15:33 | 0.00000644 | 2864.5115 |
2023-02-07 23:46:37 | 0.00000599 | 52.8023 |
2023-02-07 22:24:20 | 0.00000978 | 524.1152 |
2023-02-07 12:02:05 | 0.00000578 | 676.4984 |
2023-02-02 03:15:39 | 0.00000560 | 543.529 |
2023-02-02 03:15:39 | 0.00000560 | 482.6857 |
2023-02-02 03:14:21 | 0.00000560 | 6.216400000000000000 |
2023-02-02 03:14:21 | 0.00000560 | 85.4403 |
2023-02-02 03:14:14 | 0.00000561 | 526.4186 |
2023-02-02 03:14:14 | 0.00000561 | 1120.2198 |
2023-02-02 03:14:14 | 0.00000561 | 620.5189 |
2023-02-02 03:14:14 | 0.00000561 | 674.6591 |
2023-02-02 03:14:14 | 0.00000561 | 622.5488 |
2023-02-02 03:14:13 | 0.00000561 | 625.2505 |
2023-02-02 03:14:13 | 0.00000561 | 624.2498 |
2023-02-02 03:14:13 | 0.00000561 | 625.615 |
2023-02-02 03:14:13 | 0.00000561 | 627.2421 |
2023-02-02 03:14:11 | 0.00000561 | 431.618 |
2023-02-02 03:14:10 | 0.00000561 | 431.618 |
2023-02-02 03:14:09 | 0.00000561 | 1447.1348 |
2023-02-02 03:10:24 | 0.00000561 | 317.2195 |
2023-02-02 03:10:24 | 0.00000561 | 317.2527 |
2023-02-02 03:10:22 | 0.00000561 | 402.4485 |
2023-01-31 01:28:12 | 0.00000574 | 341.546 |
2023-01-30 05:40:52 | 0.00000985 | 21 |
2023-01-22 20:01:17 | 0.00000581 | 744.2113 |
2023-01-22 20:01:17 | 0.00000581 | 4057.6751 |
2023-01-22 20:01:17 | 0.00000581 | 398.1136 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.