To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (CHR) | Remaining (CHR) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
870.92970000 | 870.9297 | 286 |
13913.37480000 | 13042.4451 | 285.8 |
26736.07260000 | 12822.6978 | 285.7 |
36783.83720000 | 10047.7646 | 285.6 |
47007.11570000 | 10223.2785 | 285.5 |
48318.11570000 | 1311 | 285.4 |
48551.78900000 | 233.6733 | 285.3 |
51232.78900000 | 2681 | 285.2 |
71665.78900000 | 20433 | 284.9 |
89897.77270000 | 18231.9837 | 284.6 |
95238.77270000 | 5341 | 283.5 |
113678.48900000 | 18439.7163 | 282 |
113914.98060000 | 236.4916 | 281.9 |
115237.98060000 | 1323 | 281.1 |
115912.98060000 | 675 | 278.7 |
116152.27340000 | 239.2928 | 278.6 |
116224.34540000 | 72.072 | 277.5 |
116231.59180000 | 7.2464 | 276 |
116291.59180000 | 60 | 275.6 |
117200.68280000 | 909.091 | 275 |
117884.68280000 | 684 | 273.4 |
118384.68280000 | 500 | 272.1 |
118392.03580000 | 7.353 | 272 |
122454.57560000 | 4062.5398 | 270 |
122954.57560000 | 500 | 268.1 |
122962.03830000 | 7.4627 | 268 |
124150.96620000 | 1188.9279 | 266.8 |
124158.54200000 | 7.5758 | 264 |
134503.34940000 | 10344.8074 | 262.9 |
153446.66470000 | 18943.3153 | 262 |
Accumulated quantity (CHR) | Remaining (CHR) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
3745.06610000 | 3745.0661 | 286.5 |
27097.33640000 | 23352.2703 | 287.6 |
37217.37890000 | 10120.0425 | 287.7 |
44008.54940000 | 6791.1705 | 288.4 |
50791.26940000 | 6782.72 | 288.7 |
57565.56880000 | 6774.2994 | 289 |
64342.92520000 | 6777.3564 | 289.3 |
64574.24710000 | 231.3219 | 291.1 |
64626.33050000 | 52.0834 | 293.8 |
64855.34800000 | 229.0175 | 294 |
65175.34800000 | 320 | 299 |
68913.37660000 | 3738.0286 | 299.1 |
68933.37660000 | 20 | 299.3 |
68950.41760000 | 17.041 | 299.4 |
69175.03680000 | 224.6192 | 299.7 |
69195.03680000 | 20 | 299.9 |
72939.42190000 | 3744.3851 | 300 |
72959.42190000 | 20 | 300.3 |
72979.42190000 | 20 | 301.3 |
73768.45380000 | 789.0319 | 302.1 |
81053.69700000 | 7285.2432 | 302.3 |
84686.31860000 | 3632.6216 | 303 |
102339.51660000 | 17653.198 | 303.1 |
102359.51660000 | 20 | 303.3 |
102393.39160000 | 33.875 | 304.1 |
102413.39160000 | 20 | 304.3 |
102475.78900000 | 62.3974 | 304.5 |
103245.78900000 | 770 | 305 |
103265.78900000 | 20 | 305.3 |
105265.78900000 | 2000 | 306 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (CHR) |
---|---|---|
2022-06-26 07:40:45 | 287.5 | 2718.9089 |
2022-06-26 07:32:30 | 287.2 | 176.9583 |
2022-06-26 07:32:30 | 287.2 | 51.8067 |
2022-06-26 07:32:30 | 287.2 | 674.6725 |
2022-06-26 07:28:38 | 286.4 | 0.0001 |
2022-06-26 07:28:38 | 286.4 | 2176.83450000 |
2022-06-26 07:28:38 | 286.4 | 1705.6621 |
2022-06-26 07:28:38 | 286.4 | 10804.6814 |
2022-06-26 07:28:37 | 286.4 | 151.02 |
2022-06-26 07:28:37 | 286.4 | 138.592 |
2022-06-26 07:28:36 | 286.4 | 12.428 |
2022-06-26 07:28:36 | 286.4 | 236.08 |
2022-06-26 07:27:26 | 286.4 | 3234.4013 |
2022-06-26 07:20:37 | 286.1 | 1311 |
2022-06-26 07:16:27 | 286.1 | 1311 |
2022-06-26 07:09:28 | 288 | 113.2632 |
2022-06-26 07:09:19 | 288.2 | 130.9609 |
2022-06-26 07:09:11 | 288.2 | 1180.03910000 |
2022-06-26 07:09:11 | 288.2 | 231.3219 |
2022-06-26 07:08:31 | 288.4 | 15884.0325 |
2022-06-26 07:08:05 | 288.4 | 946.0395 |
2022-06-26 07:08:05 | 288.4 | 1504.8279 |
2022-06-26 07:08:05 | 288.4 | 1665.1001 |
2022-06-26 07:06:19 | 288.8 | 946.0395 |
2022-06-26 07:06:19 | 288.8 | 257.3466 |
2022-06-26 07:06:19 | 288.8 | 1407.7535 |
2022-06-26 07:06:18 | 288.8 | 1381.1381 |
2022-06-26 06:59:30 | 289.6 | 946.0394 |
2022-06-26 06:59:30 | 289.6 | 1757.4688 |
2022-06-26 06:48:54 | 289.9 | 159.9491 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.