To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (CHR) | Remaining (CHR) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
10.00000000 | 10 | 210.3 |
10010.00000000 | 10000 | 209.9 |
10036.15310000 | 26.1531 | 209.5 |
10046.15310000 | 10 | 209 |
16036.67950000 | 5990.5264 | 208.6 |
22039.13880000 | 6002.4593 | 208.2 |
22041.83120000 | 2.6924 | 208 |
28047.91760000 | 6006.0864 | 207.9 |
28060.32610000 | 12.4085 | 207.6 |
28072.74980000 | 12.4237 | 206.3 |
28076.53990000 | 3.7901 | 205.8 |
28567.09970000 | 490.5598 | 205.5 |
32959.34750000 | 4392.2478 | 205.1 |
52714.51600000 | 19755.1685 | 205 |
52724.51600000 | 10 | 204.9 |
52739.19320000 | 14.6772 | 204.4 |
52763.67900000 | 24.4858 | 204.2 |
53253.63500000 | 489.956 | 204.1 |
53263.63500000 | 10 | 203.5 |
53273.63500000 | 10 | 202.2 |
65508.52210000 | 12234.8871 | 201.3 |
68365.63300000 | 2857.1109 | 201 |
68375.63300000 | 10 | 200.8 |
69260.15410000 | 884.5211 | 200 |
69406.01320000 | 145.8591 | 199.7 |
69416.01320000 | 10 | 199.5 |
69542.14840000 | 126.1352 | 198.2 |
69552.14840000 | 10 | 198.1 |
69562.14840000 | 10 | 196.7 |
72615.73380000 | 3053.5854 | 196 |
Accumulated quantity (CHR) | Remaining (CHR) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
10000.00000000 | 10000 | 211.5 |
15977.48640000 | 5977.4864 | 211.6 |
21954.89290000 | 5977.4065 | 211.9 |
21964.89290000 | 10 | 213.1 |
21998.60210000 | 33.7092 | 214.3 |
22008.60210000 | 10 | 214.4 |
22110.43810000 | 101.836 | 215 |
22480.29580000 | 369.8577 | 215.8 |
23452.78510000 | 972.4893 | 216.9 |
27606.91560000 | 4154.1305 | 217.1 |
27770.39010000 | 163.4745 | 218.4 |
28107.20560000 | 336.8155 | 218.5 |
28248.19380000 | 140.9882 | 219.2 |
28418.67440000 | 170.4806 | 219.3 |
28428.67440000 | 10 | 219.9 |
28933.36440000 | 504.69 | 220.1 |
28943.36440000 | 10 | 221.2 |
29043.36440000 | 100 | 221.3 |
41025.25370000 | 11981.8893 | 221.9 |
41100.67150000 | 75.4178 | 222.2 |
41153.27300000 | 52.6015 | 222.6 |
41253.27300000 | 100 | 223.3 |
41263.27300000 | 10 | 224 |
41265.77300000 | 2.5 | 224.4 |
41385.59220000 | 119.8192 | 225 |
42433.02530000 | 1047.4331 | 225.3 |
43376.42160000 | 943.3963 | 225.4 |
43408.51050000 | 32.0889 | 226.1 |
43418.51050000 | 10 | 226.7 |
43889.98630000 | 471.4758 | 227 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (CHR) |
---|---|---|
2023-01-29 03:06:32 | 211.9 | 33.7092 |
2023-01-29 03:05:38 | 212.2 | 3000 |
2023-01-29 02:49:09 | 212.5 | 2.353 |
2023-01-29 02:20:09 | 211 | 250.5006 |
2023-01-29 01:53:15 | 211.7 | 1778.5346 |
2023-01-29 01:50:42 | 211.7 | 3221.46540000 |
2023-01-29 01:50:42 | 211.7 | 2678.5346 |
2023-01-29 01:50:41 | 211.7 | 4100 |
2023-01-29 01:36:49 | 211.7 | 477.0993 |
2023-01-29 01:33:14 | 211.7 | 23663.5317 |
2023-01-29 01:33:09 | 211.7 | 27996.4425 |
2023-01-29 01:33:08 | 211.7 | 33.2707 |
2023-01-29 01:33:08 | 211.7 | 43.0945 |
2023-01-29 01:33:07 | 211.7 | 34.2313 |
2023-01-29 01:33:07 | 211.7 | 35.2081 |
2023-01-29 01:33:07 | 211.7 | 10100 |
2023-01-29 01:33:07 | 211.7 | 109.4254 |
2023-01-29 01:33:07 | 211.7 | 73.6632 |
2023-01-29 01:33:05 | 211.7 | 8838.2355 |
2023-01-29 01:33:03 | 211.7 | 50.6003 |
2023-01-29 01:33:01 | 211.7 | 23.8409 |
2023-01-29 01:33:01 | 211.7 | 33.0221 |
2023-01-29 01:33:00 | 211.7 | 391.8875 |
2023-01-29 01:33:00 | 211.7 | 9943.6 |
2023-01-29 01:33:00 | 211.7 | 3336 |
2023-01-29 01:18:03 | 211.7 | 35.3422 |
2023-01-29 01:16:55 | 211.7 | 7.6381 |
2023-01-29 00:16:25 | 210.3 | 10 |
2023-01-29 00:03:06 | 208.7 | 38.3326 |
2023-01-29 00:00:28 | 208.8 | 2.3947 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.