To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (CELR) | Remaining (CELR) | Buy price (BTC) |
---|---|---|
1211.59430000 | 1211.5943 | 0.00000077 |
2574.73710000 | 1363.1428 | 0.00000069 |
3967.15900000 | 1392.4219 | 0.00000067 |
35157.55510000 | 31190.3961 | 0.00000056 |
69680.77220000 | 34523.2171 | 0.00000054 |
103122.48000000 | 33441.7078 | 0.00000053 |
138226.67050000 | 35104.1905 | 0.00000051 |
139426.67050000 | 1200 | 0.00000050 |
142149.74750000 | 2723.077 | 0.00000047 |
144072.82450000 | 1923.077 | 0.00000046 |
145995.90150000 | 1923.077 | 0.00000045 |
147918.97850000 | 1923.077 | 0.00000044 |
150642.05550000 | 2723.077 | 0.00000043 |
188284.61940000 | 37642.5639 | 0.00000042 |
190207.69640000 | 1923.077 | 0.00000041 |
192130.77340000 | 1923.077 | 0.00000040 |
245223.38800000 | 53092.6146 | 0.00000039 |
277146.46500000 | 31923.077 | 0.00000038 |
278195.85390000 | 1049.3889 | 0.00000036 |
318195.85390000 | 40000 | 0.00000035 |
341326.75390000 | 23130.9 | 0.00000033 |
398875.15210000 | 57548.3982 | 0.00000026 |
434243.09220000 | 35367.9401 | 0.00000025 |
485907.42300000 | 51664.3308 | 0.00000024 |
541462.97860000 | 55555.5556 | 0.00000018 |
594910.00790000 | 53447.0293 | 0.00000017 |
844910.00790000 | 250000 | 0.00000016 |
910465.51170000 | 65555.5038 | 0.00000015 |
1035061.73540000 | 124596.2237 | 0.00000014 |
1076728.48510000 | 41666.7497 | 0.00000012 |
Accumulated quantity (CELR) | Remaining (CELR) | Sell price (BTC) |
---|---|---|
964.30000000 | 964.3 | 0.00000090 |
1912.67160000 | 948.3716 | 0.00000092 |
2896.38610000 | 983.7145 | 0.00000093 |
3578.20430000 | 681.8182 | 0.00000101 |
17593.25750000 | 14015.0532 | 0.00000106 |
60117.42600000 | 42524.1685 | 0.00000109 |
120866.23820000 | 60748.8122 | 0.00000111 |
171490.24830000 | 50624.0101 | 0.00000112 |
234770.26100000 | 63280.0127 | 0.00000113 |
313870.27680000 | 79100.0158 | 0.00000114 |
357814.73000000 | 43944.4532 | 0.00000115 |
406641.90020000 | 48827.1702 | 0.00000116 |
460894.31160000 | 54252.4114 | 0.00000117 |
521534.97590000 | 60640.6643 | 0.00000118 |
589347.97160000 | 67812.9957 | 0.00000123 |
590029.78980000 | 681.8182 | 0.00000137 |
591015.55950000 | 985.7697 | 0.00000148 |
597208.75680000 | 6193.1973 | 0.00000162 |
597458.75680000 | 250 | 0.00000205 |
599458.75680000 | 2000 | 0.00000272 |
600079.40510000 | 620.6483 | 0.00000282 |
605968.82570000 | 5889.4206 | 0.00000298 |
606168.82570000 | 200 | 0.00000300 |
607112.50370000 | 943.678 | 0.00000339 |
610112.50370000 | 3000 | 0.00000349 |
611623.99800000 | 1511.4943 | 0.00000380 |
620416.96420000 | 8792.9662 | 0.00000384 |
620916.96420000 | 500 | 0.00000400 |
621870.45700000 | 953.4928 | 0.00000426 |
622370.45700000 | 500 | 0.00000450 |
payment time | settled price (BTC) | Final Qty (CELR) |
---|---|---|
2023-02-09 01:26:18 | 0.00000081 | 27.5222 |
2023-02-09 00:11:09 | 0.00000081 | 1358.0247 |
2023-02-09 00:11:06 | 0.00000081 | 2592.5926 |
2023-02-09 00:11:03 | 0.00000081 | 2592.5926 |
2023-02-09 00:10:22 | 0.00000081 | 5752.6619 |
2023-02-09 00:10:22 | 0.00000081 | 6713.3307 |
2023-02-09 00:10:22 | 0.00000081 | 42390.8435 |
2023-02-02 00:27:30 | 0.00000079 | 15.9727 |
2023-02-01 23:10:44 | 0.00000079 | 886.076 |
2023-02-01 23:10:14 | 0.00000079 | 2531.6456 |
2023-02-01 23:10:08 | 0.00000079 | 1012.6583 |
2023-02-01 23:10:05 | 0.00000079 | 2025.3165 |
2023-02-01 23:10:01 | 0.00000079 | 2025.3165 |
2023-02-01 23:09:58 | 0.00000079 | 2025.3165 |
2023-02-01 23:09:53 | 0.00000079 | 1139.2406 |
2023-02-01 23:09:51 | 0.00000079 | 1139.2406 |
2023-02-01 23:09:33 | 0.00000079 | 2151.8988 |
2023-02-01 23:09:30 | 0.00000079 | 2151.8988 |
2023-02-01 23:09:10 | 0.00000079 | 4810.1266 |
2023-02-01 23:09:07 | 0.00000079 | 2531.6456 |
2023-02-01 23:08:56 | 0.00000079 | 1012.6583 |
2023-02-01 23:08:50 | 0.00000079 | 4050.6329 |
2023-02-01 23:08:47 | 0.00000079 | 4050.6329 |
2023-02-01 23:08:34 | 0.00000079 | 1139.2406 |
2023-02-01 23:08:27 | 0.00000079 | 1139.2406 |
2023-02-01 23:08:11 | 0.00000079 | 2405.0633 |
2023-02-01 23:06:56 | 0.00000079 | 2531.6456 |
2023-02-01 23:06:53 | 0.00000079 | 2531.6456 |
2023-02-01 23:06:50 | 0.00000079 | 2531.6456 |
2023-02-01 23:06:47 | 0.00000079 | 2531.6456 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.