Accumulated quantity (CELR) | Remaining (CELR) | Buy price (BTC) |
---|---|---|
6625.87790000 | 6625.8779 | 0.00000104 |
11618.10500000 | 4992.2271 | 0.00000102 |
19582.13870000 | 7964.0337 | 0.00000101 |
21245.63180000 | 1663.4931 | 0.00000100 |
36887.58020000 | 15641.9484 | 0.00000099 |
40076.50420000 | 3188.924 | 0.00000097 |
40287.03060000 | 210.5264 | 0.00000095 |
40787.03060000 | 500 | 0.00000094 |
41287.03060000 | 500 | 0.00000093 |
42991.30490000 | 1704.2743 | 0.00000092 |
46491.30490000 | 3500 | 0.00000091 |
56480.36020000 | 9989.0553 | 0.00000089 |
66249.21850000 | 9768.8583 | 0.00000088 |
84191.07900000 | 17941.8605 | 0.00000086 |
231866.09110000 | 147675.0121 | 0.00000085 |
232212.09110000 | 346 | 0.00000082 |
233812.09110000 | 1600 | 0.00000081 |
245453.48130000 | 11641.3902 | 0.00000080 |
263986.18000000 | 18532.6987 | 0.00000079 |
293986.18000000 | 30000 | 0.00000078 |
295986.18000000 | 2000 | 0.00000073 |
297836.18000000 | 1850 | 0.00000071 |
306872.42980000 | 9036.2498 | 0.00000064 |
361670.57230000 | 54798.1425 | 0.00000058 |
363000.49560000 | 1329.9233 | 0.00000054 |
377825.03590000 | 14824.5403 | 0.00000050 |
396873.46240000 | 19048.4265 | 0.00000042 |
399437.56500000 | 2564.1026 | 0.00000039 |
400437.56500000 | 1000 | 0.00000030 |
402893.43390000 | 2455.8689 | 0.00000029 |
Accumulated quantity (CELR) | Remaining (CELR) | Sell price (BTC) |
---|---|---|
3576.13850000 | 3576.1385 | 0.00000105 |
7111.92890000 | 3535.7904 | 0.00000106 |
16110.71820000 | 8998.7893 | 0.00000107 |
31350.13970000 | 15239.4215 | 0.00000108 |
34350.13970000 | 3000 | 0.00000111 |
37350.13970000 | 3000 | 0.00000112 |
52664.40230000 | 15314.2626 | 0.00000113 |
68174.02520000 | 15509.6229 | 0.00000114 |
76120.46180000 | 7946.4366 | 0.00000118 |
76769.24850000 | 648.7867 | 0.00000119 |
78776.00220000 | 2006.7537 | 0.00000120 |
82109.00220000 | 3333 | 0.00000122 |
92529.71540000 | 10420.7132 | 0.00000123 |
97079.34400000 | 4549.6286 | 0.00000124 |
112133.22930000 | 15053.8853 | 0.00000125 |
112457.28670000 | 324.0574 | 0.00000126 |
112944.29710000 | 487.0104 | 0.00000129 |
188213.11440000 | 75268.8173 | 0.00000130 |
191893.11440000 | 3680 | 0.00000132 |
194493.11440000 | 2600 | 0.00000133 |
194917.50130000 | 424.3869 | 0.00000135 |
212100.52910000 | 17183.0278 | 0.00000136 |
227065.82150000 | 14965.2924 | 0.00000138 |
231027.91550000 | 3962.094 | 0.00000142 |
237595.63200000 | 6567.7165 | 0.00000145 |
239579.77470000 | 1984.1427 | 0.00000147 |
256909.59120000 | 17329.8165 | 0.00000150 |
274310.87860000 | 17401.2874 | 0.00000151 |
278272.97270000 | 3962.0941 | 0.00000152 |
282669.55620000 | 4396.5835 | 0.00000153 |
payment time | settled price (BTC) | Final Qty (CELR) |
---|---|---|
2021-04-20 22:35:22 | 0.00000104 | 3540.8089 |
2021-04-20 22:35:22 | 0.00000104 | 4256.3902 |
2021-04-20 22:32:43 | 0.00000102 | 238.0484 |
2021-04-20 22:19:34 | 0.00000104 | 4384.4197 |
2021-04-20 22:13:26 | 0.00000104 | 200 |
2021-04-20 22:06:24 | 0.00000102 | 344.2104 |
2021-04-20 21:20:07 | 0.00000104 | 1061.312100000000000000 |
2021-04-20 21:20:07 | 0.00000101 | 1401.3299 |
2021-04-20 21:14:15 | 0.00000099 | 851.8663 |
2021-04-20 21:10:54 | 0.00000099 | 220 |
2021-04-20 21:10:42 | 0.00000099 | 220 |
2021-04-20 21:04:20 | 0.00000099 | 220 |
2021-04-20 21:03:59 | 0.00000097 | 3000 |
2021-04-20 21:01:38 | 0.00000099 | 220 |
2021-04-20 20:59:13 | 0.00000097 | 355.9335 |
2021-04-20 20:47:18 | 0.00000099 | 220 |
2021-04-20 20:04:34 | 0.00000097 | 898.3829 |
2021-04-20 19:45:15 | 0.00000097 | 2104.5947 |
2021-04-20 19:31:22 | 0.00000099 | 749.2652 |
2021-04-20 19:25:59 | 0.00000097 | 5452.1649 |
2021-04-20 19:08:33 | 0.00000097 | 898.3829 |
2021-04-20 18:51:08 | 0.00000096 | 2104.5947 |
2021-04-20 18:35:44 | 0.00000096 | 4571.9035 |
2021-04-20 18:21:07 | 0.00000095 | 600 |
2021-04-20 18:21:07 | 0.00000095 | 600 |
2021-04-20 18:21:06 | 0.00000095 | 600 |
2021-04-20 18:20:58 | 0.00000095 | 600 |
2021-04-20 18:17:28 | 0.00000095 | 114.945400000000000000 |
2021-04-20 18:17:28 | 0.00000096 | 485.0546 |
2021-04-20 18:17:27 | 0.00000096 | 600 |
Now, login
with your Email!
Email registration will become mandatory in the future.
Register your Email in advance and continue using Bithumb conveniently.
Don’t worry if your contact number has changed.
You can change your contact number after registering your Email