To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (CAKE) | Remaining (CAKE) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
1.76100000 | 1.761 | 4,995 |
3.80770000 | 2.0467 | 4,951 |
4.56770000 | 0.76 | 4,950 |
71.84040000 | 67.2727 | 4,920 |
165.80150000 | 93.9611 | 4,919 |
187.56050000 | 21.759 | 4,905 |
239.15730000 | 51.5968 | 4,902 |
544.01440000 | 304.8571 | 4,900 |
544.62950000 | 0.6151 | 4,877 |
586.30470000 | 41.6752 | 4,871 |
972.94060000 | 386.6359 | 4,870 |
973.55670000 | 0.6161 | 4,869 |
974.17290000 | 0.6162 | 4,868 |
1003.73860000 | 29.5657 | 4,865 |
1004.97210000 | 1.2335 | 4,864 |
1005.58930000 | 0.6172 | 4,860 |
1006.41400000 | 0.8247 | 4,850 |
1009.10380000 | 2.6898 | 4,833 |
1011.79410000 | 2.6903 | 4,832 |
1040.77370000 | 28.9796 | 4,831 |
1042.77370000 | 2 | 4,828 |
1063.51310000 | 20.7394 | 4,826 |
1064.89550000 | 1.3824 | 4,820 |
1080.72890000 | 15.8334 | 4,800 |
1086.84310000 | 6.1142 | 4,795 |
1087.46910000 | 0.626 | 4,792 |
1088.09540000 | 0.6263 | 4,790 |
1088.87210000 | 0.7767 | 4,785 |
1528.38650000 | 439.5144 | 4,778 |
2365.73210000 | 837.3456 | 4,777 |
Accumulated quantity (CAKE) | Remaining (CAKE) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
81.37230000 | 81.3723 | 5,040 |
279.58840000 | 198.2161 | 5,045 |
514.35410198 | 234.765701980198019802 | 5,050 |
516.59830198 | 2.2442 | 5,075 |
517.35830198 | 0.76 | 5,080 |
751.88670198 | 234.5284 | 5,100 |
795.47340198 | 43.5867 | 5,125 |
990.66540198 | 195.192 | 5,160 |
991.42540198 | 0.76 | 5,165 |
1005.12850198 | 13.7031 | 5,195 |
1010.27310198 | 5.1446 | 5,200 |
1012.12790198 | 1.8548 | 5,205 |
1012.88790198 | 0.76 | 5,210 |
1019.73380198 | 6.8459 | 5,225 |
1026.56770198 | 6.8339 | 5,235 |
1031.17500198 | 4.6073 | 5,255 |
1044.75770198 | 13.5827 | 5,275 |
1063.51020198 | 18.7525 | 5,295 |
1258.32630198 | 194.8161 | 5,300 |
1263.32630198 | 5 | 5,320 |
1263.51450198 | 0.1882 | 5,400 |
1294.90700198 | 31.3925 | 5,425 |
1795.19940198 | 500.2924 | 5,445 |
1795.38400198 | 0.1846 | 5,500 |
1957.90670198 | 162.5227 | 5,510 |
2056.90670198 | 99 | 5,515 |
2113.29540198 | 56.3887 | 5,530 |
3195.32960198 | 1082.0342 | 5,535 |
3200.32960198 | 5 | 5,575 |
3395.95560198 | 195.626 | 5,590 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (CAKE) |
---|---|---|
2023-01-29 03:55:16 | 5,040 | 0.0993 |
2023-01-29 02:55:02 | 5,035 | 97.645200000000000000 |
2023-01-29 02:55:02 | 5,035 | 0.76 |
2023-01-29 02:55:02 | 5,035 | 9.4026 |
2023-01-29 02:55:02 | 5,035 | 23.3608 |
2023-01-29 02:55:02 | 5,020 | 0.5005 |
2023-01-29 02:42:01 | 5,020 | 0.5005 |
2023-01-29 02:42:01 | 4,995 | 98.1458 |
2023-01-29 02:41:53 | 4,995 | 0.76 |
2023-01-29 02:41:53 | 4,995 | 0.2496 |
2023-01-29 02:37:47 | 4,995 | 0.250900000000000000 |
2023-01-29 02:37:47 | 4,995 | 0.5005 |
2023-01-29 02:31:27 | 5,035 | 0.233100000000000000 |
2023-01-29 02:31:27 | 5,035 | 0.76 |
2023-01-29 01:47:48 | 5,030 | 89.7261 |
2023-01-29 01:41:02 | 5,030 | 0.43 |
2023-01-29 01:41:00 | 5,030 | 8.9993 |
2023-01-29 01:17:18 | 5,030 | 189.807900000000000000 |
2023-01-29 01:17:18 | 5,030 | 16.2647 |
2023-01-29 01:17:18 | 5,025 | 8.9993 |
2023-01-29 01:05:36 | 5,015 | 23.5939 |
2023-01-29 01:00:21 | 4,951 | 8.999300000000000000 |
2023-01-29 01:00:21 | 4,951 | 15.5635 |
2023-01-29 00:42:32 | 5,015 | 45.129200000000000000 |
2023-01-29 00:42:32 | 5,010 | 23.5939 |
2023-01-29 00:32:26 | 5,010 | 99 |
2023-01-29 00:20:32 | 5,015 | 20.94 |
2023-01-29 00:20:20 | 5,015 | 72.9595 |
2023-01-29 00:19:54 | 5,015 | 129.0702 |
2023-01-29 00:16:01 | 5,025 | 3.9482 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.