To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (CAKE) | Remaining (CAKE) | Buy price (BTC) |
---|---|---|
3.39580000 | 3.3958 | 0.00018111 |
288.06690000 | 284.6711 | 0.00018110 |
293.58910000 | 5.5222 | 0.00018109 |
295.23920000 | 1.6501 | 0.00018107 |
296.44580000 | 1.2066 | 0.00016576 |
296.99780000 | 0.552 | 0.00016575 |
301.00800000 | 4.0102 | 0.00015861 |
307.41790000 | 6.4099 | 0.00015703 |
313.82780000 | 6.4099 | 0.00015701 |
320.23770000 | 6.4099 | 0.00015601 |
326.68890000 | 6.4512 | 0.00015501 |
333.14010000 | 6.4512 | 0.00015001 |
336.70270000 | 3.5626 | 0.00014905 |
340.26530000 | 3.5626 | 0.00014035 |
341.72470000 | 1.4594 | 0.00013705 |
353.68190000 | 11.9572 | 0.00013704 |
373.68190000 | 20 | 0.00013690 |
377.65580000 | 3.9739 | 0.00011642 |
380.20910000 | 2.5533 | 0.00011601 |
383.20170000 | 2.9926 | 0.00011596 |
478.69440000 | 95.4927 | 0.00010472 |
669.69820000 | 191.0038 | 0.00010471 |
765.21830000 | 95.5201 | 0.00010469 |
817.42220000 | 52.2039 | 0.00010463 |
820.41480000 | 2.9926 | 0.00010025 |
828.62390000 | 8.2091 | 0.00010014 |
848.98880000 | 20.3649 | 0.00009064 |
851.66260000 | 2.6738 | 0.00007480 |
854.88480000 | 3.2222 | 0.00006404 |
1017.61870000 | 162.7339 | 0.00006145 |
Accumulated quantity (CAKE) | Remaining (CAKE) | Sell price (BTC) |
---|---|---|
7.37170000 | 7.3717 | 0.00029987 |
52.25750000 | 44.8858 | 0.00044938 |
59.63810000 | 7.3806 | 0.00049354 |
60.57270000 | 0.9346 | 0.00049356 |
65.26620000 | 4.6935 | 0.00049385 |
73.31210000 | 8.0459 | 0.00049965 |
82.56060000 | 9.2485 | 0.00049985 |
85.75880000 | 3.1982 | 0.00050000 |
88.88420000 | 3.1254 | 0.00050978 |
89.88420000 | 1 | 0.00052473 |
99.47050000 | 9.5863 | 0.00054983 |
109.47050000 | 10 | 0.00055000 |
111.17730000 | 1.7068 | 0.00060000 |
130.42780000 | 19.2505 | 0.00067500 |
136.83720000 | 6.4094 | 0.00075000 |
146.38350000 | 9.5463 | 0.00079865 |
293.83240000 | 147.4489 | 0.00080000 |
313.83240000 | 20 | 0.00097632 |
325.83240000 | 12 | 0.00100000 |
326.83240000 | 1 | 0.00110080 |
327.99650000 | 1.1641 | 0.00125025 |
338.99650000 | 11 | 0.00130000 |
341.49650000 | 2.5 | 0.00150000 |
payment time | settled price (BTC) | Final Qty (CAKE) |
---|---|---|
2023-02-07 13:13:23 | 0.00029987 | 0.009000000000000000 |
2023-02-07 13:13:23 | 0.00028992 | 2.0518 |
2023-02-07 13:13:23 | 0.00028978 | 1.0646 |
2023-02-05 15:54:43 | 0.00018623 | 55.6071 |
2023-01-28 00:00:21 | 0.00018500 | 10 |
2023-01-15 01:22:51 | 0.00016706 | 49.1999 |
2023-01-14 09:45:49 | 0.00016890 | 1.5 |
2023-01-14 09:45:22 | 0.00016800 | 1.5 |
2023-01-14 09:44:48 | 0.00016760 | 1.9483 |
2023-01-14 09:43:56 | 0.00016700 | 2 |
2023-01-14 09:43:26 | 0.00017500 | 0.0517 |
2023-01-14 09:42:18 | 0.00017500 | 2 |
2023-01-13 09:03:01 | 0.00017872 | 4.5042 |
2023-01-07 11:36:06 | 0.00024998 | 1.7424 |
2022-12-29 22:27:25 | 0.00028977 | 1.7976 |
2022-12-18 17:10:26 | 0.00018044 | 3.2574 |
2022-12-13 21:34:54 | 0.00029956 | 0.7397 |
2022-12-13 16:03:24 | 0.00020967 | 2.0517 |
2022-12-13 16:03:24 | 0.00021001 | 0.6291 |
2022-12-13 16:03:23 | 0.00021001 | 4.132600000000000000 |
2022-12-13 16:03:23 | 0.00021003 | 4.9998 |
2022-12-13 16:03:23 | 0.00021005 | 4.027 |
2022-12-13 12:54:00 | 0.00021005 | 0.972800000000000000 |
2022-12-13 12:54:00 | 0.00022457 | 0.426 |
2022-12-12 21:53:51 | 0.00022457 | 7.57 |
2022-12-12 12:52:36 | 0.00023538 | 9.6458 |
2022-12-12 12:52:34 | 0.00023538 | 12.7687 |
2022-12-12 12:52:32 | 0.00023538 | 12.7687 |
2022-12-12 12:52:31 | 0.00023538 | 12.7687 |
2022-12-12 12:52:30 | 0.00023538 | 12.7687 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.