To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (C98) | Remaining (C98) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
5432.43800000 | 5432.438 | 289.3 |
13686.55970000 | 8254.1217 | 289.2 |
21831.60560000 | 8145.0459 | 289.1 |
27058.14540000 | 5226.5398 | 289 |
27196.55670000 | 138.4113 | 288.9 |
29696.55670000 | 2500 | 288.6 |
29698.29170000 | 1.735 | 288.2 |
34244.77570000 | 4546.484 | 287.9 |
34624.70400000 | 379.9283 | 287.8 |
39179.47190000 | 4554.7679 | 287.4 |
39196.87540000 | 17.4035 | 287.3 |
43755.79550000 | 4558.9201 | 287 |
43764.70550000 | 8.91 | 286.9 |
44530.23830000 | 765.5328 | 286.7 |
49093.31370000 | 4563.0754 | 286.6 |
49126.30970000 | 32.996 | 285.7 |
49126.30980000 | 0.0001 | 284.7 |
49135.21980000 | 8.91 | 284.6 |
67092.96620000 | 17957.7464 | 284 |
67267.54730000 | 174.5811 | 283.9 |
69029.35140000 | 1761.8041 | 283.8 |
69100.32340000 | 70.972 | 283.6 |
69103.85450000 | 3.5311 | 283.2 |
71576.47900000 | 2472.6245 | 283.1 |
71585.38900000 | 8.91 | 282.4 |
75137.35090000 | 3551.9619 | 282 |
75233.19590000 | 95.845 | 280.4 |
75492.22290000 | 259.027 | 280.2 |
75670.37550000 | 178.1526 | 280 |
75706.37780000 | 36.0023 | 279.9 |
Accumulated quantity (C98) | Remaining (C98) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
2500.00000000 | 2500 | 290.8 |
9272.45030000 | 6772.4503 | 290.9 |
15081.60940000 | 5809.1591 | 291.3 |
15090.51940000 | 8.91 | 291.4 |
20566.42120000 | 5475.9018 | 291.6 |
22093.09770000 | 1526.6765 | 291.8 |
24462.11170000 | 2369.014 | 291.9 |
25110.83910000 | 648.7274 | 292 |
25119.74910000 | 8.91 | 293.6 |
25123.11000000 | 3.3609 | 295 |
25132.02000000 | 8.91 | 295.9 |
25140.93000000 | 8.91 | 298.1 |
25144.31670000 | 3.3867 | 300 |
25153.22670000 | 8.91 | 300.4 |
25247.33570000 | 94.109 | 300.5 |
25249.43940000 | 2.1037 | 301.3 |
25258.34940000 | 8.91 | 302.6 |
26355.36630000 | 1097.0169 | 303.1 |
26364.27630000 | 8.91 | 304.8 |
26367.61080000 | 3.3345 | 305 |
26376.52080000 | 8.91 | 307.1 |
26385.43080000 | 8.91 | 309.3 |
26388.70830000 | 3.2775 | 310 |
26397.61830000 | 8.91 | 311.6 |
26478.17910000 | 80.5608 | 311.9 |
26558.73990000 | 80.5608 | 312 |
30579.31020000 | 4020.5703 | 313 |
30588.22020000 | 8.91 | 313.8 |
30668.22020000 | 80 | 314.9 |
30671.44880000 | 3.2286 | 315 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (C98) |
---|---|---|
2023-03-23 16:03:16 | 289 | 2276.0951 |
2023-03-23 16:00:46 | 289.8 | 1.7254 |
2023-03-23 15:36:54 | 290.7 | 727.7046 |
2023-03-23 15:06:38 | 289.1 | 8.91 |
2023-03-23 14:54:50 | 288.6 | 30.0447 |
2023-03-23 14:54:50 | 288.6 | 50.8945 |
2023-03-23 14:54:50 | 288.6 | 16.492800000000000000 |
2023-03-23 14:54:50 | 288.6 | 1.8879 |
2023-03-23 14:54:50 | 288.6 | 20.9762 |
2023-03-23 14:54:49 | 288.6 | 19.553 |
2023-03-23 14:54:49 | 288.6 | 27.8689 |
2023-03-23 14:54:15 | 288.5 | 66247.2295 |
2023-03-23 14:53:58 | 288.5 | 2500 |
2023-03-23 14:53:58 | 288.5 | 2500 |
2023-03-23 14:53:58 | 288.5 | 2500 |
2023-03-23 14:53:58 | 288.5 | 2500 |
2023-03-23 14:53:57 | 288.5 | 2500 |
2023-03-23 14:53:57 | 288.5 | 2725.3441 |
2023-03-23 14:53:57 | 288.4 | 2713.8394 |
2023-03-23 14:53:57 | 288.2 | 2500 |
2023-03-23 14:53:57 | 288.1 | 2836.262 |
2023-03-23 14:41:45 | 286.7 | 4923.3 |
2023-03-23 14:41:21 | 286.9 | 8.91 |
2023-03-23 14:34:12 | 286.7 | 7650.8286 |
2023-03-23 14:34:10 | 286.7 | 4543.9335 |
2023-03-23 14:34:10 | 286.7 | 31.7609 |
2023-03-23 14:34:09 | 286.7 | 5215.2914 |
2023-03-23 14:34:09 | 286.6 | 2638.6209 |
2023-03-23 14:34:09 | 286.4 | 2434.5471 |
2023-03-23 14:24:21 | 284.7 | 834.7868 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.