To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (BTG) | Remaining (BTG) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
73.63330000 | 73.6333 | 21,550 |
215.04220000 | 141.4089 | 21,540 |
382.15610000 | 167.1139 | 21,530 |
382.18110000 | 0.025 | 21,520 |
465.88080000 | 83.6997 | 21,510 |
485.71340000 | 19.8326 | 21,500 |
692.73840000 | 207.025 | 21,490 |
742.76340000 | 50.025 | 21,480 |
762.76590000 | 20.0025 | 21,470 |
763.09110000 | 0.3252 | 21,460 |
763.14610000 | 0.055 | 21,450 |
765.96910000 | 2.823 | 21,440 |
792.96910000 | 27 | 21,430 |
797.33060000 | 4.3615 | 21,400 |
797.94240000 | 0.6118 | 21,390 |
811.96740000 | 14.025 | 21,370 |
818.46960000 | 6.5022 | 21,360 |
819.62460000 | 1.155 | 21,350 |
819.64960000 | 0.025 | 21,340 |
827.03370000 | 7.3841 | 21,330 |
855.05870000 | 28.025 | 21,310 |
982.84820000 | 127.7895 | 21,300 |
997.02510000 | 14.1769 | 21,290 |
997.05010000 | 0.025 | 21,280 |
997.10510000 | 0.055 | 21,270 |
997.43030000 | 0.3252 | 21,260 |
997.45530000 | 0.025 | 21,250 |
1011.52930000 | 14.074 | 21,240 |
1011.55330000 | 0.024 | 21,230 |
1219.02660000 | 207.4733 | 21,210 |
Accumulated quantity (BTG) | Remaining (BTG) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
7.00000000 | 7 | 21,600 |
23.00000000 | 16 | 21,610 |
99.62970000 | 76.6297 | 21,630 |
99.72970000 | 0.1 | 21,680 |
299.72970000 | 200 | 21,700 |
299.75470000 | 0.025 | 21,710 |
349.75470000 | 50 | 21,730 |
375.93970000 | 26.185 | 21,800 |
375.96470000 | 0.025 | 21,810 |
375.98970000 | 0.025 | 21,820 |
376.01470000 | 0.025 | 21,830 |
376.03970000 | 0.025 | 21,840 |
376.16470000 | 0.125 | 21,850 |
376.51490000 | 0.3502 | 21,860 |
377.12670000 | 0.6118 | 21,890 |
379.77910000 | 2.6524 | 21,950 |
385.13820000 | 5.3591 | 21,990 |
385.26320000 | 0.125 | 22,010 |
414.24490000 | 28.9817 | 22,080 |
415.85670000 | 1.6118 | 22,140 |
416.98170000 | 1.125 | 22,170 |
418.00670000 | 1.025 | 22,310 |
423.36580000 | 5.3591 | 22,330 |
423.49080000 | 0.125 | 22,340 |
423.51580000 | 0.025 | 22,360 |
609.24460000 | 185.7288 | 22,370 |
729.26960000 | 120.025 | 22,380 |
729.88140000 | 0.6118 | 22,400 |
740.97440000 | 11.093 | 22,410 |
742.37660000 | 1.4022 | 22,440 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (BTG) |
---|---|---|
2023-02-09 20:29:55 | 21,520 | 36.14490000 |
2023-02-09 20:29:55 | 21,520 | 0.025 |
2023-02-09 20:29:55 | 21,520 | 0.1 |
2023-02-09 20:29:55 | 21,530 | 0.025 |
2023-02-09 20:29:55 | 21,530 | 2.3224 |
2023-02-09 20:29:55 | 21,530 | 1.3827 |
2023-02-09 20:22:46 | 21,530 | 5.21220000 |
2023-02-09 20:22:46 | 21,530 | 0.025 |
2023-02-09 20:18:18 | 21,550 | 5.9134 |
2023-02-09 20:18:18 | 21,600 | 1 |
2023-02-09 20:18:06 | 21,550 | 6.25930000 |
2023-02-09 20:18:06 | 21,550 | 0.03 |
2023-02-09 20:11:24 | 21,580 | 3.2087 |
2023-02-09 20:05:05 | 21,580 | 0.4567 |
2023-02-09 20:04:52 | 21,580 | 6.3275 |
2023-02-09 20:04:26 | 21,580 | 2.317 |
2023-02-09 20:04:26 | 21,580 | 5.9685 |
2023-02-09 20:03:24 | 21,580 | 0.32390000 |
2023-02-09 20:03:24 | 21,580 | 4.2719 |
2023-02-09 20:03:24 | 21,580 | 2.2782 |
2023-02-09 20:03:06 | 21,640 | 1.5 |
2023-02-09 20:01:59 | 21,580 | 0.0388 |
2023-02-09 19:57:56 | 21,600 | 9.1653 |
2023-02-09 19:53:54 | 21,590 | 20 |
2023-02-09 19:53:48 | 21,590 | 4.0735 |
2023-02-09 19:50:16 | 21,600 | 13.5783 |
2023-02-09 19:45:37 | 21,580 | 31.6024 |
2023-02-09 19:45:37 | 21,580 | 10 |
2023-02-09 19:45:37 | 21,580 | 7 |
2023-02-09 19:45:37 | 21,590 | 7 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.