To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (BTG) | Remaining (BTG) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
0.22930000 | 0.2293 | 25,230 |
30.21630000 | 29.987 | 25,220 |
30.24380000 | 0.0275 | 25,210 |
58.67380000 | 28.43 | 25,200 |
86.36540000 | 27.6916 | 25,180 |
95.36540000 | 9 | 25,110 |
139.51230000 | 44.1469 | 25,090 |
141.10920000 | 1.5969 | 25,050 |
235.10920000 | 94 | 25,040 |
235.84540000 | 0.7362 | 25,000 |
235.92550000 | 0.0801 | 24,990 |
236.01990000 | 0.0944 | 24,950 |
242.77200000 | 6.7521 | 24,940 |
242.95040000 | 0.1784 | 24,920 |
290.95040000 | 48 | 24,890 |
292.12920000 | 1.1788 | 24,860 |
297.12920000 | 5 | 24,840 |
298.74430000 | 1.6151 | 24,770 |
301.56730000 | 2.823 | 24,750 |
312.56730000 | 11 | 24,730 |
316.79740000 | 4.2301 | 24,680 |
366.79740000 | 50 | 24,650 |
367.68840000 | 0.891 | 24,570 |
372.68840000 | 5 | 24,530 |
574.90310000 | 202.2147 | 24,500 |
575.08470000 | 0.1816 | 24,480 |
576.26800000 | 1.1833 | 24,250 |
577.26800000 | 1 | 24,200 |
578.99200000 | 1.724 | 24,190 |
579.17640000 | 0.1844 | 24,110 |
Accumulated quantity (BTG) | Remaining (BTG) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
25.90000000 | 25.9 | 25,450 |
31.90000000 | 6 | 25,480 |
36.16570000 | 4.2657 | 25,600 |
39.43750000 | 3.2718 | 25,680 |
116.80700000 | 77.3695 | 25,710 |
121.34100000 | 4.534 | 25,720 |
226.34100000 | 105 | 25,750 |
226.93700000 | 0.596 | 25,810 |
244.92450000 | 17.9875 | 25,830 |
256.12450000 | 11.2 | 25,900 |
265.67630000 | 9.5518 | 25,980 |
268.13820000 | 2.4619 | 26,050 |
270.52180000 | 2.3836 | 26,080 |
281.58650000 | 11.0647 | 26,140 |
291.79400000 | 10.2075 | 26,190 |
292.41000000 | 0.616 | 26,290 |
422.71920000 | 130.3092 | 26,310 |
430.66820000 | 7.949 | 26,400 |
441.24590000 | 10.5777 | 26,470 |
441.24600000 | 0.0001 | 26,650 |
442.72490000 | 1.4789 | 26,670 |
474.97590000 | 32.251 | 26,730 |
478.13240000 | 3.1565 | 26,750 |
478.70890000 | 0.5765 | 26,780 |
491.82410000 | 13.1152 | 27,090 |
710.00020000 | 218.1761 | 27,100 |
820.00020000 | 110 | 27,110 |
830.00020000 | 10 | 27,120 |
840.00020000 | 10 | 27,320 |
980.00360000 | 140.0034 | 27,420 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (BTG) |
---|---|---|
2022-05-16 23:10:36 | 25,330 | 0.0275 |
2022-05-16 23:03:12 | 25,340 | 0.1 |
2022-05-16 23:03:11 | 25,340 | 0.0275 |
2022-05-16 23:03:11 | 25,350 | 0.0275 |
2022-05-16 23:03:10 | 25,410 | 0.0276 |
2022-05-16 23:02:58 | 25,440 | 9.61110000 |
2022-05-16 23:02:58 | 25,420 | 9 |
2022-05-16 23:02:36 | 25,380 | 0.0275 |
2022-05-16 23:02:31 | 25,410 | 0.0275 |
2022-05-16 23:02:24 | 25,460 | 0.0275 |
2022-05-16 23:02:20 | 25,480 | 0.0275 |
2022-05-16 23:02:12 | 25,500 | 0.0275 |
2022-05-16 23:01:40 | 25,500 | 0.0275 |
2022-05-16 23:01:23 | 25,510 | 0.0275 |
2022-05-16 23:00:59 | 25,550 | 0.0274 |
2022-05-16 22:36:15 | 25,230 | 1.434 |
2022-05-16 22:36:15 | 25,230 | 0.3128 |
2022-05-16 22:36:15 | 25,230 | 0.1033 |
2022-05-16 22:36:15 | 25,230 | 51.5886 |
2022-05-16 22:33:49 | 25,440 | 31.5383 |
2022-05-16 22:33:48 | 25,440 | 68.4617 |
2022-05-16 22:20:13 | 25,230 | 11.2756 |
2022-05-16 22:20:03 | 25,230 | 68.4617 |
2022-05-16 22:19:57 | 25,250 | 20 |
2022-05-16 22:19:57 | 25,250 | 27.7322 |
2022-05-16 22:19:56 | 25,250 | 0.25570000 |
2022-05-16 22:19:56 | 25,260 | 8.9823 |
2022-05-16 22:19:56 | 25,300 | 59.2237 |
2022-05-16 22:19:56 | 25,270 | 56.9234 |
2022-05-16 22:19:55 | 25,280 | 11.5383 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.