To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (BTC) | Remaining (BTC) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
0.01260000 | 0.0126 | 28,879,000 |
0.05160000 | 0.039 | 28,877,000 |
0.18270000 | 0.1311 | 28,874,000 |
0.24310000 | 0.0604 | 28,873,000 |
0.32690000 | 0.0838 | 28,872,000 |
0.38680000 | 0.0599 | 28,870,000 |
0.52590000 | 0.1391 | 28,869,000 |
0.60830000 | 0.0824 | 28,868,000 |
0.72490000 | 0.1166 | 28,867,000 |
0.85120000 | 0.1263 | 28,865,000 |
3.16020000 | 2.309 | 28,863,000 |
3.16200000 | 0.0018 | 28,861,000 |
3.19350000 | 0.0315 | 28,859,000 |
3.28030000 | 0.0868 | 28,857,000 |
4.18030000 | 0.9 | 28,856,000 |
4.23750000 | 0.0572 | 28,854,000 |
4.23770000 | 0.0002 | 28,853,000 |
6.23670000 | 1.999 | 28,852,000 |
6.24100000 | 0.0043 | 28,851,000 |
6.33260000 | 0.0916 | 28,850,000 |
7.55200000 | 1.2194 | 28,847,000 |
7.55480000 | 0.0028 | 28,845,000 |
7.61850000 | 0.0637 | 28,844,000 |
7.67990000 | 0.0614 | 28,843,000 |
7.73290000 | 0.053 | 28,841,000 |
7.73570000 | 0.0028 | 28,840,000 |
10.70370000 | 2.968 | 28,839,000 |
10.79990000 | 0.0962 | 28,834,000 |
10.80060000 | 0.0007 | 28,833,000 |
12.72660000 | 1.926 | 28,832,000 |
Accumulated quantity (BTC) | Remaining (BTC) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
0.03320000 | 0.0332 | 28,883,000 |
0.08840000 | 0.0552 | 28,884,000 |
0.25760000 | 0.1692 | 28,885,000 |
0.31950000 | 0.0619 | 28,886,000 |
2.23850000 | 1.919 | 28,887,000 |
2.73770000 | 0.4992 | 28,889,000 |
2.79770000 | 0.06 | 28,890,000 |
2.87980000 | 0.0821 | 28,892,000 |
3.24800000 | 0.3682 | 28,895,000 |
5.32830000 | 2.0803 | 28,899,000 |
5.41580000 | 0.0875 | 28,900,000 |
5.81920000 | 0.4034 | 28,902,000 |
5.81970000 | 0.0005 | 28,905,000 |
5.92610000 | 0.1064 | 28,906,000 |
7.17960000 | 1.2535 | 28,909,000 |
7.56010000 | 0.3805 | 28,910,000 |
8.46010000 | 0.9 | 28,911,000 |
11.48370000 | 3.0236 | 28,912,000 |
11.48390000 | 0.0002 | 28,913,000 |
11.50000000 | 0.0161 | 28,914,000 |
11.50020000 | 0.0002 | 28,915,000 |
11.54060000 | 0.0404 | 28,916,000 |
12.03850000 | 0.4979 | 28,918,000 |
13.96450000 | 1.926 | 28,919,000 |
13.96700000 | 0.0025 | 28,921,000 |
13.96760000 | 0.0006 | 28,933,000 |
15.97660000 | 2.009 | 28,934,000 |
16.87700000 | 0.9004 | 28,938,000 |
16.89670000 | 0.0197 | 28,941,000 |
16.89710000 | 0.0004 | 28,944,000 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (BTC) |
---|---|---|
2023-02-09 22:25:03 | 28,881,000 | 0.0433 |
2023-02-09 22:25:01 | 28,879,000 | 0.0702 |
2023-02-09 22:25:01 | 28,879,000 | 0.0126 |
2023-02-09 22:24:59 | 28,883,000 | 0.0027 |
2023-02-09 22:24:58 | 28,874,000 | 0.0277 |
2023-02-09 22:24:57 | 28,883,000 | 0.01290000 |
2023-02-09 22:24:57 | 28,882,000 | 0.0311 |
2023-02-09 22:24:57 | 28,876,000 | 0.047 |
2023-02-09 22:24:56 | 28,877,000 | 0.0155 |
2023-02-09 22:24:53 | 28,877,000 | 0.0322 |
2023-02-09 22:24:53 | 28,875,000 | 0.0155 |
2023-02-09 22:24:52 | 28,875,000 | 0.0645 |
2023-02-09 22:24:49 | 28,879,000 | 0.0613 |
2023-02-09 22:24:46 | 28,879,000 | 0.0618 |
2023-02-09 22:24:42 | 28,877,000 | 0.0645 |
2023-02-09 22:24:41 | 28,880,000 | 0.0141 |
2023-02-09 22:24:40 | 28,880,000 | 0.0018 |
2023-02-09 22:24:39 | 28,877,000 | 0.024 |
2023-02-09 22:24:38 | 28,880,000 | 0.0182 |
2023-02-09 22:24:33 | 28,879,000 | 0.0195 |
2023-02-09 22:24:32 | 28,879,000 | 0.0271 |
2023-02-09 22:24:31 | 28,879,000 | 0.0113 |
2023-02-09 22:24:30 | 28,881,000 | 0.0562 |
2023-02-09 22:24:28 | 28,879,000 | 0.0201 |
2023-02-09 22:24:28 | 28,879,000 | 0.0113 |
2023-02-09 22:24:26 | 28,879,000 | 0.0858 |
2023-02-09 22:24:21 | 28,883,000 | 0.0092 |
2023-02-09 22:24:20 | 28,878,000 | 0.0406 |
2023-02-09 22:24:18 | 28,883,000 | 0.0372 |
2023-02-09 22:24:16 | 28,883,000 | 0.00387311 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.