To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (BSV) | Remaining (BSV) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
3.00000000 | 3 | 53,900 |
182.12510000 | 179.1251 | 53,800 |
259.22510000 | 77.1 | 53,750 |
389.13790000 | 129.9128 | 53,700 |
390.32940000 | 1.1915 | 53,650 |
398.68750000 | 8.3581 | 53,600 |
499.77210000 | 101.0846 | 53,550 |
716.69530000 | 216.9232 | 53,500 |
776.17920000 | 59.4839 | 53,450 |
812.19800000 | 36.0188 | 53,400 |
819.31900000 | 7.121 | 53,350 |
823.42890000 | 4.1099 | 53,300 |
827.31180000 | 3.8829 | 53,250 |
857.22530000 | 29.9135 | 53,200 |
890.70320000 | 33.4779 | 53,150 |
942.50720000 | 51.804 | 53,100 |
1080.52060000 | 138.0134 | 53,050 |
1232.81830000 | 152.2977 | 53,000 |
1244.36460000 | 11.5463 | 52,950 |
1292.18250000 | 47.8179 | 52,900 |
1303.96120000 | 11.7787 | 52,850 |
1339.25550000 | 35.2943 | 52,800 |
1351.06000000 | 11.8045 | 52,750 |
1369.52940000 | 18.4694 | 52,700 |
1384.68430000 | 15.1549 | 52,650 |
1390.66050000 | 5.9762 | 52,600 |
1396.91560000 | 6.2551 | 52,550 |
1504.05250000 | 107.1369 | 52,500 |
1507.27170000 | 3.2192 | 52,450 |
1698.15560000 | 190.8839 | 52,400 |
Accumulated quantity (BSV) | Remaining (BSV) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
60.16370000 | 60.1637 | 54,500 |
60.57650000 | 0.4128 | 54,650 |
60.71650000 | 0.14 | 54,750 |
63.14590000 | 2.4294 | 54,900 |
65.14590000 | 2 | 55,000 |
66.54790000 | 1.402 | 55,050 |
67.01640000 | 0.4685 | 55,100 |
76.06620000 | 9.0498 | 55,250 |
87.53030000 | 11.4641 | 55,300 |
87.67030000 | 0.14 | 55,350 |
87.73470000 | 0.0644 | 55,400 |
94.63870000 | 6.904 | 55,500 |
94.82120000 | 0.1825 | 55,550 |
96.32140000 | 1.5002 | 55,600 |
97.52740000 | 1.206 | 55,650 |
101.30710000 | 3.7797 | 55,700 |
102.49960000 | 1.1925 | 55,750 |
102.68210000 | 0.1825 | 55,800 |
103.58800000 | 0.9059 | 55,850 |
103.95610000 | 0.3681 | 55,900 |
112.41450000 | 8.4584 | 55,950 |
118.64940000 | 6.2349 | 56,000 |
120.30430000 | 1.6549 | 56,050 |
121.08050000 | 0.7762 | 56,100 |
121.44390000 | 0.3634 | 56,150 |
121.86300000 | 0.4191 | 56,200 |
122.22640000 | 0.3634 | 56,250 |
122.59980000 | 0.3734 | 56,300 |
123.00880000 | 0.409 | 56,350 |
123.37220000 | 0.3634 | 56,400 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (BSV) |
---|---|---|
2023-02-09 21:23:30 | 54,050 | 0.0099 |
2023-02-09 21:20:44 | 53,950 | 0.0099 |
2023-02-09 21:20:07 | 54,500 | 0.0099 |
2023-02-09 21:19:55 | 54,500 | 0.0099 |
2023-02-09 21:06:25 | 54,250 | 0.4483 |
2023-02-09 21:06:17 | 54,250 | 10.0685 |
2023-02-09 21:06:17 | 54,250 | 92.5226 |
2023-02-09 21:06:17 | 54,250 | 0.0134 |
2023-02-09 21:06:17 | 54,200 | 9.0822 |
2023-02-09 21:04:43 | 54,200 | 33 |
2023-02-09 21:04:41 | 54,200 | 25 |
2023-02-09 21:04:41 | 54,200 | 2.963 |
2023-02-09 21:04:41 | 54,200 | 0.14 |
2023-02-09 21:04:41 | 54,150 | 10 |
2023-02-09 21:04:41 | 54,150 | 0.4128 |
2023-02-09 21:04:23 | 54,100 | 33 |
2023-02-09 21:04:18 | 54,100 | 33 |
2023-02-09 21:04:18 | 54,100 | 25.0221 |
2023-02-09 21:04:16 | 54,100 | 0.6367 |
2023-02-09 21:04:15 | 54,100 | 25 |
2023-02-09 21:04:15 | 54,100 | 2.5295 |
2023-02-09 21:04:15 | 54,050 | 22 |
2023-02-09 21:04:15 | 54,050 | 15.3 |
2023-02-09 21:04:15 | 54,050 | 7.3 |
2023-02-09 21:04:15 | 54,000 | 10 |
2023-02-09 21:03:52 | 53,900 | 12.12290000 |
2023-02-09 21:03:52 | 53,950 | 7.3 |
2023-02-09 21:03:42 | 53,950 | 7.3 |
2023-02-09 21:03:42 | 53,950 | 1 |
2023-02-09 21:00:39 | 53,950 | 4.19390000 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.