To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (BORA) | Remaining (BORA) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
5886.65660000 | 5886.6566 | 502.1 |
6274.74910000 | 388.0925 | 502 |
12653.95840000 | 6379.2093 | 501.9 |
15964.82080000 | 3310.8624 | 501.1 |
16163.39110000 | 198.5703 | 501 |
20139.53410000 | 3976.143 | 500.4 |
26766.43910000 | 6626.905 | 500.2 |
32078.76780000 | 5312.3287 | 500 |
37088.76780000 | 5010 | 499.4 |
37098.76780000 | 10 | 499.3 |
37151.05780000 | 52.29 | 499.2 |
37261.23810000 | 110.1803 | 499.1 |
37271.23810000 | 10 | 499 |
37281.23810000 | 10 | 498.8 |
37820.23810000 | 539 | 497 |
37932.13330000 | 111.8952 | 496.5 |
38937.07810000 | 1004.9448 | 496.3 |
39608.98490000 | 671.9068 | 496.1 |
40082.81760000 | 473.8327 | 495.7 |
40883.57470000 | 800.7571 | 495 |
41288.35100000 | 404.7763 | 494.1 |
42022.04130000 | 733.6903 | 494 |
44041.69350000 | 2019.6522 | 493.9 |
44064.51930000 | 22.8258 | 493.6 |
44144.88910000 | 80.3698 | 493.1 |
56357.92850000 | 12213.0394 | 492.9 |
61318.50480000 | 4960.5763 | 492.7 |
63791.15500000 | 2472.6502 | 492.6 |
63834.33990000 | 43.1849 | 492.5 |
63969.73180000 | 135.3919 | 492.4 |
Accumulated quantity (BORA) | Remaining (BORA) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
6543.31780000 | 6543.3178 | 503.3 |
6990.39330000 | 447.0755 | 503.4 |
13090.88200000 | 6100.4887 | 503.6 |
21485.28380000 | 8394.4018 | 503.8 |
23473.13160000 | 1987.8478 | 504 |
23584.78340000 | 111.6518 | 504.2 |
23695.78430000 | 111.0009 | 504.5 |
27568.91680000 | 3873.1325 | 504.9 |
37639.34040000 | 10070.4236 | 505 |
48793.08300000 | 11153.7426 | 506.1 |
57428.94140000 | 8635.8584 | 506.3 |
60380.25460000 | 2951.3132 | 506.5 |
60439.93240000 | 59.6778 | 506.6 |
61128.09350000 | 688.1611 | 506.7 |
62113.11430000 | 985.0208 | 506.8 |
62835.65700000 | 722.5427 | 507 |
62847.62780000 | 11.9708 | 508.5 |
62897.62780000 | 50 | 508.8 |
72996.30550000 | 10098.6777 | 509.2 |
73037.32840000 | 41.0229 | 509.5 |
74839.42300000 | 1802.0946 | 510 |
74855.18050000 | 15.7575 | 510.1 |
82278.68720000 | 7423.5067 | 510.2 |
109801.38930000 | 27522.7021 | 511 |
109859.92590000 | 58.5366 | 512.5 |
110576.45770000 | 716.5318 | 512.6 |
110715.42850000 | 138.9708 | 512.8 |
110812.89440000 | 97.4659 | 513 |
110835.72020000 | 22.8258 | 513.3 |
110939.33070000 | 103.6105 | 514.2 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (BORA) |
---|---|---|
2022-05-17 14:30:38 | 503.2 | 6000 |
2022-05-17 14:29:20 | 502.2 | 1900.1036 |
2022-05-17 14:29:05 | 502.6 | 383.389900000000000000 |
2022-05-17 14:29:05 | 503.3 | 2300.4759 |
2022-05-17 14:28:46 | 503.3 | 5795.456 |
2022-05-17 14:28:46 | 503.3 | 4522.9706 |
2022-05-17 14:28:46 | 503.1 | 447.0755 |
2022-05-17 14:27:19 | 502 | 666.7926 |
2022-05-17 14:26:56 | 502 | 2078.281 |
2022-05-17 14:26:38 | 502.8 | 1586.489 |
2022-05-17 14:26:27 | 502 | 527.314 |
2022-05-17 14:25:24 | 502 | 11226.6906 |
2022-05-17 14:25:24 | 502.8 | 2102.0392 |
2022-05-17 14:25:19 | 502 | 10299.1841 |
2022-05-17 14:24:48 | 501.2 | 940.1768 |
2022-05-17 14:24:07 | 501.5 | 5000 |
2022-05-17 14:23:19 | 502.9 | 1310.0039 |
2022-05-17 14:22:59 | 502.9 | 116.3605 |
2022-05-17 14:22:32 | 502.6 | 379.1871 |
2022-05-17 14:22:18 | 502.9 | 940.1768 |
2022-05-17 14:21:26 | 502.6 | 1789.863482690011937922 |
2022-05-17 14:21:26 | 502.2 | 2191.188 |
2022-05-17 14:19:17 | 502.3 | 1791.8239 |
2022-05-17 14:18:11 | 502.6 | 3.6617 |
2022-05-17 14:16:46 | 501.1 | 750 |
2022-05-17 14:11:07 | 503.1 | 18.8778 |
2022-05-17 14:08:42 | 503.3 | 1 |
2022-05-17 14:06:37 | 503.6 | 4073.6748 |
2022-05-17 14:02:18 | 501.2 | 6.1276 |
2022-05-17 14:00:32 | 501.2 | 1117.6888 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.