To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (BORA) | Remaining (BORA) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
7873.83540000 | 7873.8354 | 262.7 |
16508.96640000 | 8635.131 | 262.5 |
26739.86920000 | 10230.9028 | 262.4 |
36739.86920000 | 10000 | 262.1 |
52449.32240000 | 15709.4532 | 261.9 |
56269.03220000 | 3819.7098 | 261.8 |
65475.12410000 | 9206.0919 | 261.4 |
73010.08070000 | 7534.9566 | 261.1 |
73639.13520000 | 629.0545 | 260.9 |
73820.17590000 | 181.0407 | 260.4 |
82924.80150000 | 9104.6256 | 260 |
83245.43630000 | 320.6348 | 259.9 |
107137.53640000 | 23892.1001 | 259.5 |
108306.15440000 | 1168.618 | 259.4 |
108308.08500000 | 1.9306 | 259 |
108694.78270000 | 386.6977 | 258.6 |
117979.00140000 | 9284.2187 | 258.3 |
118689.18200000 | 710.1806 | 258 |
119474.67640000 | 785.4944 | 257.9 |
119494.07890000 | 19.4025 | 257.7 |
119608.68560000 | 114.6067 | 257.6 |
121651.99870000 | 2043.3131 | 257.5 |
121675.31190000 | 23.3132 | 257.4 |
121718.06520000 | 42.7533 | 257.3 |
121741.39350000 | 23.3283 | 257.2 |
121821.14950000 | 79.756 | 257.1 |
122447.12400000 | 625.9745 | 257 |
124346.62700000 | 1899.503 | 256.9 |
127344.91500000 | 2998.288 | 256.8 |
127893.13160000 | 548.2166 | 256.7 |
Accumulated quantity (BORA) | Remaining (BORA) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
325.85010000 | 325.8501 | 263 |
3633.62260000 | 3307.7725 | 263.4 |
6640.84590000 | 3007.2233 | 263.5 |
9549.41620000 | 2908.5703 | 263.6 |
33680.92390000 | 24131.5077 | 263.8 |
41662.04670000 | 7981.1228 | 263.9 |
41673.94070000 | 11.894 | 264 |
42484.08180000 | 810.1411 | 264.2 |
48875.53710000 | 6391.4553 | 264.3 |
49685.67820000 | 810.1411 | 264.4 |
49859.76952697 | 174.091326973932754062 | 264.7 |
60268.91922697 | 10409.1497 | 265 |
70278.91922697 | 10010 | 265.1 |
70291.93242697 | 13.0132 | 265.5 |
70293.81212697 | 1.8797 | 266 |
70561.40952697 | 267.5974 | 266.9 |
80573.28222697 | 10011.8727 | 267 |
80706.94642697 | 133.6642 | 267.2 |
81152.98322697 | 446.0368 | 267.3 |
81697.30422697 | 544.321 | 267.4 |
81707.30422697 | 10 | 267.8 |
82023.07912697 | 315.7749 | 267.9 |
82026.81052697 | 3.7314 | 268 |
82036.81052697 | 10 | 268.5 |
92038.66932697 | 10001.8588 | 269 |
92466.42522697 | 427.7559 | 270 |
93010.74622697 | 544.321 | 270.1 |
93187.11352697 | 176.3673 | 270.8 |
103190.80372697 | 10003.6902 | 271 |
103267.74732697 | 76.9436 | 271.5 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (BORA) |
---|---|---|
2023-02-09 22:33:13 | 262.8 | 47.7347 |
2023-02-09 22:31:57 | 262.4 | 10 |
2023-02-09 22:31:50 | 262.3 | 1.9063 |
2023-02-09 22:31:50 | 262.3 | 350.0442 |
2023-02-09 22:30:49 | 262.1 | 5.2659 |
2023-02-09 22:30:42 | 262 | 350.0442 |
2023-02-09 22:30:35 | 262 | 350.0442 |
2023-02-09 22:30:31 | 262 | 350.0442 |
2023-02-09 22:30:27 | 262 | 350.0442 |
2023-02-09 22:30:22 | 262 | 350.0442 |
2023-02-09 22:30:11 | 262.1 | 2.290600000000000000 |
2023-02-09 22:30:11 | 262.1 | 2.2929 |
2023-02-09 22:30:11 | 262.1 | 30.8923 |
2023-02-09 22:30:11 | 262.1 | 422.498700000000000000 |
2023-02-09 22:30:11 | 262.1 | 19.5886 |
2023-02-09 22:30:11 | 262.1 | 24.8439 |
2023-02-09 22:30:11 | 262.1 | 36.6481 |
2023-02-09 22:30:08 | 261.9 | 51.7375 |
2023-02-09 22:29:30 | 261.9 | 133.5878 |
2023-02-09 22:27:00 | 262 | 38.167938931297709923 |
2023-02-09 22:26:00 | 260.9 | 55.5166 |
2023-02-09 22:25:27 | 261 | 2257.559300000000000000 |
2023-02-09 22:25:27 | 261 | 1719.5865 |
2023-02-09 22:25:27 | 261.1 | 3.2542 |
2023-02-09 22:25:11 | 261 | 280.413500000000000000 |
2023-02-09 22:25:11 | 261.1 | 3387.7261 |
2023-02-09 22:22:32 | 261.8 | 5 |
2023-02-09 22:19:59 | 262 | 371.771000000000000000 |
2023-02-09 22:19:59 | 262 | 4 |
2023-02-09 22:19:59 | 262 | 4 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.