To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (BOBA) | Remaining (BOBA) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
1210.13520000 | 1210.1352 | 478.6 |
1255.36060000 | 45.2254 | 476.7 |
1675.17600000 | 419.8154 | 476.4 |
5477.54780000 | 3802.3718 | 476.3 |
11179.31600000 | 5701.7682 | 476.2 |
12064.31600000 | 885 | 476 |
17769.67750000 | 5705.3615 | 475.9 |
22663.07200000 | 4893.3945 | 475.6 |
26285.07200000 | 3622 | 474.5 |
30366.70370000 | 4081.6317 | 473.8 |
34448.33300000 | 4081.6293 | 473 |
34589.39730000 | 141.0643 | 472.6 |
36403.39730000 | 1814 | 470.3 |
36847.39730000 | 444 | 469.8 |
36989.60500000 | 142.2077 | 468.8 |
37989.60500000 | 1000 | 467 |
38214.60500000 | 225 | 464.3 |
42529.59960000 | 4314.9946 | 463.5 |
51161.45110000 | 8631.8515 | 463.4 |
52161.45110000 | 1000 | 463.3 |
52291.71590000 | 130.2648 | 460.6 |
52292.81590000 | 1.1 | 458.5 |
52955.50650000 | 662.6906 | 452.7 |
53182.50650000 | 227 | 451.4 |
53302.50650000 | 120 | 450.1 |
53619.74460000 | 317.2381 | 450 |
53625.42810000 | 5.6835 | 440 |
53630.07930000 | 4.6512 | 430 |
53863.45160000 | 233.3723 | 428.5 |
54098.80100000 | 235.3494 | 420.2 |
Accumulated quantity (BOBA) | Remaining (BOBA) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
446.00000000 | 446 | 479.1 |
1331.00000000 | 885 | 479.2 |
7483.00000000 | 6152 | 481.5 |
11556.31950000 | 4073.3195 | 483.3 |
15635.17250000 | 4078.853 | 484.3 |
15983.17250000 | 348 | 485.5 |
16580.68410000 | 597.5116 | 492.2 |
16611.91250000 | 31.2284 | 494.9 |
16673.49430000 | 61.5818 | 497 |
16713.49430000 | 40 | 509.9 |
25208.08090000 | 8494.5866 | 510 |
25718.08090000 | 510 | 512.7 |
44312.26850000 | 18594.1876 | 512.8 |
44314.20150000 | 1.933 | 513.7 |
44456.35390000 | 142.1524 | 516.4 |
44496.35390000 | 40 | 519.9 |
44654.58690000 | 158.233 | 520 |
44667.33860000 | 12.7517 | 525 |
44668.33250000 | 0.9939 | 526.6 |
44868.33250000 | 200 | 528.9 |
44908.33250000 | 40 | 529.9 |
46047.36990000 | 1139.0374 | 530 |
46746.31680000 | 698.9469 | 530.8 |
48022.41740000 | 1276.1006 | 536 |
48062.41740000 | 40 | 539.9 |
48218.99420000 | 156.5768 | 540 |
48235.28880000 | 16.2946 | 544.5 |
48236.28880000 | 1 | 547 |
48291.05560000 | 54.7668 | 547.8 |
48331.05560000 | 40 | 549.9 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (BOBA) |
---|---|---|
2022-06-26 08:01:59 | 478.6 | 103.6940 |
2022-06-26 08:01:59 | 478.6 | 86.170800000000000000 |
2022-06-26 08:01:59 | 478.6 | 61.784 |
2022-06-26 08:01:59 | 478.6 | 148.1237 |
2022-06-26 08:01:51 | 478.6 | 209.9077 |
2022-06-26 07:58:00 | 479.5 | 6.9777 |
2022-06-26 07:58:00 | 479.5 | 132.58 |
2022-06-26 07:57:55 | 479.5 | 23.45 |
2022-06-26 07:57:54 | 479.5 | 23.45 |
2022-06-26 07:57:54 | 479.5 | 23.45 |
2022-06-26 07:57:25 | 479.5 | 209.9077 |
2022-06-26 07:57:25 | 478.7 | 219.9567 |
2022-06-26 07:57:25 | 478.7 | 316.5673 |
2022-06-26 07:57:19 | 478.7 | 446 |
2022-06-26 07:56:44 | 478.6 | 885 |
2022-06-26 07:56:44 | 478.2 | 446 |
2022-06-26 07:56:12 | 477.9 | 418.4976 |
2022-06-26 07:54:18 | 477.9 | 446 |
2022-06-26 07:48:37 | 478 | 40.600156903765690376 |
2022-06-26 07:48:37 | 474.5 | 1.25 |
2022-06-26 07:25:53 | 474.5 | 23.75 |
2022-06-26 07:23:19 | 474.5 | 24 |
2022-06-26 07:16:34 | 477.2 | 602.152556580050293378 |
2022-06-26 07:16:34 | 476.8 | 446 |
2022-06-26 06:56:13 | 477.4 | 219.9657 |
2022-06-26 06:46:30 | 472.6 | 1.1977 |
2022-06-26 06:44:25 | 472.6 | 22.68 |
2022-06-26 06:44:16 | 472.6 | 46.55 |
2022-06-26 06:44:07 | 472.6 | 71.78 |
2022-06-26 06:38:19 | 472.5 | 211.640211640211640211 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.