To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (BOBA) | Remaining (BOBA) | Buy price (BTC) |
---|---|---|
381.23460000 | 381.2346 | 0.00001549 |
492.43460000 | 111.2 | 0.00001548 |
530.45080000 | 38.0162 | 0.00001480 |
550.47760000 | 20.0268 | 0.00001102 |
577.84990000 | 27.3723 | 0.00001096 |
3210.79020000 | 2632.9403 | 0.00000799 |
5717.05460000 | 2506.2644 | 0.00000798 |
7136.41950000 | 1419.3649 | 0.00000796 |
8099.96750000 | 963.548 | 0.00000784 |
9503.53640000 | 1403.5689 | 0.00000724 |
12193.21110000 | 2689.6747 | 0.00000722 |
12736.50120000 | 543.2901 | 0.00000693 |
13220.01080000 | 483.5096 | 0.00000604 |
13656.16970000 | 436.1589 | 0.00000514 |
15296.53860000 | 1640.3689 | 0.00000504 |
16296.53860000 | 1000 | 0.00000496 |
16396.53860000 | 100 | 0.00000490 |
18793.43380000 | 2396.8952 | 0.00000463 |
22793.43380000 | 4000 | 0.00000444 |
24048.98910000 | 1255.5553 | 0.00000310 |
27316.96300000 | 3267.9739 | 0.00000306 |
29316.96300000 | 2000 | 0.00000300 |
30667.14950000 | 1350.1865 | 0.00000258 |
34558.22330000 | 3891.0738 | 0.00000257 |
38464.50440000 | 3906.2811 | 0.00000256 |
40327.04830000 | 1862.5439 | 0.00000250 |
48327.04830000 | 8000 | 0.00000244 |
50092.60580000 | 1765.5575 | 0.00000210 |
51177.24170000 | 1084.6359 | 0.00000208 |
52677.24170000 | 1500 | 0.00000203 |
Accumulated quantity (BOBA) | Remaining (BOBA) | Sell price (BTC) |
---|---|---|
37.77100000 | 37.771 | 0.00001977 |
78.85960000 | 41.0886 | 0.00001978 |
1639.90540000 | 1561.0458 | 0.00002499 |
3639.90540000 | 2000 | 0.00002500 |
3852.40540000 | 212.5 | 0.00002985 |
5852.40540000 | 2000 | 0.00003005 |
7852.40540000 | 2000 | 0.00003010 |
9852.40540000 | 2000 | 0.00003100 |
11852.40540000 | 2000 | 0.00003433 |
15950.87480000 | 4098.4694 | 0.00003443 |
18075.87480000 | 2125 | 0.00003935 |
19185.77850000 | 1109.9037 | 0.00003940 |
19510.55580000 | 324.7773 | 0.00003963 |
19633.05580000 | 122.5 | 0.00004000 |
19733.05580000 | 100 | 0.00004135 |
19902.73050000 | 169.6747 | 0.00004136 |
20442.15670000 | 539.4262 | 0.00004155 |
20618.49800000 | 176.3413 | 0.00004398 |
20623.49800000 | 5 | 0.00004650 |
20784.09000000 | 160.592 | 0.00004893 |
20789.09000000 | 5 | 0.00006377 |
20828.66740000 | 39.5774 | 0.00006800 |
21091.16260000 | 262.4952 | 0.00006870 |
21178.16260000 | 87 | 0.00007600 |
21267.31640000 | 89.1538 | 0.00007934 |
21301.09840000 | 33.782 | 0.00008000 |
21388.09840000 | 87 | 0.00008600 |
21600.59840000 | 212.5 | 0.00008732 |
21719.04880000 | 118.4504 | 0.00008860 |
21837.49920000 | 118.4504 | 0.00009201 |
payment time | settled price (BTC) | Final Qty (BOBA) |
---|---|---|
2022-06-27 23:02:28 | 0.00001655 | 1376.000100000000000000 |
2022-06-27 23:02:28 | 0.00001656 | 305.9968 |
2022-06-18 15:55:41 | 0.00001496 | 94.8063 |
2022-06-18 15:55:41 | 0.00001495 | 86.5024 |
2022-06-18 15:55:41 | 0.00001493 | 77.7483 |
2022-06-18 15:55:39 | 0.00001493 | 60.2813 |
2022-06-17 12:34:00 | 0.00001349 | 0.407000000000000000 |
2022-06-17 12:34:00 | 0.00001350 | 134.1266 |
2022-06-16 16:44:49 | 0.00001309 | 47.3447 |
2022-06-12 02:14:58 | 0.00001227 | 61.8357 |
2022-06-12 00:40:07 | 0.00001288 | 77.3025 |
2022-06-12 00:40:06 | 0.00001288 | 0.337300000000000000 |
2022-06-12 00:40:06 | 0.00001293 | 22.8659 |
2022-06-11 20:14:19 | 0.00001312 | 22.8659 |
2022-06-09 06:22:44 | 0.00001371 | 19.2167 |
2022-06-09 06:17:42 | 0.00001380 | 125.7927 |
2022-06-09 06:17:41 | 0.00001380 | 145.0094 |
2022-06-09 06:17:40 | 0.00001380 | 145.0094 |
2022-06-09 06:17:39 | 0.00001380 | 145.0094 |
2022-06-09 06:17:38 | 0.00001380 | 145.0094 |
2022-06-09 06:17:37 | 0.00001380 | 145.0094 |
2022-06-09 06:17:36 | 0.00001380 | 145.0094 |
2022-06-09 06:17:35 | 0.00001380 | 145.0094 |
2022-06-09 06:17:33 | 0.00001380 | 145.0094 |
2022-06-09 00:04:09 | 0.00001550 | 1144.5426 |
2022-06-09 00:03:44 | 0.00001500 | 947.0272 |
2022-06-08 20:47:43 | 0.00001498 | 20 |
2022-06-08 20:41:23 | 0.00001490 | 100 |
2022-06-08 15:35:51 | 0.00001383 | 351.8056 |
2022-06-08 04:46:06 | 0.00001392 | 88.7532 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.