To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (BNT) | Remaining (BNT) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
2280.20480000 | 2280.2048 | 535.9 |
2326.86410000 | 46.6593 | 535.8 |
2334.57610000 | 7.712 | 532.8 |
2342.17610000 | 7.6 | 532.7 |
2821.76800000 | 479.5919 | 531 |
5184.42830000 | 2362.6603 | 530 |
5221.95180000 | 37.5235 | 529.7 |
5229.55180000 | 7.6 | 527.9 |
5267.07530000 | 37.5235 | 527.7 |
5343.06310000 | 75.9878 | 526.4 |
5350.66310000 | 7.6 | 523.2 |
5352.58620000 | 1.9231 | 520 |
5400.24520000 | 47.659 | 519.5 |
5407.84520000 | 7.6 | 518.5 |
5409.78470000 | 1.9395 | 515.6 |
6187.23850000 | 777.4538 | 514.5 |
6256.32950000 | 69.091 | 514 |
6263.92950000 | 7.6 | 513.7 |
6273.71620000 | 9.7867 | 510.9 |
6604.24380000 | 330.5276 | 510 |
6611.84380000 | 7.6 | 509 |
6696.82220000 | 84.9784 | 508 |
6795.93030000 | 99.1081 | 504.5 |
6803.53030000 | 7.6 | 504.2 |
9033.90810000 | 2230.3778 | 502.2 |
9123.90810000 | 90 | 500.1 |
11175.90810000 | 2052 | 500 |
11183.50810000 | 7.6 | 499.5 |
11683.50810000 | 500 | 498 |
12690.55750000 | 1007.0494 | 496.5 |
Accumulated quantity (BNT) | Remaining (BNT) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
2328.98650000 | 2328.9865 | 541.1 |
4825.02440000 | 2496.0379 | 541.2 |
4832.62440000 | 7.6 | 542.2 |
4834.48410000 | 1.8597 | 546.5 |
4842.08410000 | 7.6 | 546.9 |
4849.68410000 | 7.6 | 551.6 |
4972.35350000 | 122.6694 | 556.4 |
5036.18950000 | 63.836 | 556.5 |
5080.66750000 | 44.478 | 557.1 |
5117.14950000 | 36.482 | 559.3 |
14216.49950000 | 9099.35 | 559.6 |
15641.38880000 | 1424.8893 | 559.7 |
15671.38880000 | 30 | 559.9 |
16131.31130000 | 459.9225 | 561.1 |
17629.72290000 | 1498.4116 | 564 |
17637.47190000 | 7.749 | 564.7 |
19154.12440000 | 1516.6525 | 564.8 |
19274.56090000 | 120.4365 | 565.7 |
19848.08327214 | 573.522372145634499824 | 565.8 |
19855.68327214 | 7.6 | 565.9 |
19882.97887214 | 27.2956 | 566.1 |
21115.97957214 | 1233.0007 | 568.1 |
21145.97957214 | 30 | 569.9 |
21147.76207214 | 1.7825 | 570 |
21157.76207214 | 10 | 572.5 |
21166.98377214 | 9.2217 | 572.6 |
21585.97987214 | 418.9961 | 577.7 |
21615.97987214 | 30 | 579.9 |
23811.12907214 | 2195.1492 | 580 |
23812.85027214 | 1.7212 | 581 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (BNT) |
---|---|---|
2023-01-29 05:44:41 | 541.2 | 3.9621 |
2023-01-29 05:43:44 | 535.9 | 219.795200000000000000 |
2023-01-29 05:43:44 | 537.4 | 7.6 |
2023-01-29 05:43:44 | 539.8 | 152.6048 |
2023-01-29 05:33:30 | 539.8 | 388.2233 |
2023-01-29 05:33:03 | 539.8 | 201.171900000000000000 |
2023-01-29 05:33:03 | 539.9 | 548.1774 |
2023-01-29 05:33:03 | 540 | 1610.6507 |
2023-01-29 05:32:49 | 540 | 303.645200000000000000 |
2023-01-29 05:32:49 | 540 | 548.1774 |
2023-01-29 05:32:49 | 540.1 | 548.1774 |
2023-01-29 05:02:38 | 544 | 574.8252 |
2023-01-29 04:53:31 | 544.7 | 2228.5846 |
2023-01-29 04:46:41 | 539.9 | 182.2611 |
2023-01-29 04:38:29 | 539.9 | 3 |
2023-01-29 04:38:23 | 539.9 | 3 |
2023-01-29 04:38:19 | 539.9 | 3 |
2023-01-29 04:38:16 | 539.9 | 3 |
2023-01-29 04:20:31 | 538.2 | 571.7792 |
2023-01-29 04:20:31 | 538.2 | 2319.9999 |
2023-01-29 04:20:31 | 538.2 | 2320 |
2023-01-29 04:20:30 | 538.2 | 5.1517 |
2023-01-29 04:20:30 | 538.2 | 740 |
2023-01-29 04:20:30 | 538.2 | 4620 |
2023-01-29 04:20:30 | 538.2 | 1107.4614 |
2023-01-29 04:20:30 | 538.3 | 4.6339 |
2023-01-29 03:58:43 | 541 | 1043.3705 |
2023-01-29 03:58:43 | 541.1 | 895.0923 |
2023-01-29 03:53:35 | 541.1 | 226.030900000000000000 |
2023-01-29 03:53:35 | 541.2 | 1.8747 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.