To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (BNB) | Remaining (BNB) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
5.70320000 | 5.7032 | 408,600 |
9.48050000 | 3.7773 | 408,400 |
12.95920000 | 3.4787 | 408,200 |
16.64890000 | 3.6897 | 408,100 |
17.44890000 | 0.8 | 407,900 |
20.94880000 | 3.4999 | 407,800 |
22.14880000 | 1.2 | 407,700 |
26.64120000 | 4.4924 | 407,600 |
36.64120000 | 10 | 407,500 |
37.44120000 | 0.8 | 407,400 |
40.55100000 | 3.1098 | 407,000 |
49.56690000 | 9.0159 | 406,700 |
52.68060000 | 3.1137 | 406,400 |
54.88480000 | 2.2042 | 405,900 |
58.08480000 | 3.2 | 405,700 |
58.09180000 | 0.007 | 405,300 |
58.09430000 | 0.0025 | 405,200 |
58.16370000 | 0.0694 | 405,100 |
78.60500000 | 20.4413 | 405,000 |
78.60750000 | 0.0025 | 404,900 |
78.70880000 | 0.1013 | 404,800 |
78.73220000 | 0.0234 | 404,700 |
78.73470000 | 0.0025 | 404,600 |
78.73720000 | 0.0025 | 404,500 |
78.73970000 | 0.0025 | 404,400 |
79.25090000 | 0.5112 | 404,300 |
79.25340000 | 0.0025 | 404,200 |
79.25590000 | 0.0025 | 404,100 |
80.25840000 | 1.0025 | 404,000 |
91.16290000 | 10.9045 | 403,500 |
Accumulated quantity (BNB) | Remaining (BNB) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
3.99620000 | 3.9962 | 408,800 |
5.99620000 | 2 | 409,100 |
6.79620000 | 0.8 | 409,200 |
7.59620000 | 0.8 | 409,400 |
23.29620000 | 15.7 | 409,800 |
23.39400000 | 0.0978 | 410,400 |
28.80630000 | 5.4123 | 410,900 |
28.81330000 | 0.007 | 411,700 |
28.83420000 | 0.0209 | 412,600 |
29.09120000 | 0.257 | 413,000 |
29.17350000 | 0.0823 | 413,100 |
29.27380000 | 0.1003 | 413,200 |
29.34670000 | 0.0729 | 413,300 |
29.41960000 | 0.0729 | 413,400 |
29.46820000 | 0.0486 | 413,500 |
29.49250000 | 0.0243 | 413,600 |
29.51680000 | 0.0243 | 413,700 |
29.54110000 | 0.0243 | 413,800 |
29.56540000 | 0.0243 | 413,900 |
29.58970000 | 0.0243 | 414,000 |
29.61400000 | 0.0243 | 414,100 |
29.63830000 | 0.0243 | 414,200 |
29.66260000 | 0.0243 | 414,300 |
29.71860000 | 0.056 | 414,900 |
29.87010000 | 0.1515 | 415,000 |
29.89100000 | 0.0209 | 416,500 |
32.94060000 | 3.0496 | 418,000 |
32.94760000 | 0.007 | 418,100 |
32.94770000 | 0.0001 | 418,700 |
33.03300000 | 0.0853 | 418,900 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (BNB) |
---|---|---|
2023-02-09 22:15:15 | 408,600 | 0.4 |
2023-02-09 22:10:48 | 408,700 | 0.01014925 |
2023-02-09 22:05:56 | 407,300 | 0.5999 |
2023-02-09 22:05:55 | 407,300 | 0.4 |
2023-02-09 21:53:28 | 409,100 | 0.12466389 |
2023-02-09 21:52:57 | 408,900 | 0.0391 |
2023-02-09 21:50:51 | 409,100 | 1.55220000 |
2023-02-09 21:50:51 | 408,900 | 3.3354 |
2023-02-09 21:49:49 | 408,500 | 0.007 |
2023-02-09 21:47:38 | 407,800 | 0.8952 |
2023-02-09 21:47:01 | 407,800 | 0.24521824 |
2023-02-09 21:43:36 | 407,300 | 0.0837 |
2023-02-09 21:42:43 | 406,200 | 0.835 |
2023-02-09 21:42:17 | 406,600 | 0.1241 |
2023-02-09 21:42:12 | 406,600 | 0.4135 |
2023-02-09 21:39:52 | 405,900 | 0.0312 |
2023-02-09 21:38:58 | 405,500 | 0.4975 |
2023-02-09 21:38:53 | 405,300 | 0.0539 |
2023-02-09 21:38:53 | 405,300 | 0.0025 |
2023-02-09 21:38:53 | 405,300 | 0.007 |
2023-02-09 21:38:52 | 405,400 | 0.0025 |
2023-02-09 21:38:51 | 405,500 | 0.0025 |
2023-02-09 21:38:48 | 405,500 | 2.20390000 |
2023-02-09 21:38:48 | 405,500 | 0.0025 |
2023-02-09 21:38:48 | 405,600 | 0.0025 |
2023-02-09 21:38:07 | 405,700 | 0.0247 |
2023-02-09 21:38:07 | 405,700 | 0.0025 |
2023-02-09 21:36:19 | 405,800 | 0.2847 |
2023-02-09 21:35:13 | 405,800 | 0.31210000 |
2023-02-09 21:35:13 | 405,800 | 0.0247 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.