Accumulated quantity (BLY) | Remaining (BLY) | Buy price (BTC) |
---|---|---|
2500.00000000 | 2500 | 0.00000193 |
6666.66600000 | 4166.666 | 0.00000192 |
7907.12160000 | 1240.4556 | 0.00000191 |
28384.89820000 | 20477.7766 | 0.00000190 |
63611.76610000 | 35226.8679 | 0.00000185 |
113852.35710000 | 50240.591 | 0.00000184 |
116267.91930000 | 2415.5622 | 0.00000178 |
116564.79600000 | 296.8767 | 0.00000177 |
116833.87740000 | 269.0814 | 0.00000172 |
148661.26210000 | 31827.3847 | 0.00000171 |
148884.88330000 | 223.6212 | 0.00000167 |
152412.79520000 | 3527.9119 | 0.00000164 |
168775.12860000 | 16362.3334 | 0.00000163 |
184690.99040000 | 15915.8618 | 0.00000162 |
205213.78800000 | 20522.7976 | 0.00000160 |
222310.32550000 | 17096.5375 | 0.00000156 |
227122.47160000 | 4812.1461 | 0.00000153 |
231958.89650000 | 4836.4249 | 0.00000152 |
254245.00900000 | 22286.1125 | 0.00000151 |
296710.71210000 | 42465.7031 | 0.00000150 |
303114.03930000 | 6403.3272 | 0.00000146 |
331878.17050000 | 28764.1312 | 0.00000145 |
332170.86170000 | 292.6912 | 0.00000143 |
370006.05710000 | 37835.1954 | 0.00000142 |
375146.10690000 | 5140.0498 | 0.00000141 |
375487.78480000 | 341.6779 | 0.00000140 |
402128.42710000 | 26640.6423 | 0.00000137 |
411260.63040000 | 9132.2033 | 0.00000136 |
439799.97880000 | 28539.3484 | 0.00000135 |
446576.93710000 | 6776.9583 | 0.00000131 |
Accumulated quantity (BLY) | Remaining (BLY) | Sell price (BTC) |
---|---|---|
5000.00000000 | 5000 | 0.00000197 |
21127.14100000 | 16127.141 | 0.00000198 |
46089.70680000 | 24962.5658 | 0.00000200 |
293279.35306000 | 247189.64626 | 0.00000201 |
403282.38126000 | 110003.0282 | 0.00000202 |
409436.54586000 | 6154.1646 | 0.00000203 |
415888.01046000 | 6451.4646 | 0.00000204 |
677725.78886000 | 261837.7784 | 0.00000205 |
690614.80436000 | 12889.0155 | 0.00000206 |
702516.83846000 | 11902.0341 | 0.00000207 |
709671.03306000 | 7154.1946 | 0.00000209 |
767377.76086000 | 57706.7278 | 0.00000210 |
923604.89576000 | 156227.1349 | 0.00000211 |
958631.18466000 | 35026.2889 | 0.00000213 |
1177788.56796000 | 219157.3833 | 0.00000214 |
1178788.56796000 | 1000 | 0.00000215 |
1184365.55326000 | 5576.9853 | 0.00000216 |
1230425.33436000 | 46059.7811 | 0.00000218 |
1288959.20106000 | 58533.8667 | 0.00000219 |
1692573.88481977 | 403614.683759778234820711 | 0.00000220 |
1697090.04971977 | 4516.1649 | 0.00000221 |
1709981.18071977 | 12891.131 | 0.00000222 |
1714497.64531977 | 4516.4646 | 0.00000223 |
1734136.27451977 | 19638.6292 | 0.00000224 |
1765073.61471977 | 30937.3402 | 0.00000225 |
1822547.91891977 | 57474.3042 | 0.00000226 |
1842096.26801977 | 19548.3491 | 0.00000227 |
1864433.53471977 | 22337.2667 | 0.00000228 |
1879920.69921977 | 15487.1645 | 0.00000229 |
1880920.69921977 | 1000 | 0.00000230 |
payment time | settled price (BTC) | Final Qty (BLY) |
---|---|---|
2021-03-02 10:56:20 | 0.00000195 | 59609.9449 |
2021-03-02 10:56:10 | 0.00000193 | 27195.190300000000000000 |
2021-03-02 10:56:10 | 0.00000193 | 31031.7108 |
2021-03-02 10:55:58 | 0.00000196 | 50216.0065 |
2021-03-02 10:55:39 | 0.00000197 | 58548.4863 |
2021-03-02 10:55:31 | 0.00000197 | 220 |
2021-03-02 10:55:18 | 0.00000194 | 110 |
2021-03-02 10:55:03 | 0.00000193 | 45334.1559 |
2021-03-02 10:54:44 | 0.00000195 | 48912.1702 |
2021-03-02 10:54:43 | 0.00000194 | 110 |
2021-03-02 10:54:23 | 0.00000193 | 46256.371 |
2021-03-02 10:54:01 | 0.00000193 | 69166.203 |
2021-03-02 10:53:50 | 0.00000193 | 70433.7377 |
2021-03-02 10:53:40 | 0.00000197 | 76459.6687 |
2021-03-02 10:53:29 | 0.00000196 | 94925.3649 |
2021-03-02 10:53:18 | 0.00000197 | 81675.4545 |
2021-03-02 10:52:58 | 0.00000197 | 95356.2057 |
2021-03-02 10:52:38 | 0.00000197 | 220 |
2021-03-02 10:52:29 | 0.00000194 | 110 |
2021-03-02 10:52:07 | 0.00000198 | 110.0000 |
2021-03-02 10:51:51 | 0.00000197 | 73407.6048 |
2021-03-02 10:51:33 | 0.00000197 | 86531.0376 |
2021-03-02 10:51:14 | 0.00000197 | 87287.9332 |
2021-03-02 10:50:30 | 0.00000198 | 4911.2017 |
2021-03-02 10:50:01 | 0.00000195 | 59497.5182 |
2021-03-02 10:49:41 | 0.00000197 | 43111.9022 |
2021-03-02 10:49:41 | 0.00000197 | 30240.64 |
2021-03-02 10:48:59 | 0.00000197 | 47564.1817 |
2021-03-02 10:48:47 | 0.00000198 | 110 |
2021-03-02 10:48:40 | 0.00000196 | 43174.8823 |
Now, login
with your Email!
Email registration will become mandatory in the future.
Register your Email in advance and continue using Bithumb conveniently.
Don’t worry if your contact number has changed.
You can change your contact number after registering your Email