Accumulated quantity (BIOT) | Remaining (BIOT) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
37685.84560000 | 37685.8456 | 51.0100 |
39470.17830000 | 1784.3327 | 51.0000 |
40808.37800000 | 1338.1997 | 50.9100 |
41461.92640000 | 653.5484 | 50.8900 |
41500.07390000 | 38.1475 | 50.8700 |
41565.02800000 | 64.9541 | 50.8100 |
162689.90080000 | 121124.8728 | 50.8000 |
162752.32380000 | 62.423 | 50.6800 |
173970.33090000 | 11218.0071 | 50.6100 |
174008.47840000 | 38.1475 | 50.3400 |
174077.03360000 | 68.5552 | 50.3000 |
174204.41070000 | 127.3771 | 50.2700 |
185926.09880000 | 11721.6881 | 50.0700 |
188342.64100000 | 2416.5422 | 50.0000 |
190045.41570000 | 1702.7747 | 49.9000 |
190107.83870000 | 62.423 | 49.8600 |
190145.98620000 | 38.1475 | 49.8100 |
190409.68130000 | 263.6951 | 49.7900 |
190587.23840000 | 177.5571 | 49.7300 |
191655.79360000 | 1068.5552 | 49.6900 |
191665.87630000 | 10.0827 | 49.5900 |
191728.29930000 | 62.423 | 49.4500 |
193145.37310000 | 1417.0738 | 49.4200 |
198145.37310000 | 5000 | 49.4100 |
198213.92830000 | 68.5552 | 49.3800 |
198252.07580000 | 38.1475 | 49.2800 |
198307.07580000 | 55 | 49.2400 |
198372.02990000 | 64.9541 | 49.1900 |
198440.58510000 | 68.5552 | 49.0800 |
202503.00810000 | 4062.423 | 49.0400 |
Accumulated quantity (BIOT) | Remaining (BIOT) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
7469.13500000 | 7469.135 | 51.3800 |
263131.16700000 | 255662.032 | 51.3900 |
268581.46660000 | 5450.2996 | 51.4600 |
340581.16120000 | 71999.6946 | 51.5000 |
350635.72500000 | 10054.5638 | 51.5300 |
358188.89930000 | 7553.1743 | 51.7100 |
359140.70590000 | 951.8066 | 51.7900 |
367897.57030000 | 8756.8644 | 51.8000 |
395606.08105542 | 27708.510755423 | 51.8200 |
409777.43625542 | 14171.3552 | 51.8300 |
409842.39035542 | 64.9541 | 51.8800 |
556169.40835542 | 146327.018 | 51.9000 |
556231.83135542 | 62.423 | 51.9100 |
556269.97885542 | 38.1475 | 51.9300 |
562233.52285542 | 5963.544 | 51.9900 |
563494.09475542 | 1260.5719 | 52.0000 |
568494.09475542 | 5000 | 52.0200 |
568562.64995542 | 68.5552 | 52.1400 |
568625.07295542 | 62.423 | 52.3200 |
568690.02705542 | 64.9541 | 52.4200 |
568758.58225542 | 68.5552 | 52.4400 |
568796.72975542 | 38.1475 | 52.4600 |
569018.72975542 | 222 | 52.6300 |
569068.72975542 | 50 | 52.6600 |
588054.86995542 | 18986.1402 | 52.6700 |
597054.86995542 | 9000 | 52.6800 |
634998.33425542 | 37943.4643 | 52.7100 |
635060.75725542 | 62.423 | 52.7300 |
635129.31245542 | 68.5552 | 52.7500 |
635295.48895542 | 166.1765 | 52.7800 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (BIOT) |
---|---|---|
2021-04-20 23:05:34 | 51.0100 | 5681.0987 |
2021-04-20 23:05:34 | 51.0100 | 33101.1481 |
2021-04-20 23:05:34 | 51.0000 | 1935.4455 |
2021-04-20 23:05:30 | 51.0100 | 1009.9387 |
2021-04-20 23:05:27 | 51.0100 | 20.4333 |
2021-04-20 23:05:26 | 51.3900 | 58.1216 |
2021-04-20 23:05:25 | 51.0100 | 3844.9567 |
2021-04-20 23:05:25 | 51.0100 | 3685.8701 |
2021-04-20 23:05:25 | 51.0100 | 22.3475 |
2021-04-20 23:05:22 | 51.0100 | 7553.1743 |
2021-04-20 23:05:15 | 51.0100 | 410.835000000 |
2021-04-20 23:05:15 | 51.0300 | 7469.135 |
2021-04-20 23:05:15 | 51.4000 | 14.397 |
2021-04-20 23:05:15 | 51.4000 | 15.7334 |
2021-04-20 23:05:04 | 51.5000 | 294.002 |
2021-04-20 23:04:57 | 51.0200 | 17823.331500000 |
2021-04-20 23:04:57 | 51.0900 | 12.4846 |
2021-04-20 23:04:57 | 51.0900 | 12.4846 |
2021-04-20 23:04:57 | 51.0900 | 12.4846 |
2021-04-20 23:04:57 | 51.0900 | 12.4846 |
2021-04-20 23:04:57 | 51.0900 | 12.4846 |
2021-04-20 23:04:57 | 51.2200 | 68.5552 |
2021-04-20 23:04:57 | 51.3400 | 61 |
2021-04-20 23:04:57 | 51.3400 | 64.9541 |
2021-04-20 23:04:57 | 51.4000 | 729.5887 |
2021-04-20 23:04:57 | 51.4000 | 38.1475 |
2021-04-20 23:04:54 | 51.5000 | 56165.7651 |
2021-04-20 23:04:54 | 51.5000 | 12.4846 |
2021-04-20 23:04:54 | 51.5000 | 12.4846 |
2021-04-20 23:04:54 | 51.5000 | 12.4846 |
Now, login
with your Email!
Email registration will become mandatory in the future.
Register your Email in advance and continue using Bithumb conveniently.
Don’t worry if your contact number has changed.
You can change your contact number after registering your Email