To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (BIOT) | Remaining (BIOT) | Buy price (BTC) |
---|---|---|
52.00800000 | 52.008 | 0.00000053 |
6985.22390000 | 6933.2159 | 0.00000051 |
18651.14850000 | 11665.9246 | 0.00000049 |
20151.14850000 | 1500 | 0.00000046 |
22579.30530000 | 2428.1568 | 0.00000044 |
25079.30530000 | 2500 | 0.00000043 |
29851.17320000 | 4771.8679 | 0.00000042 |
56770.38160000 | 26919.2084 | 0.00000041 |
78248.03740000 | 21477.6558 | 0.00000040 |
145552.24090000 | 67304.2035 | 0.00000039 |
172618.34450000 | 27066.1036 | 0.00000038 |
208568.34450000 | 35950 | 0.00000037 |
213904.22700000 | 5335.8825 | 0.00000036 |
221832.91950000 | 7928.6925 | 0.00000035 |
224332.91950000 | 2500 | 0.00000034 |
257135.94990000 | 32803.0304 | 0.00000033 |
291644.11380000 | 34508.1639 | 0.00000032 |
294275.50300000 | 2631.3892 | 0.00000031 |
308721.15540000 | 14445.6524 | 0.00000030 |
322782.82880000 | 14061.6734 | 0.00000029 |
328004.45990000 | 5221.6311 | 0.00000027 |
375885.59150000 | 47881.1316 | 0.00000026 |
466494.22990000 | 90608.6384 | 0.00000025 |
531627.52160000 | 65133.2917 | 0.00000024 |
583045.83930000 | 51418.3177 | 0.00000022 |
585045.83930000 | 2000 | 0.00000020 |
593572.55030000 | 8526.711 | 0.00000018 |
607863.42190000 | 14290.8716 | 0.00000017 |
1175918.16000000 | 568054.7381 | 0.00000016 |
1179065.57710000 | 3147.4171 | 0.00000014 |
Accumulated quantity (BIOT) | Remaining (BIOT) | Sell price (BTC) |
---|---|---|
3738.78510000 | 3738.7851 | 0.00000055 |
78716.54470000 | 74977.7596 | 0.00000064 |
93209.38430000 | 14492.8396 | 0.00000065 |
107549.72120000 | 14340.3369 | 0.00000066 |
125899.31680000 | 18349.5956 | 0.00000067 |
134487.30380000 | 8587.987 | 0.00000068 |
140690.47320000 | 6203.1694 | 0.00000069 |
147185.46780000 | 6494.9946 | 0.00000071 |
153985.46780000 | 6800 | 0.00000072 |
157124.35160000 | 3138.8838 | 0.00000075 |
160628.29830000 | 3503.9467 | 0.00000077 |
167721.29080000 | 7092.9925 | 0.00000078 |
169381.29080000 | 1660 | 0.00000079 |
173567.27570000 | 4185.9849 | 0.00000082 |
174978.22980000 | 1410.9541 | 0.00000083 |
175998.84630000 | 1020.6165 | 0.00000084 |
177709.20010000 | 1710.3538 | 0.00000087 |
179309.20010000 | 1600 | 0.00000088 |
182113.14380000 | 2803.9437 | 0.00000089 |
183008.43680000 | 895.293 | 0.00000090 |
184332.27970000 | 1323.8429 | 0.00000091 |
185122.13790000 | 789.8582 | 0.00000092 |
188211.10460000 | 3088.9667 | 0.00000096 |
191300.07120000 | 3088.9666 | 0.00000097 |
197680.48220000 | 6380.411 | 0.00000098 |
198783.68460000 | 1103.2024 | 0.00000099 |
199208.99280000 | 425.3082 | 0.00000100 |
206113.29860000 | 6904.3058 | 0.00000102 |
206793.70960000 | 680.411 | 0.00000103 |
207093.70960000 | 300 | 0.00000106 |
payment time | settled price (BTC) | Final Qty (BIOT) |
---|---|---|
2022-05-29 00:14:19 | 0.00000053 | 4238.0977 |
2022-05-29 00:09:30 | 0.00000053 | 2653.5164 |
2022-05-29 00:01:08 | 0.00000058 | 6127 |
2022-05-29 00:00:45 | 0.00000056 | 2740.1597 |
2022-05-28 09:44:58 | 0.00000053 | 8220.4792 |
2022-05-28 09:44:58 | 0.00000053 | 663.8037 |
2022-05-28 07:03:46 | 0.00000053 | 90.3584 |
2022-05-27 06:06:29 | 0.00000053 | 2264.151 |
2022-05-27 01:20:02 | 0.00000053 | 181.5582 |
2022-05-27 01:19:59 | 0.00000053 | 943.3963 |
2022-05-27 01:19:56 | 0.00000053 | 1132.0755 |
2022-05-27 01:19:54 | 0.00000053 | 2264.151 |
2022-05-27 01:19:51 | 0.00000053 | 1320.7548 |
2022-05-26 19:13:25 | 0.00000054 | 8268.5471 |
2022-05-26 15:45:09 | 0.00000051 | 143.6477 |
2022-05-26 15:45:09 | 0.00000051 | 22824.6653 |
2022-05-26 15:45:09 | 0.00000051 | 4381.4314 |
2022-05-26 15:45:09 | 0.00000051 | 5280.8957 |
2022-05-26 15:45:09 | 0.00000051 | 845.6554 |
2022-05-26 15:43:12 | 0.00000053 | 125.4754 |
2022-05-26 15:14:22 | 0.00000053 | 1320.7548 |
2022-05-26 14:37:33 | 0.00000057 | 37.2561 |
2022-05-26 10:59:04 | 0.00000057 | 701.7544 |
2022-05-26 10:58:57 | 0.00000057 | 1052.6316 |
2022-05-26 10:58:54 | 0.00000057 | 1052.6316 |
2022-05-26 10:25:30 | 0.00000054 | 7461.7707 |
2022-05-26 06:22:09 | 0.00000051 | 5300 |
2022-05-26 03:04:20 | 0.00000053 | 2023.3268 |
2022-05-26 02:23:23 | 0.00000053 | 1357.4278 |
2022-05-26 02:23:22 | 0.00000053 | 1453.6141 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.