To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (BFC) | Remaining (BFC) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
2484.71510000 | 2484.7151 | 111.5 |
3484.71510000 | 1000 | 111.2 |
14443.76100000 | 10959.0459 | 111.1 |
19227.54480000 | 4783.7838 | 111 |
30905.57140000 | 11678.0266 | 110.5 |
43447.26330000 | 12541.6919 | 110.4 |
88787.17900000 | 45339.9157 | 110.3 |
90287.17900000 | 1500 | 110.1 |
128437.97960000 | 38150.8006 | 110 |
176057.02720000 | 47619.0476 | 109.2 |
177862.00380000 | 1804.9766 | 109.1 |
192251.17430000 | 14389.1705 | 108 |
192260.17430000 | 9 | 107.9 |
196902.69990000 | 4642.5256 | 107.7 |
206902.69990000 | 10000 | 107.3 |
206917.37280000 | 14.6729 | 107 |
207426.37280000 | 509 | 106.8 |
207436.37280000 | 10 | 106 |
207445.37280000 | 9 | 105.6 |
211738.73190000 | 4293.3591 | 105.1 |
211748.25580000 | 9.5239 | 105 |
211753.02230000 | 4.7665 | 104.9 |
211762.02230000 | 9 | 104.4 |
227081.85310000 | 15319.8308 | 104 |
247629.62620000 | 20547.7731 | 103.8 |
257282.13590000 | 9652.5097 | 103.6 |
257291.13590000 | 9 | 103.2 |
258261.06810000 | 969.9322 | 103.1 |
259134.85460000 | 873.7865 | 103 |
260264.85460000 | 1130 | 102.2 |
Accumulated quantity (BFC) | Remaining (BFC) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
10000.00000000 | 10000 | 113 |
20000.00000000 | 10000 | 113.1 |
30000.00000000 | 10000 | 113.2 |
40362.50450000 | 10362.5045 | 113.3 |
50371.53500000 | 10009.0305 | 113.4 |
60371.53500000 | 10000 | 113.5 |
66978.62160000 | 6607.0866 | 113.7 |
76982.62160000 | 10004 | 113.8 |
86185.67890000 | 9203.0573 | 115 |
86194.67890000 | 9 | 116.1 |
86203.67890000 | 9 | 117.3 |
104070.26370000 | 17866.5848 | 117.7 |
111251.13850000 | 7180.8748 | 117.8 |
127107.42890000 | 15856.2904 | 118.1 |
127116.42890000 | 9 | 118.5 |
128274.45000000 | 1158.0211 | 119 |
137306.10290000 | 9031.6529 | 119.2 |
137315.10290000 | 9 | 119.7 |
137736.63040000 | 421.5275 | 120.8 |
138036.63040000 | 300 | 120.9 |
138672.99010000 | 636.3597 | 121.1 |
139606.61870000 | 933.6286 | 121.9 |
140526.75610000 | 920.1374 | 122 |
140826.75610000 | 300 | 122.9 |
148326.75610000 | 7500 | 123 |
148335.75610000 | 9 | 123.2 |
156413.30060000 | 8077.5445 | 123.8 |
158117.28830000 | 1703.9877 | 123.9 |
168117.28830000 | 10000 | 124.1 |
176168.81810000 | 8051.5298 | 124.2 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (BFC) |
---|---|---|
2023-01-29 05:05:30 | 113.3 | 3 |
2023-01-29 05:05:15 | 112 | 10000 |
2023-01-29 05:03:36 | 113.4 | 3 |
2023-01-29 05:03:18 | 113.3 | 3 |
2023-01-29 05:03:06 | 113.3 | 3 |
2023-01-29 05:03:00 | 113.4 | 3 |
2023-01-29 05:02:55 | 113.4 | 3 |
2023-01-29 05:02:49 | 113 | 3 |
2023-01-29 05:02:44 | 113 | 3 |
2023-01-29 05:02:39 | 112 | 10000 |
2023-01-29 05:02:38 | 113 | 3 |
2023-01-29 05:02:32 | 113 | 3 |
2023-01-29 05:02:27 | 113 | 3 |
2023-01-29 05:02:02 | 113 | 3 |
2023-01-29 05:01:54 | 111.9 | 9115.510300000000000000 |
2023-01-29 05:01:54 | 111.9 | 884.4897 |
2023-01-29 05:01:48 | 113 | 3 |
2023-01-29 05:01:06 | 112.1 | 10000 |
2023-01-29 05:00:54 | 112 | 9607.495500000000000000 |
2023-01-29 05:00:54 | 112 | 392.5045 |
2023-01-29 05:00:42 | 112.2 | 10000 |
2023-01-29 05:00:11 | 112 | 10000 |
2023-01-29 04:59:40 | 112 | 10000 |
2023-01-29 04:59:19 | 112 | 10000 |
2023-01-29 04:59:08 | 112 | 10000 |
2023-01-29 04:55:32 | 113.4 | 31.1586 |
2023-01-29 04:53:45 | 113.4 | 5 |
2023-01-29 04:53:33 | 112 | 10000 |
2023-01-29 04:53:24 | 112 | 10000 |
2023-01-29 04:50:59 | 113.6 | 4 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.