To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (BFC) | Remaining (BFC) | Buy price (BTC) |
---|---|---|
268.09660000 | 268.0966 | 0.00000373 |
539.09940000 | 271.0028 | 0.00000371 |
11556.39080000 | 11017.2914 | 0.00000369 |
11828.87030000 | 272.4795 | 0.00000367 |
12435.90660000 | 607.0363 | 0.00000352 |
12738.02150000 | 302.1149 | 0.00000343 |
13038.32190000 | 300.3004 | 0.00000333 |
13340.43680000 | 302.1149 | 0.00000331 |
13946.63680000 | 606.2 | 0.00000311 |
17418.85910000 | 3472.2223 | 0.00000288 |
20990.28770000 | 3571.4286 | 0.00000280 |
42823.72360000 | 21833.4359 | 0.00000205 |
59459.98500000 | 16636.2614 | 0.00000204 |
64386.09340000 | 4926.1084 | 0.00000203 |
77012.95550000 | 12626.8621 | 0.00000198 |
80069.54210000 | 3056.5866 | 0.00000194 |
83558.79720000 | 3489.2551 | 0.00000184 |
92081.52440000 | 8522.7272 | 0.00000176 |
92363.35820000 | 281.8338 | 0.00000169 |
94218.91350000 | 1855.5553 | 0.00000155 |
96885.58020000 | 2666.6667 | 0.00000150 |
102720.54870000 | 5834.9685 | 0.00000143 |
108620.82780000 | 5900.2791 | 0.00000134 |
116196.58540000 | 7575.7576 | 0.00000132 |
124364.05130000 | 8167.4659 | 0.00000130 |
126665.20560000 | 2301.1543 | 0.00000124 |
132720.14510000 | 6054.9395 | 0.00000119 |
137343.75050000 | 4623.6054 | 0.00000114 |
137525.56870000 | 181.8182 | 0.00000110 |
147525.56870000 | 10000 | 0.00000100 |
Accumulated quantity (BFC) | Remaining (BFC) | Sell price (BTC) |
---|---|---|
117.68870000 | 117.6887 | 0.00000568 |
23079.08100000 | 22961.3923 | 0.00000569 |
47499.54250000 | 24420.4615 | 0.00000571 |
48774.09520000 | 1274.5527 | 0.00000573 |
48847.04760000 | 72.9524 | 0.00000574 |
48928.10580000 | 81.0582 | 0.00000575 |
49250.43480000 | 322.329 | 0.00000576 |
49323.38720000 | 72.9524 | 0.00000577 |
49396.33960000 | 72.9524 | 0.00000578 |
50425.20660000 | 1028.867 | 0.00000579 |
50498.15900000 | 72.9524 | 0.00000580 |
50571.11140000 | 72.9524 | 0.00000581 |
51418.06520000 | 846.9538 | 0.00000594 |
52369.12550000 | 951.0603 | 0.00000598 |
54474.38870000 | 2105.2632 | 0.00000599 |
54774.38870000 | 300 | 0.00000624 |
55089.77960000 | 315.3909 | 0.00000712 |
55333.08870000 | 243.3091 | 0.00000746 |
57483.89640000 | 2150.8077 | 0.00000748 |
74419.67900000 | 16935.7826 | 0.00000750 |
80055.59170000 | 5635.9127 | 0.00000843 |
80307.47970000 | 251.888 | 0.00000845 |
97573.50040000 | 17266.0207 | 0.00000895 |
97923.50040000 | 350 | 0.00000897 |
323746.36310000 | 225822.8627 | 0.00000899 |
323946.36310000 | 200 | 0.00000940 |
389193.63940000 | 65247.2763 | 0.00000999 |
398216.43630000 | 9022.7969 | 0.00001000 |
401915.09450000 | 3698.6582 | 0.00001098 |
402011.99800000 | 96.9035 | 0.00001099 |
payment time | settled price (BTC) | Final Qty (BFC) |
---|---|---|
2023-01-29 03:36:49 | 0.00000399 | 249.3766 |
2023-01-29 03:31:36 | 0.00000401 | 249.3766 |
2023-01-28 12:18:52 | 0.00000439 | 1112.1428 |
2023-01-28 08:16:55 | 0.00000572 | 2.6571 |
2023-01-28 08:15:31 | 0.00000572 | 52.4476 |
2023-01-28 08:15:20 | 0.00000572 | 119.2845 |
2023-01-27 08:28:48 | 0.00000438 | 317.0201 |
2023-01-27 01:44:45 | 0.00000435 | 469.6594 |
2023-01-27 01:26:50 | 0.00000428 | 140.8978 |
2023-01-26 17:51:59 | 0.00000399 | 2969.6581 |
2023-01-26 17:51:32 | 0.00000399 | 854 |
2023-01-25 14:00:25 | 0.00000382 | 125 |
2023-01-25 13:19:05 | 0.00000156 | 250.437200000000000000 |
2023-01-25 13:19:05 | 0.00000157 | 6369.4267 |
2023-01-25 13:19:05 | 0.00000158 | 9493.6709 |
2023-01-25 13:19:05 | 0.00000178 | 6947.8035 |
2023-01-25 13:19:05 | 0.00000180 | 134.6985 |
2023-01-25 13:19:05 | 0.00000184 | 129.6835 |
2023-01-25 13:19:05 | 0.00000188 | 158.6439 |
2023-01-25 13:19:05 | 0.00000190 | 2105.2632 |
2023-01-25 13:19:05 | 0.00000192 | 6483.9125 |
2023-01-25 13:19:05 | 0.00000193 | 15544.1396 |
2023-01-25 13:19:05 | 0.00000195 | 2121.3146 |
2023-01-25 13:19:05 | 0.00000210 | 7030.0439 |
2023-01-25 13:19:05 | 0.00000218 | 4956.3585 |
2023-01-25 13:19:05 | 0.00000221 | 3170.9896 |
2023-01-25 13:19:05 | 0.00000222 | 1725.5375 |
2023-01-25 13:19:05 | 0.00000228 | 300 |
2023-01-25 13:19:05 | 0.00000243 | 3011.2742 |
2023-01-25 13:19:05 | 0.00000244 | 6985.0537 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.