Accumulated quantity (BEL) | Remaining (BEL) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
136.84840000 | 136.8484 | 2,369 |
332.56580000 | 195.7174 | 2,368 |
1549.84540000 | 1217.2796 | 2,366 |
4182.84540000 | 2633 | 2,362 |
4188.77750000 | 5.9321 | 2,360 |
4694.71710000 | 505.9396 | 2,357 |
4701.34230000 | 6.6252 | 2,354 |
4716.57170000 | 15.2294 | 2,353 |
6203.69170000 | 1487.12 | 2,339 |
34304.83170000 | 28101.14 | 2,338 |
34306.83170000 | 2 | 2,337 |
34316.11140000 | 9.2797 | 2,330 |
34995.37140000 | 679.26 | 2,328 |
35600.24310000 | 604.8717 | 2,327 |
49228.24310000 | 13628 | 2,326 |
49291.61640000 | 63.3733 | 2,322 |
49294.12940000 | 2.513 | 2,320 |
54555.12940000 | 5261 | 2,319 |
54556.65510000 | 1.5257 | 2,318 |
54772.02080000 | 215.3657 | 2,317 |
54891.30050000 | 119.2797 | 2,308 |
55281.41750000 | 390.117 | 2,307 |
55286.41750000 | 5 | 2,305 |
55294.26140000 | 7.8439 | 2,300 |
58018.26140000 | 2724 | 2,296 |
58018.93940000 | 0.678 | 2,290 |
58028.21910000 | 9.2797 | 2,285 |
58030.73210000 | 2.513 | 2,275 |
58130.73210000 | 100 | 2,264 |
58140.01180000 | 9.2797 | 2,263 |
Accumulated quantity (BEL) | Remaining (BEL) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
392.07300000 | 392.073 | 2,383 |
415.94680000 | 23.8738 | 2,388 |
3048.94680000 | 2633 | 2,392 |
4048.94680000 | 1000 | 2,393 |
4058.22650000 | 9.2797 | 2,397 |
4907.31980000 | 849.0933 | 2,398 |
11424.31980000 | 6517 | 2,404 |
11426.83280000 | 2.513 | 2,405 |
11434.83280000 | 8 | 2,416 |
11435.51080000 | 0.678 | 2,417 |
11444.79050000 | 9.2797 | 2,420 |
12376.39050000 | 931.6 | 2,429 |
12384.39050000 | 8 | 2,432 |
13307.06050000 | 922.67 | 2,439 |
13701.85050000 | 394.79 | 2,440 |
13711.13020000 | 9.2797 | 2,442 |
13719.80820000 | 8.678 | 2,448 |
13760.48090000 | 40.6727 | 2,450 |
14082.69090000 | 322.21 | 2,451 |
27882.74920000 | 13800.0583 | 2,455 |
28600.02890000 | 717.2797 | 2,465 |
28729.44470000 | 129.4158 | 2,469 |
29550.22470000 | 820.78 | 2,474 |
29555.22470000 | 5 | 2,475 |
29622.00120000 | 66.7765 | 2,477 |
29622.67920000 | 0.678 | 2,480 |
29630.67920000 | 8 | 2,481 |
30030.67920000 | 400 | 2,483 |
30089.70110000 | 59.0219 | 2,484 |
30494.70110000 | 405 | 2,485 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (BEL) |
---|---|---|
2021-03-02 10:41:26 | 2,378 | 336.6745 |
2021-03-02 10:41:17 | 2,378 | 750.075 |
2021-03-02 10:38:52 | 2,377 | 190.5889 |
2021-03-02 10:37:53 | 2,367 | 50 |
2021-03-02 10:34:34 | 2,381 | 7.6661 |
2021-03-02 10:34:30 | 2,381 | 24.1106 |
2021-03-02 10:33:44 | 2,360 | 1947.206300000000000000 |
2021-03-02 10:33:44 | 2,365 | 1.6913 |
2021-03-02 10:33:44 | 2,365 | 1.6913 |
2021-03-02 10:33:44 | 2,365 | 2.5369 |
2021-03-02 10:31:53 | 2,382 | 2.8196 |
2021-03-02 10:31:39 | 2,382 | 9.3988 |
2021-03-02 10:30:35 | 2,383 | 5.4803 |
2021-03-02 10:30:35 | 2,383 | 13.9879 |
2021-03-02 10:30:09 | 2,365 | 2 |
2021-03-02 10:29:34 | 2,365 | 5 |
2021-03-02 10:27:42 | 2,365 | 739.294000000000000000 |
2021-03-02 10:27:42 | 2,365 | 37.7152 |
2021-03-02 10:27:42 | 2,365 | 2.513 |
2021-03-02 10:27:23 | 2,385 | 15 |
2021-03-02 10:18:21 | 2,386 | 2.831517183570829840 |
2021-03-02 10:13:52 | 2,388 | 0.25 |
2021-03-02 10:07:46 | 2,367 | 470.774 |
2021-03-02 10:07:42 | 2,367 | 20 |
2021-03-02 10:07:41 | 2,367 | 735.6091 |
2021-03-02 10:07:40 | 2,367 | 1000 |
2021-03-02 10:04:45 | 2,366 | 815.574300000000000000 |
2021-03-02 10:04:45 | 2,372 | 22.4962 |
2021-03-02 10:03:45 | 2,373 | 909 |
2021-03-02 10:00:59 | 2,388 | 3 |
Now, login
with your Email!
Email registration will become mandatory in the future.
Register your Email in advance and continue using Bithumb conveniently.
Don’t worry if your contact number has changed.
You can change your contact number after registering your Email