To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (BEL) | Remaining (BEL) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
2.10000000 | 2.1 | 725 |
835.17160000 | 833.0716 | 721.5 |
1049.63720000 | 214.4656 | 721.4 |
1738.24420000 | 688.607 | 720.9 |
2132.79560000 | 394.5514 | 720.8 |
2167.28260000 | 34.487 | 717.8 |
2169.38260000 | 2.1 | 716.6 |
3074.48260000 | 905.1 | 712.4 |
3076.58260000 | 2.1 | 708.1 |
3104.84310000 | 28.2605 | 707.7 |
3133.13960000 | 28.2965 | 706.8 |
3135.23960000 | 2.1 | 703.9 |
3149.47650000 | 14.2369 | 702.4 |
3155.31850000 | 5.842 | 701.3 |
3159.46860000 | 4.1501 | 700 |
3161.56860000 | 2.1 | 699.7 |
3163.66860000 | 2.1 | 695.5 |
3173.66860000 | 10 | 692 |
6790.04360000 | 3616.375 | 691.3 |
12579.18060000 | 5789.137 | 691.2 |
12582.62990000 | 3.4493 | 690 |
12634.07490000 | 51.445 | 688.7 |
12636.17490000 | 2.1 | 687 |
12638.17490000 | 2 | 684 |
12640.27490000 | 2.1 | 682.8 |
17477.56600000 | 4837.2911 | 682.2 |
17844.36480000 | 366.7988 | 682.1 |
18577.36480000 | 733 | 682 |
18578.83540000 | 1.4706 | 680 |
18580.93540000 | 2.1 | 678.6 |
Accumulated quantity (BEL) | Remaining (BEL) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
1076.57240000 | 1076.5724 | 733.2 |
1078.67240000 | 2.1 | 733.5 |
1112.23240000 | 33.56 | 734.2 |
1191.98440000 | 79.752 | 735 |
2191.98440000 | 1000 | 735.1 |
2194.08440000 | 2.1 | 737.7 |
2241.97440000 | 47.89 | 740.4 |
2244.07440000 | 2.1 | 741.9 |
2246.10710000 | 2.0327 | 745.5 |
2248.20710000 | 2.1 | 746.2 |
2249.31760000 | 1.1105 | 750 |
2251.41760000 | 2.1 | 750.4 |
2264.98160000 | 13.564 | 752 |
2267.08160000 | 2.1 | 754.6 |
2299.63440000 | 32.5528 | 758.5 |
2549.17110000 | 249.5367 | 758.8 |
2621.81480000 | 72.6437 | 760 |
2799.53697318 | 177.722173187738455467 | 760.1 |
2871.14037318 | 71.6034 | 761.3 |
2874.18947318 | 3.0491 | 762.4 |
2876.28947318 | 2.1 | 763.1 |
3493.99157318 | 617.7021 | 764.1 |
3497.04057318 | 3.049 | 769.3 |
4003.37217318 | 506.3316 | 769.7 |
4266.59937318 | 263.2272 | 769.9 |
4335.35907318 | 68.7597 | 770 |
4472.03447318 | 136.6754 | 773.9 |
4477.77557318 | 5.7411 | 774 |
4491.07257318 | 13.297 | 774.5 |
4505.19097318 | 14.1184 | 779 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (BEL) |
---|---|---|
2023-01-29 04:15:04 | 729.3 | 2.9203 |
2023-01-29 04:12:23 | 729.3 | 1.4144 |
2023-01-29 03:55:08 | 729.3 | 0.6856 |
2023-01-29 02:45:32 | 727 | 735.376200000000000000 |
2023-01-29 02:45:32 | 726.9 | 79.752 |
2023-01-29 02:45:14 | 726.9 | 1554.4549 |
2023-01-29 02:36:12 | 726.8 | 6.8795 |
2023-01-29 02:33:31 | 728 | 68.6342 |
2023-01-29 02:15:09 | 721 | 1702.841100000000000000 |
2023-01-29 02:15:09 | 723.5 | 100 |
2023-01-29 00:51:13 | 720.9 | 546.9923 |
2023-01-29 00:51:12 | 720.9 | 822.0077 |
2023-01-29 00:48:42 | 728.3 | 880.128500000000000000 |
2023-01-29 00:48:42 | 728.1 | 0.0001 |
2023-01-29 00:44:18 | 728.1 | 686.718800000000000000 |
2023-01-29 00:44:18 | 728 | 305.9955 |
2023-01-29 00:43:58 | 727.9 | 250.4514 |
2023-01-29 00:42:57 | 727.9 | 142 |
2023-01-29 00:42:55 | 728.2 | 392.4514 |
2023-01-29 00:42:46 | 728.2 | 392.4514 |
2023-01-29 00:22:17 | 725 | 2.1 |
2023-01-29 00:22:06 | 720.8 | 2.1 |
2023-01-29 00:22:02 | 729.2 | 903.730400000000000000 |
2023-01-29 00:22:02 | 729.1 | 11.9 |
2023-01-29 00:20:38 | 712.9 | 11.900000000000000000 |
2023-01-29 00:20:38 | 716.6 | 2.1 |
2023-01-29 00:20:34 | 725 | 2.1 |
2023-01-29 00:19:51 | 720.8 | 0.0374 |
2023-01-29 00:19:51 | 720.8 | 2.1 |
2023-01-29 00:07:54 | 725 | 323.6277 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.