Accumulated quantity (BEL) | Remaining (BEL) | Buy price (BTC) |
---|---|---|
16291.00000000 | 16291 | 0.00004191 |
16480.00000000 | 189 | 0.00004190 |
16728.00000000 | 248 | 0.00004177 |
16828.00000000 | 100 | 0.00004160 |
16973.00000000 | 145 | 0.00004157 |
17201.98200000 | 228.982 | 0.00004154 |
17331.98200000 | 130 | 0.00004151 |
24782.98200000 | 7451 | 0.00004130 |
25081.88780000 | 298.9058 | 0.00004126 |
27957.88780000 | 2876 | 0.00004111 |
29446.88780000 | 1489 | 0.00004082 |
29625.88780000 | 179 | 0.00004010 |
31126.88780000 | 1501 | 0.00003980 |
31208.34810000 | 81.4603 | 0.00003695 |
31214.34810000 | 6 | 0.00003550 |
31395.34810000 | 181 | 0.00003523 |
31407.66480000 | 12.3167 | 0.00003401 |
31449.22200000 | 41.5572 | 0.00003360 |
31468.20140000 | 18.9794 | 0.00003015 |
31561.70490000 | 93.5035 | 0.00003000 |
31774.70490000 | 213 | 0.00002903 |
31805.70100000 | 30.9961 | 0.00001893 |
33106.86990000 | 1301.1689 | 0.00001026 |
33356.86990000 | 250 | 0.00001025 |
34341.49520000 | 984.6253 | 0.00000439 |
Accumulated quantity (BEL) | Remaining (BEL) | Sell price (BTC) |
---|---|---|
271.00000000 | 271 | 0.00004491 |
435.79180000 | 164.7918 | 0.00004492 |
685.79180000 | 250 | 0.00004502 |
755.07650000 | 69.2847 | 0.00004535 |
935.27150000 | 180.195 | 0.00004544 |
1043.32490000 | 108.0534 | 0.00004545 |
1316.32490000 | 273 | 0.00004548 |
1605.32490000 | 289 | 0.00004549 |
1649.23690000 | 43.912 | 0.00004550 |
1807.23690000 | 158 | 0.00004796 |
2085.23690000 | 278 | 0.00004799 |
2382.11820000 | 296.8813 | 0.00004801 |
2747.76590000 | 365.6477 | 0.00004965 |
3407.76590000 | 660 | 0.00004967 |
4751.40350000 | 1343.6376 | 0.00004982 |
4864.54860000 | 113.1451 | 0.00004983 |
5136.73730000 | 272.1887 | 0.00005020 |
6401.26270000 | 1264.5254 | 0.00005021 |
6680.26270000 | 279 | 0.00005047 |
7245.78080000 | 565.5181 | 0.00005048 |
7508.76150000 | 262.9807 | 0.00005092 |
7866.76150000 | 358 | 0.00005094 |
8663.99830000 | 797.2368 | 0.00005095 |
9246.71270000 | 582.7144 | 0.00005096 |
9685.67450000 | 438.9618 | 0.00005099 |
10955.08640000 | 1269.4119 | 0.00005104 |
11280.51870000 | 325.4323 | 0.00005124 |
11477.87170000 | 197.353 | 0.00005133 |
12045.08560000 | 567.2139 | 0.00005135 |
12530.67630000 | 485.5907 | 0.00005141 |
payment time | settled price (BTC) | Final Qty (BEL) |
---|---|---|
2021-03-02 02:06:17 | 0.00004194 | 10 |
2021-03-02 00:59:12 | 0.00004361 | 8.1665 |
2021-03-02 00:50:20 | 0.00004486 | 28.6125 |
2021-03-01 16:35:57 | 0.00004201 | 146.8879 |
2021-03-01 16:35:57 | 0.00004201 | 35.6000 |
2021-03-01 16:34:37 | 0.00004185 | 202.7643 |
2021-03-01 15:02:48 | 0.00004170 | 100 |
2021-03-01 14:33:40 | 0.00004322 | 5 |
2021-03-01 14:33:05 | 0.00004320 | 5 |
2021-03-01 08:28:25 | 0.00004320 | 5 |
2021-03-01 08:27:41 | 0.00004300 | 5 |
2021-03-01 08:27:41 | 0.00004290 | 0.025 |
2021-03-01 08:27:41 | 0.00004290 | 4.975 |
2021-03-01 07:25:52 | 0.00004270 | 5 |
2021-03-01 07:18:16 | 0.00004260 | 5 |
2021-03-01 07:18:05 | 0.00004250 | 5 |
2021-03-01 07:14:00 | 0.00004230 | 21.4792 |
2021-03-01 07:13:50 | 0.00004270 | 5 |
2021-03-01 07:12:58 | 0.00004240 | 0.0126 |
2021-03-01 07:12:58 | 0.00004240 | 4.9874 |
2021-03-01 07:06:12 | 0.00004239 | 178 |
2021-02-28 23:52:28 | 0.00004141 | 439.1389 |
2021-02-28 21:37:06 | 0.00004141 | 38.1913 |
2021-02-28 21:36:05 | 0.00004141 | 25.3262 |
2021-02-28 17:24:44 | 0.00004102 | 287.8537 |
2021-02-28 12:51:46 | 0.00004114 | 52.2873 |
2021-02-28 10:57:56 | 0.00004317 | 21.9973 |
2021-02-28 07:41:21 | 0.00004396 | 12 |
2021-02-28 02:56:31 | 0.00004555 | 97.4469 |
2021-02-28 02:56:31 | 0.00004555 | 8.084 |
Now, login
with your Email!
Email registration will become mandatory in the future.
Register your Email in advance and continue using Bithumb conveniently.
Don’t worry if your contact number has changed.
You can change your contact number after registering your Email