To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (BEL) | Remaining (BEL) | Buy price (BTC) |
---|---|---|
69.79410000 | 69.7941 | 0.00002606 |
77.79410000 | 8 | 0.00002605 |
107.19410000 | 29.4 | 0.00002502 |
2927.59640000 | 2820.4023 | 0.00001114 |
11362.77340000 | 8435.177 | 0.00001113 |
20907.15430000 | 9544.3809 | 0.00001112 |
21679.49880000 | 772.3445 | 0.00001111 |
37732.70360000 | 16053.2048 | 0.00001110 |
45371.56480000 | 7638.8612 | 0.00001107 |
46482.42260000 | 1110.8578 | 0.00001099 |
46579.52140000 | 97.0988 | 0.00001095 |
49268.54010000 | 2689.0187 | 0.00000946 |
50087.08750000 | 818.5474 | 0.00000943 |
56926.70650000 | 6839.619 | 0.00000940 |
57153.89490000 | 227.1884 | 0.00000936 |
57346.27350000 | 192.3786 | 0.00000915 |
57354.79920000 | 8.5257 | 0.00000819 |
58663.73660000 | 1308.9374 | 0.00000734 |
58705.17310000 | 41.4365 | 0.00000724 |
60643.15760000 | 1937.9845 | 0.00000516 |
61184.81700000 | 541.6594 | 0.00000514 |
126844.60000000 | 65659.783 | 0.00000504 |
129844.60000000 | 3000 | 0.00000503 |
134844.60000000 | 5000 | 0.00000421 |
139123.32380000 | 4278.7238 | 0.00000416 |
143149.32140000 | 4025.9976 | 0.00000415 |
144131.56190000 | 982.2405 | 0.00000413 |
145881.56190000 | 1750 | 0.00000400 |
145938.56190000 | 57 | 0.00000351 |
149007.30780000 | 3068.7459 | 0.00000299 |
Accumulated quantity (BEL) | Remaining (BEL) | Sell price (BTC) |
---|---|---|
539.53230000 | 539.5323 | 0.00002994 |
661.13195714 | 121.599657142857142858 | 0.00002996 |
810.79685714 | 149.6649 | 0.00002997 |
1058.43335714 | 247.6365 | 0.00002998 |
2022.62295714 | 964.1896 | 0.00002999 |
2063.43935714 | 40.8164 | 0.00003862 |
2476.01855714 | 412.5792 | 0.00003869 |
2504.04885714 | 28.0303 | 0.00003871 |
3073.57665714 | 569.5278 | 0.00003873 |
3643.10445714 | 569.5278 | 0.00003964 |
3707.81725714 | 64.7128 | 0.00004185 |
4002.61975714 | 294.8025 | 0.00004276 |
4163.97485714 | 161.3551 | 0.00004390 |
4174.52345714 | 10.5486 | 0.00004398 |
4264.08655714 | 89.5631 | 0.00008784 |
4720.12545714 | 456.0389 | 0.00008786 |
7946.35455714 | 3226.2291 | 0.00008788 |
8217.72135714 | 271.3668 | 0.00008797 |
8291.52645714 | 73.8051 | 0.00008962 |
8503.47535714 | 211.9489 | 0.00009000 |
8518.47535714 | 15 | 0.00009084 |
8991.07335714 | 472.598 | 0.00009998 |
9088.62875714 | 97.5554 | 0.00009999 |
10774.91855714 | 1686.2898 | 0.00010000 |
10794.91855714 | 20 | 0.00011000 |
10814.91855714 | 20 | 0.00012000 |
10869.91855714 | 55 | 0.00012200 |
11141.28525714 | 271.3667 | 0.00012600 |
11241.28525714 | 100 | 0.00013000 |
11341.28525714 | 100 | 0.00013500 |
payment time | settled price (BTC) | Final Qty (BEL) |
---|---|---|
2022-05-29 17:27:56 | 0.00002666 | 10.483 |
2022-05-29 17:27:56 | 0.00002666 | 23.0618 |
2022-05-29 17:27:55 | 0.00002666 | 21.5249 |
2022-05-29 17:27:54 | 0.00002666 | 21.5340 |
2022-05-29 17:02:14 | 0.00002662 | 17.8571 |
2022-05-29 16:16:43 | 0.00002606 | 0.868100000000000000 |
2022-05-29 16:16:43 | 0.00002670 | 10.3887 |
2022-05-29 16:16:37 | 0.00002670 | 21.4823 |
2022-05-29 16:16:37 | 0.00002670 | 23.0172 |
2022-05-29 16:16:37 | 0.00002670 | 21.4823 |
2022-05-29 16:08:04 | 0.00002673 | 3.6647 |
2022-05-29 16:03:31 | 0.00002673 | 40.4041 |
2022-05-29 15:58:29 | 0.00002801 | 151.8525 |
2022-05-29 15:58:22 | 0.00002788 | 38.0728 |
2022-05-29 15:58:06 | 0.00002791 | 10.0313 |
2022-05-29 15:52:09 | 0.00002801 | 44.087 |
2022-05-29 15:52:09 | 0.00002801 | 48.1041 |
2022-05-29 15:52:08 | 0.00002802 | 276.4252 |
2022-05-29 15:52:08 | 0.00002802 | 276.4252 |
2022-05-29 15:48:46 | 0.00002800 | 50.0393 |
2022-05-29 15:32:36 | 0.00002996 | 17.857142857142857142 |
2022-05-29 15:31:49 | 0.00002988 | 75.5054 |
2022-05-29 15:31:49 | 0.00002983 | 83.5971 |
2022-05-29 15:31:48 | 0.00002983 | 32.4608 |
2022-05-29 15:31:48 | 0.00002983 | 15.9622 |
2022-05-29 15:31:42 | 0.00002983 | 39.076600000000000000 |
2022-05-29 15:31:42 | 0.00002983 | 73.805 |
2022-05-29 15:03:05 | 0.00002985 | 126.6989 |
2022-05-29 15:02:12 | 0.00002985 | 78.526100000000000000 |
2022-05-29 15:02:12 | 0.00002985 | 48.6136 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.