To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (BCH) | Remaining (BCH) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
36.47040000 | 36.4704 | 165,000 |
71.58200000 | 35.1116 | 164,900 |
99.13390000 | 27.5519 | 164,800 |
119.18260000 | 20.0487 | 164,700 |
123.92520000 | 4.7426 | 164,600 |
256.70450000 | 132.7793 | 164,500 |
392.37140000 | 135.6669 | 164,400 |
403.40550000 | 11.0341 | 164,300 |
403.51160000 | 0.1061 | 164,200 |
413.83930000 | 10.3277 | 164,100 |
444.88930000 | 31.05 | 164,000 |
447.22170000 | 2.3324 | 163,900 |
448.54590000 | 1.3242 | 163,800 |
449.38130000 | 0.8354 | 163,700 |
462.33160000 | 12.9503 | 163,600 |
470.76780000 | 8.4362 | 163,500 |
471.50240000 | 0.7346 | 163,400 |
510.83740000 | 39.335 | 163,300 |
522.72180000 | 11.8844 | 163,200 |
541.33670000 | 18.6149 | 163,100 |
620.26200000 | 78.9253 | 163,000 |
620.97520000 | 0.7132 | 162,900 |
622.71830000 | 1.7431 | 162,800 |
634.63700000 | 11.9187 | 162,700 |
634.75210000 | 0.1151 | 162,600 |
635.87410000 | 1.122 | 162,500 |
636.98920000 | 1.1151 | 162,400 |
642.08920000 | 5.1 | 162,300 |
642.25090000 | 0.1617 | 162,200 |
642.35090000 | 0.1 | 162,100 |
Accumulated quantity (BCH) | Remaining (BCH) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
7.78600000 | 7.786 | 165,300 |
18.38010000 | 10.5941 | 165,400 |
37.17290000 | 18.7928 | 165,500 |
56.31570000 | 19.1428 | 165,600 |
60.60920000 | 4.2935 | 165,700 |
116.70920000 | 56.1 | 165,800 |
146.37500000 | 29.6658 | 165,900 |
155.07250000 | 8.6975 | 166,000 |
163.43340000 | 8.3609 | 166,100 |
182.51890000 | 19.0855 | 166,200 |
184.51890000 | 2 | 166,900 |
184.52790000 | 0.009 | 167,000 |
184.54790000 | 0.02 | 167,100 |
184.62770000 | 0.0798 | 167,200 |
184.78750000 | 0.1598 | 167,300 |
184.87730000 | 0.0898 | 167,400 |
188.21480000 | 3.3375 | 167,500 |
188.31460000 | 0.0998 | 167,600 |
188.42440000 | 0.1098 | 167,700 |
188.53420000 | 0.1098 | 167,800 |
188.66400000 | 0.1298 | 167,900 |
189.22280000 | 0.5588 | 168,000 |
189.31260000 | 0.0898 | 168,100 |
189.39240000 | 0.0798 | 168,200 |
189.46220000 | 0.0698 | 168,300 |
189.49220000 | 0.03 | 168,400 |
189.58220000 | 0.09 | 168,900 |
190.23210000 | 0.6499 | 169,000 |
190.39110000 | 0.159 | 169,100 |
190.53110000 | 0.14 | 169,200 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (BCH) |
---|---|---|
2023-02-09 21:16:07 | 165,000 | 1.49100000 |
2023-02-09 21:16:07 | 165,000 | 0.009 |
2023-02-09 21:15:15 | 165,100 | 0.35640000 |
2023-02-09 21:15:15 | 165,100 | 0.5616 |
2023-02-09 21:15:10 | 165,200 | 0.0969 |
2023-02-09 21:14:49 | 165,100 | 0.1208 |
2023-02-09 21:13:24 | 165,300 | 2.5939 |
2023-02-09 21:13:08 | 165,300 | 0.00604960 |
2023-02-09 21:07:09 | 165,200 | 4.2605 |
2023-02-09 21:05:16 | 165,200 | 1.564 |
2023-02-09 21:05:07 | 165,100 | 1.29020000 |
2023-02-09 21:05:07 | 165,100 | 1.2315 |
2023-02-09 21:05:07 | 165,100 | 2.6 |
2023-02-09 21:05:07 | 165,100 | 2.7547 |
2023-02-09 21:05:07 | 165,100 | 5.3 |
2023-02-09 21:04:40 | 165,100 | 2.59990000 |
2023-02-09 21:04:40 | 165,100 | 0.1 |
2023-02-09 21:04:40 | 165,100 | 0.01 |
2023-02-09 21:04:40 | 165,100 | 5.8048 |
2023-02-09 21:03:45 | 165,100 | 6.1945 |
2023-02-09 21:02:41 | 165,100 | 0.1145 |
2023-02-09 21:02:18 | 165,200 | 0.0969 |
2023-02-09 20:57:40 | 165,500 | 0.0348 |
2023-02-09 20:57:39 | 165,500 | 0.4964 |
2023-02-09 20:57:39 | 165,500 | 2.6 |
2023-02-09 20:57:39 | 165,500 | 1.6694 |
2023-02-09 20:57:39 | 165,500 | 3.4492 |
2023-02-09 20:57:39 | 165,300 | 0.0108 |
2023-02-09 20:56:54 | 165,500 | 0.1814 |
2023-02-09 20:56:26 | 165,300 | 1 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.