Accumulated quantity (BCH) | Remaining (BCH) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
2.08160000 | 2.0816 | 571,000 |
54.58400000 | 52.5024 | 570,500 |
76.50100000 | 21.917 | 570,000 |
105.08900000 | 28.588 | 569,500 |
108.08310000 | 2.9941 | 569,000 |
175.88300000 | 67.7999 | 568,500 |
176.85690000 | 0.9739 | 568,000 |
178.23840000 | 1.3815 | 567,500 |
179.39660000 | 1.1582 | 567,000 |
367.35170000 | 187.9551 | 566,500 |
384.31660000 | 16.9649 | 566,000 |
386.37550000 | 2.0589 | 565,500 |
387.61930000 | 1.2438 | 565,000 |
388.44590000 | 0.8266 | 564,500 |
483.57170000 | 95.1258 | 564,000 |
486.72840000 | 3.1567 | 563,500 |
486.81390000 | 0.0855 | 563,000 |
487.16940000 | 0.3555 | 562,500 |
492.08880000 | 4.9194 | 562,000 |
493.99760000 | 1.9088 | 561,500 |
494.62530000 | 0.6277 | 561,000 |
507.43970000 | 12.8144 | 560,500 |
622.45130000 | 115.0116 | 560,000 |
623.95740000 | 1.5061 | 559,500 |
624.43940000 | 0.482 | 559,000 |
625.35530000 | 0.9159 | 558,500 |
629.23920000 | 3.8839 | 558,000 |
630.39920000 | 1.16 | 557,500 |
639.89710000 | 9.4979 | 557,000 |
742.62270000 | 102.7256 | 556,500 |
Accumulated quantity (BCH) | Remaining (BCH) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
1.87084375 | 1.87084375 | 571,500 |
3.43174375 | 1.5609 | 572,000 |
34.72974375 | 31.298 | 572,500 |
122.75024375 | 88.0205 | 573,000 |
134.18394375 | 11.4337 | 573,500 |
181.82664375 | 47.6427 | 574,000 |
368.72014375 | 186.8935 | 574,500 |
384.22094375 | 15.5008 | 575,000 |
391.44964375 | 7.2287 | 575,500 |
392.80964375 | 1.36 | 576,000 |
398.66524375 | 5.8556 | 576,500 |
401.33974375 | 2.6745 | 577,000 |
402.22324375 | 0.8835 | 577,500 |
403.55394375 | 1.3307 | 578,000 |
403.63684375 | 0.0829 | 579,000 |
405.73094375 | 2.0941 | 579,500 |
440.79854375 | 35.0676 | 580,000 |
478.99464375 | 38.1961 | 580,500 |
580.39884375 | 101.4042 | 581,000 |
589.41914375 | 9.0203 | 581,500 |
593.23764375 | 3.8185 | 582,000 |
598.28384375 | 5.0462 | 582,500 |
610.90174375 | 12.6179 | 583,000 |
632.44814375 | 21.5464 | 583,500 |
642.36244375 | 9.9143 | 584,000 |
647.28924375 | 4.9268 | 584,500 |
693.89574375 | 46.6065 | 585,000 |
696.94194375 | 3.0462 | 585,500 |
697.55924375 | 0.6173 | 586,000 |
728.60874375 | 31.0495 | 586,500 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (BCH) |
---|---|---|
2021-03-02 10:57:55 | 571,000 | 0.0386 |
2021-03-02 10:57:25 | 571,500 | 2 |
2021-03-02 10:57:24 | 571,500 | 2 |
2021-03-02 10:57:19 | 571,500 | 2 |
2021-03-02 10:57:17 | 571,500 | 2 |
2021-03-02 10:56:35 | 571,500 | 0.34995625 |
2021-03-02 10:56:22 | 571,500 | 2 |
2021-03-02 10:56:12 | 571,500 | 1 |
2021-03-02 10:56:08 | 570,500 | 0.0418 |
2021-03-02 10:55:35 | 571,500 | 5.20322677 |
2021-03-02 10:55:35 | 571,500 | 4.79677323 |
2021-03-02 10:55:34 | 571,500 | 0.93522677 |
2021-03-02 10:55:34 | 571,000 | 0.8109 |
2021-03-02 10:55:28 | 571,000 | 1 |
2021-03-02 10:55:28 | 571,000 | 0.1935 |
2021-03-02 10:55:25 | 571,000 | 5.0247 |
2021-03-02 10:55:21 | 571,000 | 2.8893 |
2021-03-02 10:54:59 | 571,000 | 0.1 |
2021-03-02 10:54:57 | 571,500 | 0.38050000 |
2021-03-02 10:54:57 | 571,500 | 0.03 |
2021-03-02 10:54:57 | 571,500 | 0.2638 |
2021-03-02 10:54:52 | 571,000 | 1.986 |
2021-03-02 10:54:45 | 571,000 | 5.5586 |
2021-03-02 10:54:45 | 570,500 | 0.0001 |
2021-03-02 10:54:44 | 570,500 | 18.3199 |
2021-03-02 10:54:39 | 571,000 | 0.41970000 |
2021-03-02 10:54:39 | 570,500 | 0.3004 |
2021-03-02 10:54:38 | 570,500 | 0.9002 |
2021-03-02 10:54:37 | 570,500 | 1.7994 |
2021-03-02 10:54:22 | 571,000 | 0.0013 |
Now, login
with your Email!
Email registration will become mandatory in the future.
Register your Email in advance and continue using Bithumb conveniently.
Don’t worry if your contact number has changed.
You can change your contact number after registering your Email