To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (BCH) | Remaining (BCH) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
2.58480000 | 2.5848 | 229,600 |
21.35890000 | 18.7741 | 229,500 |
37.12740000 | 15.7685 | 229,400 |
58.71570000 | 21.5883 | 229,300 |
70.95420000 | 12.2385 | 229,200 |
103.33660000 | 32.3824 | 229,100 |
128.98450000 | 25.6479 | 229,000 |
150.40880000 | 21.4243 | 228,900 |
172.69400000 | 22.2852 | 228,800 |
196.66810000 | 23.9741 | 228,600 |
197.46900000 | 0.8009 | 228,500 |
256.36900000 | 58.9 | 228,300 |
258.34830000 | 1.9793 | 228,000 |
259.84830000 | 1.5 | 227,000 |
289.54830000 | 29.7 | 226,800 |
289.98960000 | 0.4413 | 226,600 |
303.23460000 | 13.245 | 226,500 |
310.73460000 | 7.5 | 226,200 |
310.76290000 | 0.0283 | 225,200 |
311.76290000 | 1 | 225,000 |
313.44930000 | 1.6864 | 224,700 |
313.45160000 | 0.0023 | 224,500 |
322.48530000 | 9.0337 | 224,400 |
322.61870000 | 0.1334 | 224,300 |
326.41870000 | 3.8 | 223,900 |
326.42100000 | 0.0023 | 223,500 |
326.42330000 | 0.0023 | 222,500 |
328.43330000 | 2.01 | 222,100 |
364.12370000 | 35.6904 | 222,000 |
364.12830000 | 0.0046 | 221,700 |
Accumulated quantity (BCH) | Remaining (BCH) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
2.33120000 | 2.3312 | 230,000 |
32.53120000 | 30.2 | 230,100 |
38.63120000 | 6.1 | 230,200 |
47.17400000 | 8.5428 | 230,300 |
61.17400000 | 14 | 230,400 |
72.30700000 | 11.133 | 230,500 |
94.52700000 | 22.22 | 230,700 |
94.53700000 | 0.01 | 230,800 |
116.79780000 | 22.2608 | 230,900 |
165.93920000 | 49.1414 | 231,200 |
165.94920000 | 0.01 | 231,400 |
168.05920000 | 2.11 | 231,500 |
168.06920000 | 0.01 | 231,900 |
168.07920000 | 0.01 | 232,100 |
168.08920000 | 0.01 | 232,300 |
169.23810000 | 1.1489 | 232,500 |
169.24810000 | 0.01 | 232,600 |
184.33760000 | 15.0895 | 233,000 |
184.34760000 | 0.01 | 233,200 |
184.47710000 | 0.1295 | 233,300 |
185.14140000 | 0.6643 | 233,700 |
185.15140000 | 0.01 | 234,000 |
185.16140000 | 0.01 | 235,000 |
187.17140000 | 2.01 | 235,500 |
187.19140000 | 0.02 | 235,600 |
187.21140000 | 0.02 | 235,700 |
187.23140000 | 0.02 | 235,800 |
187.39850000 | 0.1671 | 235,900 |
187.47500000 | 0.0765 | 236,000 |
187.48500000 | 0.01 | 236,100 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (BCH) |
---|---|---|
2022-05-29 17:19:28 | 229,700 | 1.20590000 |
2022-05-29 17:19:28 | 229,700 | 0.7941 |
2022-05-29 17:19:20 | 229,600 | 4.9486 |
2022-05-29 17:19:20 | 229,600 | 0.2362 |
2022-05-29 17:19:20 | 229,600 | 4.1182 |
2022-05-29 17:18:06 | 229,700 | 0.1091 |
2022-05-29 17:17:59 | 229,300 | 1.63880000 |
2022-05-29 17:17:59 | 229,300 | 1.8056 |
2022-05-29 17:17:59 | 229,400 | 2.2 |
2022-05-29 17:13:42 | 229,600 | 1.9181 |
2022-05-29 17:13:41 | 229,600 | 2.0415 |
2022-05-29 17:13:40 | 229,500 | 0.2818 |
2022-05-29 17:08:52 | 229,200 | 0.15850000 |
2022-05-29 17:08:52 | 229,200 | 2.0415 |
2022-05-29 17:08:50 | 229,200 | 2.2 |
2022-05-29 17:06:35 | 229,100 | 1.71240000 |
2022-05-29 17:06:35 | 229,100 | 0.8508 |
2022-05-29 17:06:35 | 229,100 | 2.2 |
2022-05-29 17:04:37 | 229,100 | 0.52170000 |
2022-05-29 17:04:37 | 229,100 | 2.2 |
2022-05-29 17:04:37 | 229,100 | 2.0415 |
2022-05-29 17:04:07 | 229,100 | 8.2531 |
2022-05-29 17:04:07 | 229,100 | 0.7617 |
2022-05-29 17:04:06 | 229,100 | 0.7808 |
2022-05-29 17:04:06 | 229,100 | 2.2 |
2022-05-29 17:04:06 | 229,100 | 1.6183 |
2022-05-29 17:02:02 | 229,100 | 3.7469 |
2022-05-29 17:02:01 | 229,100 | 0.8871 |
2022-05-29 17:02:01 | 229,100 | 1.3469 |
2022-05-29 17:02:01 | 229,100 | 1.5129 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.