Accumulated quantity (BCH) | Remaining (BCH) | Buy price (BTC) |
---|---|---|
0.04410000 | 0.0441 | 0.01763759 |
0.20120000 | 0.1571 | 0.01763758 |
1.81990000 | 1.6187 | 0.01754555 |
2.94490000 | 1.125 | 0.01754554 |
9.18490000 | 6.24 | 0.01743080 |
12.46540000 | 3.2805 | 0.01691344 |
12.58590000 | 0.1205 | 0.01660000 |
14.58590000 | 2 | 0.01655204 |
15.55720000 | 0.9713 | 0.01641439 |
18.55720000 | 3 | 0.01605856 |
18.63720000 | 0.08 | 0.01605855 |
18.76220000 | 0.125 | 0.01595000 |
21.76220000 | 3 | 0.01560599 |
21.91220000 | 0.15 | 0.01550175 |
22.11220000 | 0.2 | 0.01521336 |
22.26220000 | 0.15 | 0.01500910 |
24.08410000 | 1.8219 | 0.01431945 |
29.09910000 | 5.015 | 0.01431944 |
29.75650000 | 0.6574 | 0.01430000 |
29.82000000 | 0.0635 | 0.01382264 |
30.82000000 | 1 | 0.01380000 |
32.43480000 | 1.6148 | 0.01372776 |
33.84320000 | 1.4084 | 0.01358000 |
34.84320000 | 1 | 0.01350000 |
36.14320000 | 1.3 | 0.01330000 |
39.16320000 | 3.02 | 0.01300002 |
40.16320000 | 1 | 0.01300000 |
40.85750000 | 0.6943 | 0.01274039 |
42.10580000 | 1.2483 | 0.01273001 |
47.10580000 | 5 | 0.01272002 |
Accumulated quantity (BCH) | Remaining (BCH) | Sell price (BTC) |
---|---|---|
0.05160000 | 0.0516 | 0.01782975 |
0.16250000 | 0.1109 | 0.01782976 |
3.96090000 | 3.7984 | 0.01784103 |
4.30870000 | 0.3478 | 0.01787697 |
4.46270000 | 0.154 | 0.01795958 |
4.56270000 | 0.1 | 0.01800000 |
8.88270000 | 4.32 | 0.01801855 |
8.99620000 | 0.1135 | 0.01820700 |
9.09620000 | 0.1 | 0.01828000 |
9.69620000 | 0.6 | 0.01850000 |
11.63100000 | 1.9348 | 0.01854053 |
14.75197582 | 3.120975824363012433 | 0.01855099 |
19.87617582 | 5.1242 | 0.01869999 |
20.50207582 | 0.6259 | 0.01900000 |
21.60207582 | 1.1 | 0.01930000 |
21.71537582 | 0.1133 | 0.01939013 |
22.81537582 | 1.1 | 0.01948000 |
23.91537582 | 1.1 | 0.01950000 |
29.01537582 | 5.1 | 0.01980000 |
35.27177582 | 6.2564 | 0.02000000 |
35.46237582 | 0.1906 | 0.02034531 |
36.66337582 | 1.201 | 0.02050000 |
36.78777582 | 0.1244 | 0.02065355 |
38.86757582 | 2.0798 | 0.02141466 |
39.46757582 | 0.6 | 0.02235900 |
39.65827582 | 0.1907 | 0.02240000 |
40.25827582 | 0.6 | 0.02318782 |
42.59097582 | 2.3327 | 0.02393998 |
45.94127582 | 3.3503 | 0.02394000 |
48.31597582 | 2.3747 | 0.02399999 |
payment time | settled price (BTC) | Final Qty (BCH) |
---|---|---|
2021-04-22 20:16:03 | 0.01782976 | 0.032400000000000000 |
2021-04-22 20:16:03 | 0.01782975 | 0.0314 |
2021-04-22 20:15:53 | 0.01777681 | 0.154 |
2021-04-22 20:15:42 | 0.01777680 | 0.784400000000000000 |
2021-04-22 20:15:42 | 0.01777681 | 0.0143 |
2021-04-22 20:14:10 | 0.01760011 | 0.0523 |
2021-04-22 20:14:03 | 0.01760011 | 0.143300000000000000 |
2021-04-22 20:14:03 | 0.01764121 | 0.071 |
2021-04-22 20:14:02 | 0.01764120 | 0.0644 |
2021-04-22 20:14:02 | 0.01764120 | 0.0644 |
2021-04-22 20:13:59 | 0.01764121 | 0.0775 |
2021-04-22 20:13:58 | 0.01764121 | 0.0645 |
2021-04-22 20:13:55 | 0.01764120 | 0.0776 |
2021-04-22 20:13:51 | 0.01764119 | 0.1164 |
2021-04-22 20:13:42 | 0.01764116 | 0.0123 |
2021-04-22 20:12:24 | 0.01764111 | 0.1 |
2021-04-22 20:12:24 | 0.01764111 | 0.880816412345935149 |
2021-04-22 20:12:21 | 0.01764111 | 0.4183 |
2021-04-22 20:12:20 | 0.01764111 | 0.326200000000000000 |
2021-04-22 20:12:20 | 0.01760000 | 0.7529 |
2021-04-22 20:12:20 | 0.01760000 | 0.3080 |
2021-04-22 20:12:19 | 0.01760000 | 0.7639 |
2021-04-22 20:12:19 | 0.01760000 | 1.1073 |
2021-04-22 20:12:19 | 0.01760000 | 0.7643 |
2021-04-22 20:12:18 | 0.01760000 | 0.2355 |
2021-04-22 20:12:18 | 0.01760000 | 0.1284 |
2021-04-22 20:12:17 | 0.01760000 | 2.0387 |
2021-04-22 20:12:16 | 0.01760000 | 0.2355 |
2021-04-22 20:12:15 | 0.01760000 | 0.5201 |
2021-04-22 20:12:11 | 0.01760000 | 40.0773 |
Now, login
with your Email!
Email registration will become mandatory in the future.
Register your Email in advance and continue using Bithumb conveniently.
Don’t worry if your contact number has changed.
You can change your contact number after registering your Email