Accumulated quantity (BAT) | Remaining (BAT) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
60.00000000 | 60 | 1,434 |
20767.40300000 | 20707.403 | 1,433 |
23714.03160000 | 2946.6286 | 1,432 |
46988.70200000 | 23274.6704 | 1,431 |
64908.70200000 | 17920 | 1,430 |
69688.70200000 | 4780 | 1,426 |
70290.85700000 | 602.155 | 1,425 |
117275.85700000 | 46985 | 1,424 |
117375.85700000 | 100 | 1,423 |
117475.85700000 | 100 | 1,420 |
117476.62560000 | 0.7686 | 1,418 |
117576.62560000 | 100 | 1,417 |
142396.84030000 | 24820.2147 | 1,415 |
142397.20240000 | 0.3621 | 1,414 |
142497.20240000 | 100 | 1,413 |
152340.20240000 | 9843 | 1,412 |
152675.12960000 | 334.9272 | 1,410 |
153770.15440000 | 1095.0248 | 1,407 |
153870.15440000 | 100 | 1,405 |
153970.15440000 | 100 | 1,403 |
154008.05360000 | 37.8992 | 1,401 |
154173.76800000 | 165.7144 | 1,400 |
159088.76800000 | 4915 | 1,398 |
159189.53660000 | 100.7686 | 1,397 |
159199.53660000 | 10 | 1,396 |
159299.53660000 | 100 | 1,395 |
159399.53660000 | 100 | 1,393 |
169499.53660000 | 10100 | 1,390 |
169599.53660000 | 100 | 1,387 |
169699.53660000 | 100 | 1,385 |
Accumulated quantity (BAT) | Remaining (BAT) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
543.15490000 | 543.1549 | 1,439 |
20610.06950000 | 20066.9146 | 1,440 |
30654.06950000 | 10044 | 1,441 |
42229.07050000 | 11575.001 | 1,442 |
56868.07050000 | 14639 | 1,443 |
60050.41030000 | 3182.3398 | 1,445 |
68050.41030000 | 8000 | 1,446 |
76824.31410000 | 8773.9038 | 1,448 |
76833.99810000 | 9.684 | 1,454 |
100927.99810000 | 24094 | 1,456 |
100932.70910000 | 4.711 | 1,458 |
101029.87870000 | 97.1696 | 1,460 |
101036.43120000 | 6.5525 | 1,462 |
101166.04870000 | 129.6175 | 1,463 |
101170.94740000 | 4.8987 | 1,464 |
111050.94740000 | 9880 | 1,467 |
111188.28340000 | 137.336 | 1,468 |
111193.12210000 | 4.8387 | 1,470 |
111198.51970000 | 5.3976 | 1,471 |
112644.03520000 | 1445.5155 | 1,472 |
112648.69350000 | 4.6583 | 1,473 |
112650.38850000 | 1.695 | 1,476 |
112655.22720000 | 4.8387 | 1,479 |
112664.91120000 | 9.684 | 1,482 |
112711.42210000 | 46.5109 | 1,483 |
117516.42210000 | 4805 | 1,484 |
117521.05740000 | 4.6353 | 1,487 |
117522.75140000 | 1.694 | 1,489 |
117563.23720000 | 40.4858 | 1,490 |
117574.69020000 | 11.453 | 1,492 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (BAT) |
---|---|---|
2021-04-22 19:08:03 | 1,435 | 48.4489 |
2021-04-22 19:07:27 | 1,435 | 63.9763 |
2021-04-22 19:06:31 | 1,431 | 50 |
2021-04-22 19:06:31 | 1,431 | 50 |
2021-04-22 19:06:30 | 1,431 | 50 |
2021-04-22 19:06:30 | 1,431 | 50 |
2021-04-22 19:06:29 | 1,431 | 50 |
2021-04-22 19:06:28 | 1,431 | 50 |
2021-04-22 19:06:28 | 1,431 | 50 |
2021-04-22 19:06:27 | 1,431 | 50 |
2021-04-22 19:06:26 | 1,431 | 50 |
2021-04-22 19:06:26 | 1,431 | 50 |
2021-04-22 19:06:25 | 1,431 | 50 |
2021-04-22 19:06:25 | 1,431 | 50 |
2021-04-22 19:06:24 | 1,431 | 50 |
2021-04-22 19:06:24 | 1,431 | 50 |
2021-04-22 19:06:23 | 1,431 | 50 |
2021-04-22 19:06:22 | 1,431 | 50 |
2021-04-22 19:06:22 | 1,431 | 50 |
2021-04-22 19:06:21 | 1,431 | 50 |
2021-04-22 19:06:21 | 1,431 | 50 |
2021-04-22 19:06:20 | 1,431 | 36.537100000000000000 |
2021-04-22 19:06:20 | 1,433 | 13.4629 |
2021-04-22 19:06:20 | 1,433 | 50 |
2021-04-22 19:06:19 | 1,433 | 50 |
2021-04-22 19:06:18 | 1,432 | 50 |
2021-04-22 19:06:18 | 1,432 | 50 |
2021-04-22 19:06:17 | 1,432 | 40.000000000000000000 |
2021-04-22 19:06:17 | 1,432 | 10 |
2021-04-22 19:06:16 | 1,432 | 50 |
Now, login
with your Email!
Email registration will become mandatory in the future.
Register your Email in advance and continue using Bithumb conveniently.
Don’t worry if your contact number has changed.
You can change your contact number after registering your Email