To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (BASIC) | Remaining (BASIC) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
760.61290000 | 760.6129 | 2.8970 |
33198.92680000 | 32438.3139 | 2.8950 |
68920.96870000 | 35722.0419 | 2.8930 |
73504.32150000 | 4583.3528 | 2.8870 |
74264.93440000 | 760.6129 | 2.8770 |
75025.54730000 | 760.6129 | 2.8570 |
75786.16020000 | 760.6129 | 2.8360 |
76546.77310000 | 760.6129 | 2.8160 |
80885.20350000 | 4338.4304 | 2.7950 |
81645.81640000 | 760.6129 | 2.7750 |
1523606.88340000 | 1441961.067 | 2.7740 |
1675652.13000000 | 152045.2466 | 2.7730 |
1676412.74290000 | 760.6129 | 2.7550 |
1687661.68540000 | 11248.9425 | 2.7530 |
1735539.08490000 | 47877.3995 | 2.7520 |
3074712.77910000 | 1339173.6942 | 2.7510 |
3655673.64000000 | 580960.8609 | 2.7500 |
3677673.64000000 | 22000 | 2.7480 |
3782358.29190000 | 104684.6519 | 2.7430 |
5241147.49690000 | 1458789.205 | 2.7420 |
5655250.53120000 | 414103.0343 | 2.7400 |
5665250.53120000 | 10000 | 2.7350 |
6018227.67550000 | 352977.1443 | 2.7340 |
6041071.51790000 | 22843.8424 | 2.7310 |
6080664.27830000 | 39592.7604 | 2.7300 |
6088896.28330000 | 8232.005 | 2.7290 |
6092853.51670000 | 3957.2334 | 2.7280 |
6129429.96150000 | 36576.4448 | 2.7250 |
6135823.37990000 | 6393.4184 | 2.7240 |
6144056.46230000 | 8233.0824 | 2.7210 |
Accumulated quantity (BASIC) | Remaining (BASIC) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
32338.78150000 | 32338.7815 | 2.9180 |
64128.78120000 | 31789.9997 | 2.9190 |
67502.60040000 | 3373.8192 | 2.9600 |
70876.41960000 | 3373.8192 | 2.9610 |
77624.05800000 | 6747.6384 | 2.9620 |
88166.01370000 | 10541.9557 | 2.9630 |
1379766.37580000 | 1291600.3621 | 2.9640 |
3220046.34890000 | 1840279.9731 | 2.9650 |
3315228.81170000 | 95182.4628 | 2.9660 |
4128236.17942617 | 813007.367726170427753455 | 2.9690 |
4133439.33652617 | 5203.1571 | 2.9700 |
4465945.63612617 | 332506.2996 | 2.9760 |
4470191.78412617 | 4246.148 | 2.9790 |
4473677.31922617 | 3485.5351 | 2.9800 |
4477162.85432617 | 3485.5351 | 2.9860 |
4482471.81222617 | 5308.9579 | 2.9870 |
4489442.88242617 | 6971.0702 | 2.9890 |
4553306.07712617 | 63863.1947 | 2.9900 |
4566061.41132617 | 12755.3342 | 2.9950 |
4567879.96132617 | 1818.55 | 2.9960 |
4661551.80102617 | 93671.8397 | 2.9990 |
5028357.32372617 | 366805.5227 | 3.0000 |
5032535.57162617 | 4178.2479 | 3.0200 |
5037594.02682617 | 5058.4552 | 3.0280 |
5041772.27472617 | 4178.2479 | 3.0400 |
5046175.77902617 | 4403.5043 | 3.0430 |
5051234.23422617 | 5058.4552 | 3.0570 |
5059651.86922617 | 8417.635 | 3.0600 |
5063830.11712617 | 4178.2479 | 3.0610 |
5067247.75212617 | 3417.635 | 3.0700 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (BASIC) |
---|---|---|
2022-05-17 14:27:26 | 2.9070 | 23326.399100000000000000 |
2022-05-17 14:27:26 | 2.9070 | 5840.2709 |
2022-05-17 14:27:04 | 2.9180 | 16639.675800000000000000 |
2022-05-17 14:27:04 | 2.9180 | 760.6129 |
2022-05-17 14:27:04 | 2.9190 | 31914.7813 |
2022-05-17 14:26:59 | 2.9190 | 1616.7795 |
2022-05-17 14:26:58 | 2.9190 | 30173.2202 |
2022-05-17 14:26:54 | 2.9590 | 1953.482200000000000000 |
2022-05-17 14:26:54 | 2.9580 | 3373.8192 |
2022-05-17 14:26:54 | 2.9580 | 3373.8192 |
2022-05-17 14:26:54 | 2.9570 | 31298.8794 |
2022-05-17 14:17:07 | 2.9190 | 1317.8881 |
2022-05-17 14:16:37 | 2.9570 | 3381.8059 |
2022-05-17 14:10:51 | 2.8980 | 23502.3 |
2022-05-17 14:06:44 | 2.8980 | 175 |
2022-05-17 13:58:26 | 2.9660 | 253635.639585536075522589 |
2022-05-17 13:58:26 | 2.9590 | 760.6129 |
2022-05-17 13:58:26 | 2.9380 | 760.6129 |
2022-05-17 13:58:26 | 2.9220 | 34427.6562 |
2022-05-17 13:58:26 | 2.9200 | 34571.0094 |
2022-05-17 13:58:26 | 2.9180 | 760.6129 |
2022-05-17 13:58:26 | 2.9180 | 34270.048 |
2022-05-17 13:58:26 | 2.9180 | 114850 |
2022-05-17 13:58:26 | 2.9170 | 33087.2922 |
2022-05-17 13:57:56 | 2.9170 | 41746.284536612958519026 |
2022-05-17 13:57:55 | 2.9170 | 1371.5221 |
2022-05-17 13:57:55 | 2.9170 | 29120.199963387041480974 |
2022-05-17 13:57:55 | 2.9160 | 30350.9102 |
2022-05-17 13:56:50 | 2.9170 | 3428.179636612958519026 |
2022-05-17 13:55:52 | 2.9170 | 1100 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.