To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (BASIC) | Remaining (BASIC) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
4365.49810000 | 4365.4981 | 1.8480 |
4973.49810000 | 608 | 1.8440 |
7949.68860000 | 2976.1905 | 1.8410 |
64187.16100000 | 56237.4724 | 1.8400 |
595036.09240000 | 530848.9314 | 1.8390 |
645140.34910000 | 50104.2567 | 1.8380 |
651819.73840000 | 6679.3893 | 1.8340 |
653145.27300000 | 1325.5346 | 1.8330 |
769500.41250000 | 116355.1395 | 1.8250 |
776179.80180000 | 6679.3893 | 1.8200 |
826284.05850000 | 50104.2567 | 1.8160 |
909576.61250000 | 83292.554 | 1.8120 |
910184.61250000 | 608 | 1.8090 |
1188994.63860000 | 278810.0261 | 1.8060 |
1466464.11700000 | 277469.4784 | 1.8020 |
2022429.20200000 | 555965.085 | 1.8010 |
2439943.74890000 | 417514.5469 | 1.8000 |
4553403.14820000 | 2113459.3993 | 1.7980 |
4560132.46160000 | 6729.3134 | 1.7970 |
4575700.39040000 | 15567.9288 | 1.7960 |
4625804.64710000 | 50104.2567 | 1.7940 |
4632484.03640000 | 6679.3893 | 1.7930 |
4633201.57100000 | 717.5346 | 1.7910 |
4672575.54510000 | 39373.9741 | 1.7900 |
5026355.71410000 | 353780.169 | 1.7870 |
5026963.71410000 | 608 | 1.7860 |
5028643.44540000 | 1679.7313 | 1.7810 |
5097735.36990000 | 69091.9245 | 1.7800 |
5146238.88240000 | 48503.5125 | 1.7790 |
5492860.31640000 | 346621.434 | 1.7770 |
Accumulated quantity (BASIC) | Remaining (BASIC) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
146783.89594450 | 146783.895944509908944832 | 1.8670 |
450174.54574450 | 303390.6498 | 1.8680 |
787343.52024450 | 337168.9745 | 1.8690 |
794294.20193811 | 6950.681693612453032743 | 1.8750 |
904321.59503811 | 110027.3931 | 1.8800 |
954425.85173811 | 50104.2567 | 1.8810 |
970990.17363811 | 16564.3219 | 1.8870 |
977669.56293811 | 6679.3893 | 1.8890 |
1126757.44203811 | 149087.8791 | 1.8920 |
1127474.97663811 | 717.5346 | 1.8960 |
1177579.23333811 | 50104.2567 | 1.9020 |
1184866.62263811 | 7287.3893 | 1.9030 |
1265755.89773811 | 80889.2751 | 1.9150 |
1713114.29953811 | 447358.4018 | 1.9170 |
1713386.45803811 | 272.1585 | 1.9180 |
1878364.10143811 | 164977.6434 | 1.9230 |
1944541.35183811 | 66177.2504 | 1.9240 |
2212312.48103811 | 267771.1292 | 1.9250 |
2972811.05861294 | 760498.577574831344058122 | 1.9270 |
3172811.05861294 | 200000 | 1.9280 |
3224651.39041294 | 51840.3318 | 1.9290 |
3261651.39041294 | 37000 | 1.9300 |
3268330.77971294 | 6679.3893 | 1.9310 |
3269048.31431294 | 717.5346 | 1.9380 |
3269656.31431294 | 608 | 1.9390 |
3321176.14951294 | 51519.8352 | 1.9410 |
3322195.76641294 | 1019.6169 | 1.9420 |
3328875.15571294 | 6679.3893 | 1.9440 |
3341890.64415733 | 13015.488444398766700926 | 1.9460 |
3343418.33705733 | 1527.6929 | 1.9470 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (BASIC) |
---|---|---|
2023-02-09 22:24:18 | 1.8670 | 5356.1864 |
2023-02-09 21:56:15 | 1.8670 | 87000 |
2023-02-09 21:44:18 | 1.8480 | 1623.9561 |
2023-02-09 21:41:03 | 1.8670 | 26780.931976432779860739 |
2023-02-09 21:29:44 | 1.8650 | 927167.8712 |
2023-02-09 21:26:03 | 1.8650 | 53619.302949061662198391 |
2023-02-09 21:25:31 | 1.8480 | 689.9351 |
2023-02-09 21:25:09 | 1.8620 | 0.451887110633727175 |
2023-02-09 21:24:34 | 1.8620 | 4100 |
2023-02-09 21:22:43 | 1.8620 | 30141.305 |
2023-02-09 21:18:43 | 1.8650 | 1000 |
2023-02-09 21:18:30 | 1.8620 | 1222.515 |
2023-02-09 21:18:23 | 1.8620 | 36317.8091 |
2023-02-09 21:17:57 | 1.8620 | 177336.36 |
2023-02-09 21:17:46 | 1.8620 | 64588.5107 |
2023-02-09 21:17:46 | 1.8620 | 7728.985812889366272825 |
2023-02-09 21:14:06 | 1.8620 | 46420.262687110633727175 |
2023-02-09 21:14:06 | 1.8620 | 6679.3893 |
2023-02-09 21:14:06 | 1.8560 | 608 |
2023-02-09 21:08:36 | 1.8440 | 130677.7524 |
2023-02-09 21:08:36 | 1.8440 | 608 |
2023-02-09 21:08:36 | 1.8480 | 6679.3893 |
2023-02-09 21:03:06 | 1.8650 | 38749.215050026809651474 |
2023-02-09 21:03:06 | 1.8620 | 6679.3893 |
2023-02-09 21:03:06 | 1.8590 | 8227.913423937600860678 |
2023-02-09 21:02:51 | 1.8590 | 41876.343276062399139322 |
2023-02-09 21:02:51 | 1.8580 | 3352.2375 |
2023-02-09 21:02:51 | 1.8560 | 608 |
2023-02-09 21:02:51 | 1.8540 | 717.5346 |
2023-02-09 21:02:51 | 1.8480 | 6679.3893 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.