To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (BAL) | Remaining (BAL) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
385.65700000 | 385.657 | 9,395 |
763.44820000 | 377.7912 | 9,390 |
1351.51960000 | 588.0714 | 9,385 |
1718.29600000 | 366.7764 | 9,380 |
1739.29600000 | 21 | 9,375 |
1740.84920000 | 1.5532 | 9,360 |
1944.40190000 | 203.5527 | 9,350 |
2055.40190000 | 111 | 9,330 |
2112.40190000 | 57 | 9,290 |
2126.40190000 | 14 | 9,225 |
2126.82140000 | 0.4195 | 9,210 |
2627.63790000 | 500.8165 | 9,185 |
2633.19820000 | 5.5603 | 9,180 |
2639.19820000 | 6 | 9,150 |
2672.19190000 | 32.9937 | 9,070 |
2694.93810000 | 22.7462 | 9,020 |
2781.44490000 | 86.5068 | 9,000 |
2787.72010000 | 6.2752 | 8,995 |
2793.72010000 | 6 | 8,960 |
2816.43780000 | 22.7177 | 8,950 |
2818.96530000 | 2.5275 | 8,900 |
3187.90170000 | 368.9364 | 8,805 |
8550.63730000 | 5362.7356 | 8,800 |
8836.57930000 | 285.942 | 8,770 |
8838.63650000 | 2.0572 | 8,750 |
9228.54830000 | 389.9118 | 8,730 |
9231.07580000 | 2.5275 | 8,700 |
9280.76220000 | 49.6864 | 8,600 |
9280.82060000 | 0.0584 | 8,575 |
9283.99530000 | 3.1747 | 8,550 |
Accumulated quantity (BAL) | Remaining (BAL) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
356.11700000 | 356.117 | 9,440 |
741.43620000 | 385.3192 | 9,445 |
751.43620000 | 10 | 9,465 |
954.34320000 | 202.907 | 9,520 |
961.54020000 | 7.197 | 9,705 |
1055.47460000 | 93.9344 | 9,745 |
1155.47460000 | 100 | 9,980 |
1184.98090000 | 29.5063 | 10,170 |
1226.73810000 | 41.7572 | 10,390 |
2212.70760000 | 985.9695 | 10,480 |
2307.85510000 | 95.1475 | 10,510 |
2402.64190000 | 94.7868 | 10,550 |
2403.30110000 | 0.6592 | 10,580 |
2583.30110000 | 180 | 10,590 |
2677.64080000 | 94.3397 | 10,600 |
2771.53760000 | 93.8968 | 10,650 |
2879.93360000 | 108.396 | 10,700 |
2909.89720000 | 29.9636 | 10,740 |
3002.48980000 | 92.5926 | 10,800 |
3033.48980000 | 31 | 10,850 |
3050.03330000 | 16.5435 | 10,880 |
3141.77650000 | 91.7432 | 10,900 |
3150.87570000 | 9.0992 | 10,990 |
3264.51210000 | 113.6364 | 11,000 |
3997.01020000 | 732.4981 | 11,070 |
4095.66500000 | 98.6548 | 11,150 |
4184.95080000 | 89.2858 | 11,200 |
4273.83970000 | 88.8889 | 11,250 |
4451.30200000 | 177.4623 | 11,270 |
4460.15940000 | 8.8574 | 11,290 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (BAL) |
---|---|---|
2022-05-25 03:45:06 | 9,435 | 1.8011 |
2022-05-25 03:14:12 | 9,520 | 1.0516 |
2022-05-25 02:49:50 | 9,360 | 42.8673 |
2022-05-25 02:48:48 | 9,415 | 1.0622 |
2022-05-25 02:25:24 | 9,275 | 0.81 |
2022-05-25 02:22:23 | 9,275 | 15.42 |
2022-05-25 02:22:18 | 9,275 | 3.77 |
2022-05-25 02:22:08 | 9,280 | 3.2328 |
2022-05-25 02:20:30 | 9,310 | 1.9427 |
2022-05-25 02:03:17 | 9,390 | 1.8265 |
2022-05-25 01:48:23 | 9,465 | 227.2637 |
2022-05-25 01:34:29 | 9,430 | 50.005300000000000000 |
2022-05-25 01:34:29 | 9,440 | 11 |
2022-05-25 01:29:24 | 9,505 | 2.5098 |
2022-05-25 01:29:20 | 9,505 | 22 |
2022-05-25 01:29:19 | 9,505 | 52.6 |
2022-05-25 01:29:19 | 9,505 | 52.6 |
2022-05-25 01:29:19 | 9,505 | 3.87 |
2022-05-25 01:29:18 | 9,505 | 3.87 |
2022-05-25 01:29:01 | 9,505 | 24.92 |
2022-05-25 01:28:53 | 9,525 | 199.8901 |
2022-05-25 01:28:50 | 9,555 | 61.0053 |
2022-05-25 01:13:40 | 9,585 | 44.5004 |
2022-05-25 01:13:39 | 9,575 | 0.8516 |
2022-05-25 01:13:39 | 9,575 | 16.19 |
2022-05-25 01:07:45 | 9,465 | 3.8 |
2022-05-25 01:06:24 | 9,455 | 9.2 |
2022-05-25 01:05:54 | 9,450 | 2.202 |
2022-05-25 00:29:31 | 9,275 | 15.6534 |
2022-05-25 00:29:31 | 9,275 | 62.78 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.