To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (BAL) | Remaining (BAL) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
56.00000000 | 56 | 8,655 |
101.00000000 | 45 | 8,650 |
256.49000000 | 155.49 | 8,640 |
258.80610000 | 2.3161 | 8,635 |
259.96480000 | 1.1587 | 8,630 |
350.96480000 | 91 | 8,625 |
496.33640000 | 145.3716 | 8,605 |
624.35960000 | 128.0232 | 8,600 |
757.59180000 | 133.2322 | 8,590 |
801.59180000 | 44 | 8,585 |
847.59180000 | 46 | 8,575 |
851.09450000 | 3.5027 | 8,565 |
993.07400000 | 141.9795 | 8,560 |
1167.92530000 | 174.8513 | 8,505 |
1838.63110000 | 670.7058 | 8,500 |
1968.91460000 | 130.2835 | 8,475 |
2239.65480000 | 270.7402 | 8,470 |
2244.92950000 | 5.2747 | 8,430 |
2376.00090000 | 131.0714 | 8,400 |
2507.52120000 | 131.5203 | 8,395 |
2651.30220000 | 143.781 | 8,315 |
2651.42270000 | 0.1205 | 8,300 |
2663.52200000 | 12.0993 | 8,265 |
2669.01200000 | 5.49 | 8,235 |
2669.37660000 | 0.3646 | 8,230 |
2681.55690000 | 12.1803 | 8,210 |
2683.52060000 | 1.9637 | 8,200 |
2684.01060000 | 0.49 | 8,155 |
2686.01060000 | 2 | 8,130 |
2687.36630000 | 1.3557 | 8,100 |
Accumulated quantity (BAL) | Remaining (BAL) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
72.78800000 | 72.788 | 8,690 |
78.78800000 | 6 | 8,695 |
211.25490000 | 132.4669 | 8,770 |
222.55120000 | 11.2963 | 8,775 |
450.14870000 | 227.5975 | 8,785 |
450.63870000 | 0.49 | 8,800 |
455.73500000 | 5.0963 | 8,860 |
455.99977477 | 0.264774774774774776 | 8,880 |
497.42227477 | 41.4225 | 8,950 |
497.91227477 | 0.49 | 8,960 |
502.61252880 | 4.700254030016675946 | 8,995 |
503.10252880 | 0.49 | 9,040 |
503.59252880 | 0.49 | 9,120 |
587.03299329 | 83.440464496717724291 | 9,140 |
1041.16439329 | 454.1314 | 9,150 |
1046.66379329 | 5.4994 | 9,170 |
1047.89049329 | 1.2267 | 9,175 |
1069.64149329 | 21.751 | 9,195 |
1070.24189329 | 0.6004 | 9,200 |
1080.24189329 | 10 | 9,210 |
1459.42889329 | 379.187 | 9,240 |
1470.54619329 | 11.1173 | 9,245 |
1472.22449329 | 1.6783 | 9,255 |
1472.71449329 | 0.49 | 9,280 |
1512.05949329 | 39.345 | 9,300 |
1512.61259329 | 0.5531 | 9,310 |
1512.71969329 | 0.1071 | 9,340 |
1529.00859329 | 16.2889 | 9,345 |
1533.85709329 | 4.8485 | 9,350 |
1534.34709329 | 0.49 | 9,360 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (BAL) |
---|---|---|
2023-01-29 05:27:38 | 8,665 | 5.469000000000000000 |
2023-01-29 05:27:38 | 8,675 | 4.4833 |
2023-01-29 05:27:38 | 8,715 | 2.0477 |
2023-01-29 05:27:36 | 8,715 | 15 |
2023-01-29 05:23:22 | 8,760 | 1.141552511415525114 |
2023-01-29 04:27:21 | 8,715 | 27.9092 |
2023-01-29 04:08:29 | 8,715 | 124.3981 |
2023-01-29 03:49:41 | 8,695 | 1.150086256469235192 |
2023-01-29 03:42:17 | 8,695 | 1.150086256469235192 |
2023-01-29 03:38:13 | 8,700 | 0.2836 |
2023-01-29 03:37:33 | 8,650 | 22.326400000000000000 |
2023-01-29 03:37:33 | 8,655 | 2.7763 |
2023-01-29 03:20:07 | 8,705 | 1.148765077541642734 |
2023-01-29 03:17:39 | 8,705 | 1.148765077541642734 |
2023-01-29 03:02:18 | 8,655 | 22.9655 |
2023-01-29 03:02:16 | 8,660 | 51.2161 |
2023-01-29 03:02:16 | 8,660 | 25.7418 |
2023-01-29 03:02:16 | 8,660 | 25.7418 |
2023-01-29 03:02:15 | 8,665 | 19.0817 |
2023-01-29 03:01:35 | 8,665 | 6.660100000000000000 |
2023-01-29 03:01:35 | 8,665 | 25.7418 |
2023-01-29 03:01:18 | 8,670 | 25.7418 |
2023-01-29 03:01:18 | 8,670 | 2.9524 |
2023-01-29 03:01:12 | 8,670 | 22.7894 |
2023-01-29 03:00:57 | 8,675 | 25.7418 |
2023-01-29 03:00:46 | 8,685 | 2.3028 |
2023-01-29 02:58:41 | 8,750 | 0.5715 |
2023-01-29 02:55:08 | 8,695 | 20.8009 |
2023-01-29 02:55:08 | 8,695 | 2.3001 |
2023-01-29 02:48:09 | 8,750 | 11.428571428571428571 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.