To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (BAL) | Remaining (BAL) | Buy price (BTC) |
---|---|---|
3.70360000 | 3.7036 | 0.00027001 |
7.40720000 | 3.7036 | 0.00025001 |
11.11080000 | 3.7036 | 0.00024001 |
14.81440000 | 3.7036 | 0.00023001 |
18.51800000 | 3.7036 | 0.00022001 |
22.22160000 | 3.7036 | 0.00021001 |
25.92520000 | 3.7036 | 0.00020001 |
29.62880000 | 3.7036 | 0.00019001 |
33.33240000 | 3.7036 | 0.00018001 |
92.03510000 | 58.7027 | 0.00017035 |
95.73870000 | 3.7036 | 0.00017001 |
98.24940000 | 2.5107 | 0.00016100 |
101.95300000 | 3.7036 | 0.00016001 |
104.91730000 | 2.9643 | 0.00015001 |
208.25870000 | 103.3414 | 0.00014515 |
250.73080000 | 42.4721 | 0.00014514 |
354.09540000 | 103.3646 | 0.00014512 |
385.05070000 | 30.9553 | 0.00014503 |
426.73830000 | 41.6876 | 0.00014359 |
533.66730000 | 106.929 | 0.00014028 |
709.77020000 | 176.1029 | 0.00011357 |
822.05410000 | 112.2839 | 0.00008906 |
915.78870000 | 93.7346 | 0.00008904 |
951.34420000 | 35.5555 | 0.00006000 |
1296.00880000 | 344.6646 | 0.00005803 |
1468.36320000 | 172.3544 | 0.00005802 |
1933.74210000 | 465.3789 | 0.00005468 |
2433.74210000 | 500 | 0.00005440 |
2559.20360000 | 125.4615 | 0.00005098 |
2654.02650000 | 94.8229 | 0.00005035 |
Accumulated quantity (BAL) | Remaining (BAL) | Sell price (BTC) |
---|---|---|
8.96600000 | 8.966 | 0.00056784 |
66.72390000 | 57.7579 | 0.00056835 |
68.27700000 | 1.5531 | 0.00089645 |
71.38040000 | 3.1034 | 0.00092717 |
238.04990000 | 166.6695 | 0.00092719 |
258.04990000 | 20 | 0.00099462 |
262.75960000 | 4.7097 | 0.00100000 |
271.45310000 | 8.6935 | 0.00103094 |
291.45310000 | 20 | 0.00113054 |
417.96610000 | 126.513 | 0.00113056 |
418.66380000 | 0.6977 | 0.00121912 |
419.66380000 | 1 | 0.00132008 |
463.23880000 | 43.575 | 0.00142000 |
482.52580000 | 19.287 | 0.00153469 |
526.11110000 | 43.5853 | 0.00220000 |
531.11110000 | 5 | 0.00230000 |
payment time | settled price (BTC) | Final Qty (BAL) |
---|---|---|
2023-02-09 12:02:26 | 0.00029757 | 2.205 |
2023-02-09 12:02:23 | 0.00029757 | 4.7048 |
2023-02-09 12:02:20 | 0.00029757 | 4.7048 |
2023-02-09 12:02:12 | 0.00029757 | 5.0409 |
2023-02-09 12:02:09 | 0.00029757 | 28.2287 |
2023-02-09 12:02:02 | 0.00029757 | 24.196 |
2023-02-09 12:01:55 | 0.00029757 | 40.9988 |
2023-02-09 12:01:51 | 0.00029757 | 3.3606 |
2023-02-09 12:01:41 | 0.00029757 | 12.098 |
2023-02-09 12:01:27 | 0.00029757 | 1.6803 |
2023-02-09 12:01:22 | 0.00029757 | 2.6885 |
2023-02-09 12:01:17 | 0.00029757 | 9.0735 |
2023-02-09 12:01:14 | 0.00029757 | 7.0572 |
2023-02-09 12:01:11 | 0.00029757 | 7.0572 |
2023-02-09 12:01:02 | 0.00029757 | 3.3606 |
2023-02-09 12:00:58 | 0.00029757 | 8.0654 |
2023-02-09 12:00:55 | 0.00029757 | 2.6885 |
2023-02-02 13:56:34 | 0.00056783 | 32.246295916031206523 |
2023-02-02 13:56:34 | 0.00056779 | 0.8358 |
2023-02-02 13:56:34 | 0.00056778 | 1.8086 |
2023-01-25 07:28:41 | 0.00029001 | 3.1034 |
2022-12-07 02:54:41 | 0.00033002 | 1.1855 |
2022-12-06 23:23:18 | 0.00033001 | 0.835800000000000000 |
2022-12-06 23:23:18 | 0.00033002 | 1.9907 |
2022-12-06 09:38:09 | 0.00042401 | 10.2179 |
2022-12-06 09:38:06 | 0.00042440 | 115.2662 |
2022-12-06 09:38:06 | 0.00042439 | 3.2826 |
2022-12-06 09:38:06 | 0.00042401 | 70.4915 |
2022-12-06 09:38:06 | 0.00042401 | 68.9367 |
2022-12-06 09:38:06 | 0.00042401 | 1.5548 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.