To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (AZIT) | Remaining (AZIT) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
10.00000000 | 10 | 250.6 |
430.41370000 | 420.4137 | 250 |
476.60310000 | 46.1894 | 249.7 |
2732.41090000 | 2255.8078 | 249.2 |
3507.41090000 | 775 | 249.1 |
3517.41090000 | 10 | 248.7 |
3644.66340000 | 127.2525 | 248.3 |
7112.17330000 | 3467.5099 | 247.4 |
13836.00710000 | 6723.8338 | 247.1 |
14586.23290000 | 750.2258 | 247 |
14632.42230000 | 46.1894 | 246.9 |
14642.42230000 | 10 | 246.8 |
14723.48540000 | 81.0631 | 246.6 |
14770.86590000 | 47.3805 | 246.3 |
17770.86590000 | 3000 | 246.1 |
19905.51350000 | 2134.6476 | 246 |
20868.69750000 | 963.184 | 245.5 |
20939.72060000 | 71.0231 | 245 |
20949.72060000 | 10 | 244.8 |
41808.61630000 | 20858.8957 | 244.5 |
42054.11550000 | 245.4992 | 244.4 |
44281.33940000 | 2227.2239 | 244.3 |
51766.46530000 | 7485.1259 | 244.2 |
63028.81540000 | 11262.3501 | 244.1 |
63031.43240000 | 2.617 | 244 |
63214.00490000 | 182.5725 | 243.3 |
71427.92090000 | 8213.916 | 243.2 |
75102.92150000 | 3675.0006 | 243.1 |
75122.92150000 | 20 | 242.9 |
79164.66790000 | 4041.7464 | 242.7 |
Accumulated quantity (AZIT) | Remaining (AZIT) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
3616.59850000 | 3616.5985 | 252.9 |
3697.66160000 | 81.0631 | 253.3 |
3743.85100000 | 46.1894 | 254 |
3752.91700000 | 9.066 | 254.2 |
24837.83110000 | 21084.9141 | 254.3 |
24852.96630000 | 15.1352 | 254.4 |
24855.96630000 | 3 | 254.8 |
24860.96630000 | 5 | 254.9 |
24944.02940000 | 83.0631 | 255 |
24990.21880000 | 46.1894 | 255.4 |
25012.83580000 | 22.617 | 255.9 |
25014.83580000 | 2 | 256 |
25024.83580000 | 10 | 256.3 |
25108.26690000 | 83.4311 | 256.6 |
32685.97490000 | 7577.708 | 256.7 |
32752.16430000 | 66.1894 | 256.8 |
32754.30430000 | 2.14 | 256.9 |
32756.30430000 | 2 | 257 |
33144.65390000 | 388.3496 | 257.5 |
43265.66850000 | 10121.0146 | 258 |
43311.85790000 | 46.1894 | 258.2 |
43422.92100000 | 111.0631 | 258.3 |
44880.13400000 | 1457.213 | 258.4 |
44882.51500000 | 2.381 | 258.7 |
46251.08200000 | 1368.567 | 258.9 |
46253.53500000 | 2.453 | 259 |
46273.53500000 | 20 | 259.1 |
46303.53500000 | 30 | 259.2 |
46428.30500000 | 124.77 | 259.3 |
46750.05500000 | 321.75 | 259.4 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (AZIT) |
---|---|---|
2023-03-24 02:36:30 | 252.2 | 8530.3551 |
2023-03-24 02:35:21 | 251.3 | 3272.389 |
2023-03-24 02:33:47 | 252.1 | 9658.1449 |
2023-03-24 02:32:25 | 252.5 | 5674.344700000000000000 |
2023-03-24 02:32:25 | 252.5 | 10 |
2023-03-24 02:32:25 | 252.5 | 46.1894 |
2023-03-24 02:30:45 | 251.6 | 4848.3912 |
2023-03-24 02:25:51 | 252.2 | 4162.6345 |
2023-03-24 02:24:39 | 251.3 | 4650.9539 |
2023-03-24 02:23:26 | 251.7 | 3828.2335 |
2023-03-24 02:21:51 | 252 | 5634.255 |
2023-03-24 02:20:17 | 250.5 | 5919.4313 |
2023-03-24 02:16:14 | 251.1 | 8694.7051 |
2023-03-24 02:14:49 | 251.6 | 3661.3508 |
2023-03-24 02:13:32 | 251.5 | 10976.3612 |
2023-03-24 02:12:28 | 251.2 | 5851.5269 |
2023-03-24 02:10:51 | 251.7 | 6012.0248 |
2023-03-24 02:06:28 | 250.5 | 10425.1542 |
2023-03-24 02:05:10 | 250.6 | 5018.9554 |
2023-03-24 02:05:10 | 250.6 | 183.0358 |
2023-03-24 02:03:50 | 250.9 | 8907.3615 |
2023-03-24 02:02:12 | 251.9 | 11592.0049 |
2023-03-24 02:00:48 | 251.9 | 5771.3652 |
2023-03-24 01:50:19 | 251.7 | 5346.2591 |
2023-03-24 01:47:11 | 250.6 | 3416.964200000000000000 |
2023-03-24 01:47:11 | 250.6 | 10 |
2023-03-24 01:47:11 | 251.1 | 46.1894 |
2023-03-24 01:47:11 | 251.6 | 81.0631 |
2023-03-24 01:47:11 | 251.6 | 6.3773 |
2023-03-24 01:47:11 | 252.5 | 46.1894 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.