To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (AXS) | Remaining (AXS) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
32.70100000 | 32.701 | 14,560 |
837.38060000 | 804.6796 | 14,550 |
1450.25940000 | 612.8788 | 14,540 |
1785.38940000 | 335.13 | 14,530 |
4410.38940000 | 2625 | 14,520 |
4441.25730000 | 30.8679 | 14,510 |
5779.74010000 | 1338.4828 | 14,500 |
5793.56180000 | 13.8217 | 14,470 |
5794.33010000 | 0.7683 | 14,460 |
5881.52900000 | 87.1989 | 14,440 |
6381.52900000 | 500 | 14,430 |
6462.85830000 | 81.3293 | 14,420 |
7123.85830000 | 661 | 14,410 |
7793.88140000 | 670.0231 | 14,400 |
7794.56590000 | 0.6845 | 14,390 |
7795.25040000 | 0.6845 | 14,380 |
7798.20450000 | 2.9541 | 14,370 |
7799.12550000 | 0.921 | 14,360 |
7859.30230000 | 60.1768 | 14,350 |
8313.04910000 | 453.7468 | 14,340 |
8319.48710000 | 6.438 | 14,300 |
8351.23860000 | 31.7515 | 14,290 |
8375.34580000 | 24.1072 | 14,280 |
8379.34580000 | 4 | 14,270 |
8382.31490000 | 2.9691 | 14,260 |
8388.31490000 | 6 | 14,230 |
8391.26160000 | 2.9467 | 14,210 |
8466.07140000 | 74.8098 | 14,200 |
8488.16110000 | 22.0897 | 14,180 |
8545.78790000 | 57.6268 | 14,160 |
Accumulated quantity (AXS) | Remaining (AXS) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
26.49990000 | 26.4999 | 14,590 |
1267.33920000 | 1240.8393 | 14,600 |
1731.60320000 | 464.264 | 14,610 |
2168.95260000 | 437.3494 | 14,620 |
2246.15140000 | 77.1988 | 14,630 |
4872.15140000 | 2626 | 14,640 |
5515.76700000 | 643.6156 | 14,650 |
6854.76700000 | 1339 | 14,680 |
6855.60010000 | 0.8331 | 14,720 |
7213.16430000 | 357.5642 | 14,730 |
7244.88160000 | 31.7173 | 14,740 |
7788.88160000 | 544 | 14,750 |
7791.90470000 | 3.0231 | 14,830 |
8357.10460000 | 565.1999 | 14,900 |
8358.23460000 | 1.13 | 14,910 |
8360.06770000 | 1.8331 | 14,940 |
8377.47720000 | 17.4095 | 14,950 |
8378.47720000 | 1 | 14,960 |
8381.66720000 | 3.19 | 14,970 |
8558.19750000 | 176.5303 | 15,000 |
8561.19750000 | 3 | 15,020 |
8563.03060000 | 1.8331 | 15,050 |
8565.03060000 | 2 | 15,070 |
8568.16060000 | 3.13 | 15,100 |
8586.60530000 | 18.4447 | 15,120 |
8682.33130000 | 95.726 | 15,140 |
8840.87130000 | 158.54 | 15,150 |
8844.70440000 | 3.8331 | 15,160 |
8901.55940000 | 56.855 | 15,200 |
8975.72760000 | 74.1682 | 15,220 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (AXS) |
---|---|---|
2023-02-09 22:23:05 | 14,590 | 34.6595 |
2023-02-09 22:21:09 | 14,580 | 33.9699 |
2023-02-09 22:21:00 | 14,590 | 27.167100000000000000 |
2023-02-09 22:21:00 | 14,590 | 2.5728 |
2023-02-09 22:20:52 | 14,590 | 28.7548 |
2023-02-09 22:20:21 | 14,590 | 19.140700000000000000 |
2023-02-09 22:20:21 | 14,590 | 73.0843 |
2023-02-09 22:18:59 | 14,600 | 4.4098 |
2023-02-09 22:18:59 | 14,600 | 72.9843 |
2023-02-09 22:17:37 | 14,620 | 32.3266 |
2023-02-09 22:17:14 | 14,610 | 0.6845 |
2023-02-09 22:17:14 | 14,610 | 51.4888 |
2023-02-09 22:15:45 | 14,620 | 257.4462 |
2023-02-09 22:15:06 | 14,620 | 30.9939 |
2023-02-09 22:13:47 | 14,630 | 48.416800000000000000 |
2023-02-09 22:13:47 | 14,630 | 35.1732 |
2023-02-09 22:13:43 | 14,620 | 35.5137 |
2023-02-09 22:13:33 | 14,600 | 30.7387 |
2023-02-09 22:13:28 | 14,620 | 12.1475 |
2023-02-09 22:13:28 | 14,620 | 60.7371 |
2023-02-09 22:12:29 | 14,630 | 29.061000000000000000 |
2023-02-09 22:12:29 | 14,630 | 25.2512 |
2023-02-09 22:12:09 | 14,650 | 25.1965 |
2023-02-09 22:08:03 | 14,630 | 62.4899 |
2023-02-09 22:08:02 | 14,630 | 26.8901 |
2023-02-09 22:08:02 | 14,630 | 32.7044 |
2023-02-09 22:06:54 | 14,630 | 20.0489 |
2023-02-09 22:06:54 | 14,630 | 8.5435 |
2023-02-09 22:05:43 | 14,620 | 1.421700000000000000 |
2023-02-09 22:05:43 | 14,620 | 26.2002 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.