To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (AXS) | Remaining (AXS) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
25.83660000 | 25.8366 | 20,840 |
30.51080000 | 4.6742 | 20,830 |
486.59880000 | 456.088 | 20,820 |
1353.71330000 | 867.1145 | 20,800 |
1447.18500000 | 93.4717 | 20,780 |
1447.21640000 | 0.0314 | 20,770 |
1473.21640000 | 26 | 20,760 |
1504.96270000 | 31.7463 | 20,700 |
2508.96270000 | 1004 | 20,690 |
2509.06890000 | 0.1062 | 20,620 |
3003.06890000 | 494 | 20,590 |
3003.10030000 | 0.0314 | 20,570 |
3012.87060000 | 9.7703 | 20,470 |
3140.87060000 | 128 | 20,460 |
3140.97680000 | 0.1062 | 20,370 |
3204.00820000 | 63.0314 | 20,360 |
3218.65110000 | 14.6429 | 20,250 |
3272.64180000 | 53.9907 | 20,200 |
3372.64180000 | 100 | 20,190 |
3372.67320000 | 0.0314 | 20,150 |
3372.77940000 | 0.1062 | 20,110 |
3374.35730000 | 1.5779 | 20,100 |
3415.61270000 | 41.2554 | 20,090 |
4584.86280000 | 1169.2501 | 20,000 |
4622.91620000 | 38.0534 | 19,960 |
4622.94760000 | 0.0314 | 19,950 |
4638.37040000 | 15.4228 | 19,910 |
4640.19960000 | 1.8292 | 19,900 |
4667.72270000 | 27.5231 | 19,870 |
4667.82890000 | 0.1062 | 19,860 |
Accumulated quantity (AXS) | Remaining (AXS) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
24.94900000 | 24.949 | 20,880 |
51.87740000 | 26.9284 | 20,890 |
63.66240000 | 11.785 | 20,900 |
75.42550000 | 11.7631 | 20,910 |
101.42800000 | 26.0025 | 20,920 |
114.81490000 | 13.3869 | 20,930 |
128.10440000 | 13.2895 | 20,940 |
254.31880000 | 126.2144 | 20,980 |
507.31880000 | 253 | 20,990 |
647.20840000 | 139.8896 | 21,000 |
740.81690000 | 93.6085 | 21,010 |
740.85310000 | 0.0362 | 21,020 |
834.32180000 | 93.4687 | 21,030 |
838.74500000 | 4.4232 | 21,040 |
937.01840000 | 98.2734 | 21,050 |
1913.69410000 | 976.6757 | 21,060 |
2006.95150000 | 93.2574 | 21,080 |
2007.05770000 | 0.1062 | 21,120 |
2430.05770000 | 423 | 21,170 |
2430.08910000 | 0.0314 | 21,190 |
2430.19530000 | 0.1062 | 21,380 |
2430.22670000 | 0.0314 | 21,400 |
2680.49160000 | 250.2649 | 21,440 |
2680.52300000 | 0.0314 | 21,600 |
2680.62920000 | 0.1062 | 21,630 |
2699.55970000 | 18.9305 | 21,690 |
2819.59950000 | 120.0398 | 21,720 |
2934.83770000 | 115.2382 | 21,730 |
3030.86950000 | 96.0318 | 21,750 |
3030.90090000 | 0.0314 | 21,810 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (AXS) |
---|---|---|
2022-06-28 03:34:52 | 20,920 | 14.6776 |
2022-06-28 03:34:33 | 20,930 | 12.2156 |
2022-06-28 03:34:33 | 20,930 | 12.3063 |
2022-06-28 03:32:48 | 20,970 | 14.8997 |
2022-06-28 03:32:48 | 20,970 | 13.4661 |
2022-06-28 03:32:44 | 20,950 | 0.0001 |
2022-06-28 03:32:43 | 20,950 | 12.3918 |
2022-06-28 03:32:40 | 20,940 | 9.422 |
2022-06-28 03:32:27 | 20,970 | 3.8504 |
2022-06-28 03:32:26 | 20,970 | 12.7812 |
2022-06-28 03:32:26 | 20,970 | 13.6605 |
2022-06-28 03:32:13 | 20,980 | 7.693737178265014299 |
2022-06-28 03:32:13 | 20,980 | 0.0314 |
2022-06-28 03:32:13 | 20,970 | 12.0871 |
2022-06-28 03:32:13 | 20,970 | 13.0967 |
2022-06-28 03:32:13 | 20,960 | 11.6196 |
2022-06-28 03:32:13 | 20,960 | 13.068 |
2022-06-28 03:32:13 | 20,950 | 14.7392 |
2022-06-28 03:32:01 | 20,930 | 14.5116 |
2022-06-28 03:31:21 | 20,890 | 0.2745 |
2022-06-28 03:30:16 | 20,920 | 13.8631 |
2022-06-28 03:30:16 | 20,920 | 11.779 |
2022-06-28 03:29:57 | 20,950 | 72.873930501193317422 |
2022-06-28 03:29:57 | 20,930 | 4.703 |
2022-06-28 03:29:57 | 20,910 | 12.0058 |
2022-06-28 03:29:57 | 20,900 | 11.4335 |
2022-06-28 03:29:57 | 20,900 | 12.6752 |
2022-06-28 03:29:57 | 20,890 | 13.1969 |
2022-06-28 03:29:57 | 20,890 | 13.7441 |
2022-06-28 03:29:57 | 20,880 | 14.1486 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.