To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (AWO) | Remaining (AWO) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
143502.92640000 | 143502.9264 | 2.3320 |
164194.92640000 | 20692 | 2.3260 |
379433.84140000 | 215238.915 | 2.3230 |
441871.63150000 | 62437.7901 | 2.3220 |
661680.85330000 | 219809.2218 | 2.3200 |
1441028.58780000 | 779347.7345 | 2.3100 |
1635949.68690000 | 194921.0991 | 2.3090 |
2240966.88820000 | 605017.2013 | 2.3080 |
2799731.87140000 | 558764.9832 | 2.3070 |
6689535.64360000 | 3889803.7722 | 2.3050 |
6836491.94840000 | 146956.3048 | 2.3000 |
6837491.94840000 | 1000 | 2.2990 |
6891935.00740000 | 54443.059 | 2.2980 |
8204566.98930000 | 1312631.9819 | 2.2970 |
8404794.35960000 | 200227.3703 | 2.2930 |
9321252.09640000 | 916457.7368 | 2.2920 |
9510391.63670000 | 189139.5403 | 2.2910 |
9510619.00700000 | 227.3703 | 2.2900 |
9554639.20660000 | 44020.1996 | 2.2890 |
9599370.50030000 | 44731.2937 | 2.2880 |
9599703.50030000 | 333 | 2.2870 |
9600036.50030000 | 333 | 2.2860 |
9855854.07250000 | 255817.5722 | 2.2850 |
9866187.07250000 | 10333 | 2.2840 |
9866520.07250000 | 333 | 2.2830 |
9883197.83720000 | 16677.7647 | 2.2820 |
9883530.83720000 | 333 | 2.2810 |
10385594.22090000 | 502063.3837 | 2.2800 |
10385927.22090000 | 333 | 2.2790 |
10386260.22090000 | 333 | 2.2780 |
Accumulated quantity (AWO) | Remaining (AWO) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
13475.44120000 | 13475.4412 | 2.3620 |
24167.44120000 | 10692 | 2.3650 |
30032.54380000 | 5865.1026 | 2.3660 |
90894.91360000 | 60862.3698 | 2.3740 |
167378.26270000 | 76483.3491 | 2.3750 |
177990.81260000 | 10612.5499 | 2.3760 |
187990.81260000 | 10000 | 2.3780 |
197990.81260000 | 10000 | 2.3790 |
198682.81260000 | 692 | 2.3840 |
228682.81260000 | 30000 | 2.3870 |
317194.83280000 | 88512.0202 | 2.3880 |
402591.92930000 | 85397.0965 | 2.3910 |
439456.92930000 | 36865 | 2.3940 |
481194.73260000 | 41737.8033 | 2.3980 |
889493.55200508 | 408298.81940508545227178 | 2.3990 |
1702021.34820508 | 812527.7962 | 2.4000 |
2093837.14270508 | 391815.7945 | 2.4020 |
2438260.02950508 | 344422.8868 | 2.4030 |
2497390.65461952 | 59130.625114440282979609 | 2.4100 |
2513255.75721952 | 15865.1026 | 2.4130 |
2836711.68261952 | 323455.9254 | 2.4140 |
3719626.88501952 | 882915.2024 | 2.4220 |
3726574.88501952 | 6948 | 2.4240 |
3797787.21761952 | 71212.3326 | 2.4250 |
3798399.76751952 | 612.5499 | 2.4270 |
3846324.54321952 | 47924.7757 | 2.4290 |
3856324.54321952 | 10000 | 2.4300 |
3894634.54321952 | 38310 | 2.4310 |
4326112.85861952 | 431478.3154 | 2.4340 |
4599090.62321952 | 272977.7646 | 2.4350 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (AWO) |
---|---|---|
2023-02-09 21:18:23 | 2.3500 | 911311.0669 |
2023-02-09 21:18:23 | 2.3500 | 100029.726 |
2023-02-09 21:18:22 | 2.3480 | 834753.094 |
2023-02-09 21:18:22 | 2.3480 | 88260.1718 |
2023-02-09 21:18:22 | 2.3460 | 389511.4187 |
2023-02-09 21:18:22 | 2.3460 | 692 |
2023-02-09 21:18:19 | 2.3450 | 121487.2013 |
2023-02-09 21:18:19 | 2.3450 | 33133.0395 |
2023-02-09 21:18:19 | 2.3450 | 1129359.84 |
2023-02-09 21:16:23 | 2.3420 | 529206.555000000000000000 |
2023-02-09 21:16:23 | 2.3410 | 237229.2989 |
2023-02-09 21:16:08 | 2.3200 | 175772.0236 |
2023-02-09 21:15:41 | 2.3200 | 8620.6897 |
2023-02-09 21:15:21 | 2.3410 | 213.584 |
2023-02-09 21:15:11 | 2.3200 | 19965.663100000000000000 |
2023-02-09 21:15:11 | 2.3260 | 692 |
2023-02-09 21:14:10 | 2.3430 | 213.3106 |
2023-02-09 21:13:51 | 2.3290 | 121487.2013 |
2023-02-09 21:13:51 | 2.3290 | 187863.7656 |
2023-02-09 21:13:49 | 2.3290 | 559060.057 |
2023-02-09 21:13:49 | 2.3310 | 42900.043 |
2023-02-09 21:13:14 | 2.3320 | 49792.4279 |
2023-02-09 21:12:56 | 2.3480 | 11769.5539 |
2023-02-09 21:06:27 | 2.3460 | 1018253.320985251491901108 |
2023-02-09 21:06:27 | 2.3460 | 100029.7257 |
2023-02-09 21:06:27 | 2.3460 | 692 |
2023-02-09 21:06:27 | 2.3450 | 100000 |
2023-02-09 21:06:27 | 2.3440 | 100029.7257 |
2023-02-09 21:06:27 | 2.3440 | 616.9667 |
2023-02-09 21:06:27 | 2.3430 | 31686.5956 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.