To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (AWO) | Remaining (AWO) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
5000.00000000 | 5000 | 27.8000 |
5153.92460000 | 153.9246 | 27.7300 |
9378.87690000 | 4224.9523 | 27.6900 |
39819.71560000 | 30440.8387 | 27.6800 |
43433.73810000 | 3614.0225 | 27.6700 |
44702.54420000 | 1268.8061 | 27.6600 |
89047.53350000 | 44344.9893 | 27.6500 |
95185.57120000 | 6138.0377 | 27.6000 |
95788.94360000 | 603.3724 | 27.5200 |
260690.89090000 | 164901.9473 | 27.5100 |
318735.23640000 | 58044.3455 | 27.4000 |
331613.86520000 | 12878.6288 | 27.3800 |
331713.86520000 | 100 | 27.3600 |
345284.62100000 | 13570.7558 | 27.3500 |
354689.42010000 | 9404.7991 | 27.3400 |
391112.29750000 | 36422.8774 | 27.3300 |
435709.47320000 | 44597.1757 | 27.3200 |
519126.37080000 | 83416.8976 | 27.3100 |
789240.94300000 | 270114.5722 | 27.3000 |
790440.94300000 | 1200 | 27.2900 |
790694.86760000 | 253.9246 | 27.2800 |
790891.59280000 | 196.7252 | 27.2300 |
791427.10590000 | 535.5131 | 27.2200 |
843869.79970000 | 52442.6938 | 27.2000 |
1057340.53940000 | 213470.7397 | 27.1700 |
1057940.53940000 | 600 | 27.1200 |
1068223.47260000 | 10282.9332 | 27.1100 |
1073002.81850000 | 4779.3459 | 27.1000 |
1073766.17850000 | 763.36 | 27.0800 |
1073866.17850000 | 100 | 27.0700 |
Accumulated quantity (AWO) | Remaining (AWO) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
4688.43990000 | 4688.4399 | 28.0000 |
19496.33870000 | 14807.8988 | 28.1100 |
19750.26330000 | 253.9246 | 28.1800 |
26343.50410000 | 6593.2408 | 28.2000 |
40154.74960000 | 13811.2455 | 28.2800 |
66287.20571875 | 26132.456118751783077499 | 28.2900 |
90287.89551875 | 24000.6898 | 28.3000 |
93366.20141875 | 3078.3059 | 28.3800 |
99341.23051875 | 5975.0291 | 28.4000 |
99490.98631875 | 149.7558 | 28.4900 |
99779.02761875 | 288.0413 | 28.5900 |
102730.81824518 | 2951.790626433566433567 | 28.6000 |
102984.74284518 | 253.9246 | 28.6300 |
117413.74284518 | 14429 | 28.6400 |
118048.06364518 | 634.3208 | 28.6500 |
118741.92254518 | 693.8589 | 28.6700 |
121786.55144518 | 3044.6289 | 28.6800 |
123685.11264518 | 1898.5612 | 28.7000 |
123885.11264518 | 200 | 28.7200 |
124385.72584518 | 500.6132 | 28.7300 |
124585.72584518 | 200 | 28.7400 |
127722.05424518 | 3136.3284 | 28.7800 |
133543.15874518 | 5821.1045 | 28.8000 |
192590.09294518 | 59046.9342 | 28.8500 |
192839.84874518 | 249.7558 | 28.8700 |
193039.84874518 | 200 | 28.8900 |
282793.77994518 | 89753.9312 | 28.9000 |
283181.82124518 | 388.0413 | 28.9100 |
316139.24264518 | 32957.4214 | 28.9300 |
334992.49664518 | 18853.254 | 28.9400 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (AWO) |
---|---|---|
2022-05-17 13:11:26 | 27.8000 | 276.9124 |
2022-05-17 13:09:20 | 28.0000 | 4.865200000000000000 |
2022-05-17 13:09:20 | 27.9900 | 3205.1348 |
2022-05-17 13:08:38 | 27.8000 | 33712.9502 |
2022-05-17 13:07:07 | 27.8000 | 1049.0486 |
2022-05-17 13:06:38 | 27.8000 | 301.5076 |
2022-05-17 13:06:12 | 27.9900 | 367.5698 |
2022-05-17 13:04:07 | 27.8000 | 2422.7771 |
2022-05-17 12:51:40 | 28.0000 | 357.1429 |
2022-05-17 12:51:05 | 28.0000 | 76.075400000000000000 |
2022-05-17 12:51:05 | 27.9500 | 153.9246 |
2022-05-17 12:50:44 | 27.6700 | 13994.2478 |
2022-05-17 12:45:49 | 28.0000 | 230 |
2022-05-17 12:45:38 | 27.6500 | 51.178300000000000000 |
2022-05-17 12:45:38 | 27.6500 | 200 |
2022-05-17 12:43:05 | 28.0000 | 41.958700000000000000 |
2022-05-17 12:43:05 | 27.9700 | 188.0413 |
2022-05-17 12:42:19 | 27.6500 | 27066.078000000000000000 |
2022-05-17 12:42:19 | 27.6500 | 188.0413 |
2022-05-17 12:42:19 | 27.7000 | 4212.3932 |
2022-05-17 12:42:19 | 27.7000 | 3085.487 |
2022-05-17 12:42:19 | 27.7300 | 24.8779 |
2022-05-17 12:42:19 | 27.7300 | 24.8779 |
2022-05-17 12:42:19 | 27.7300 | 200 |
2022-05-17 12:42:19 | 27.7300 | 153.9246 |
2022-05-17 12:42:19 | 27.8000 | 200 |
2022-05-17 12:42:19 | 27.8000 | 2240.4017 |
2022-05-17 12:42:03 | 28.0000 | 230 |
2022-05-17 12:41:50 | 27.8000 | 623.758000000000000000 |
2022-05-17 12:41:50 | 27.8000 | 2342.9951 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.