To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (AVAX) | Remaining (AVAX) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
32.49530000 | 32.4953 | 31,760 |
63.15870000 | 30.6634 | 31,750 |
441.64790000 | 378.4892 | 31,740 |
476.17750000 | 34.5296 | 31,730 |
514.69160000 | 38.5141 | 31,700 |
557.69160000 | 43 | 31,680 |
620.69160000 | 63 | 31,660 |
621.15200000 | 0.4604 | 31,630 |
752.15200000 | 131 | 31,610 |
838.84020000 | 86.6882 | 31,600 |
925.62270000 | 86.7825 | 31,560 |
1012.52180000 | 86.8991 | 31,520 |
1012.54630000 | 0.0245 | 31,510 |
1099.45040000 | 86.9041 | 31,480 |
1099.46750000 | 0.0171 | 31,460 |
1520.46750000 | 421 | 31,430 |
1648.30390000 | 127.8364 | 31,290 |
1860.30390000 | 212 | 31,280 |
1912.30390000 | 52 | 31,270 |
1912.32840000 | 0.0245 | 31,250 |
1918.74070000 | 6.4123 | 31,190 |
2060.27610000 | 141.5354 | 31,180 |
2060.29320000 | 0.0171 | 31,050 |
2129.66860000 | 69.3754 | 31,000 |
2142.54790000 | 12.8793 | 30,980 |
2167.54790000 | 25 | 30,910 |
2197.54790000 | 30 | 30,890 |
2273.54790000 | 76 | 30,800 |
2303.54790000 | 30 | 30,790 |
2303.57240000 | 0.0245 | 30,750 |
Accumulated quantity (AVAX) | Remaining (AVAX) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
72.51150000 | 72.5115 | 31,850 |
151.83700000 | 79.3255 | 31,860 |
192.79990000 | 40.9629 | 31,870 |
222.45120000 | 29.6513 | 31,880 |
266.28910000 | 43.8379 | 31,890 |
359.89540000 | 93.6063 | 31,900 |
453.50130000 | 93.6059 | 31,910 |
753.50130000 | 300 | 31,920 |
801.66280000 | 48.1615 | 31,930 |
938.26870000 | 136.6059 | 31,970 |
1025.05760000 | 86.7889 | 31,990 |
1035.77260000 | 10.715 | 32,000 |
1035.79710000 | 0.0245 | 32,010 |
1098.79710000 | 63 | 32,030 |
1229.79710000 | 131 | 32,050 |
1318.80440000 | 89.0073 | 32,060 |
1732.80440000 | 414 | 32,230 |
1805.80440000 | 73 | 32,250 |
1805.82890000 | 0.0245 | 32,260 |
1805.84600000 | 0.0171 | 32,290 |
1825.84600000 | 20 | 32,500 |
1825.87050000 | 0.0245 | 32,510 |
2470.34570000 | 644.4752 | 32,700 |
2470.37020000 | 0.0245 | 32,760 |
2480.06810000 | 9.6979 | 32,930 |
2764.35340000 | 284.2853 | 33,000 |
2764.37790000 | 0.0245 | 33,010 |
2764.39500000 | 0.0171 | 33,120 |
3238.49490000 | 474.0999 | 33,220 |
3238.51940000 | 0.0245 | 33,270 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (AVAX) |
---|---|---|
2022-08-20 04:28:07 | 31,790 | 9.9999 |
2022-08-20 04:27:39 | 31,700 | 29.7862 |
2022-08-20 04:26:19 | 31,860 | 0.0495 |
2022-08-20 04:26:08 | 31,860 | 0.5534 |
2022-08-20 04:25:57 | 31,930 | 10.0 |
2022-08-20 04:25:57 | 31,930 | 1.1796 |
2022-08-20 04:25:57 | 31,930 | 0.8631 |
2022-08-20 04:25:57 | 31,930 | 0.7333 |
2022-08-20 04:25:57 | 31,930 | 0.3740 |
2022-08-20 04:25:57 | 31,930 | 0.3207 |
2022-08-20 04:25:56 | 31,930 | 0.3956 |
2022-08-20 04:25:56 | 31,930 | 4.8809 |
2022-08-20 04:25:56 | 31,930 | 0.4601 |
2022-08-20 04:25:56 | 31,930 | 0.2231 |
2022-08-20 04:25:56 | 31,930 | 0.3479 |
2022-08-20 04:25:56 | 31,930 | 0.1635 |
2022-08-20 04:25:56 | 31,930 | 0.4624 |
2022-08-20 04:25:56 | 31,930 | 0.3712 |
2022-08-20 04:25:56 | 31,930 | 0.2689 |
2022-08-20 04:25:56 | 31,930 | 0.2884 |
2022-08-20 04:25:56 | 31,930 | 1.1629 |
2022-08-20 04:25:56 | 31,930 | 0.5326 |
2022-08-20 04:25:56 | 31,930 | 0.3126 |
2022-08-20 04:25:55 | 31,930 | 22.103600000000000000 |
2022-08-20 04:25:55 | 31,930 | 37.2076 |
2022-08-20 04:25:55 | 31,930 | 0.1780 |
2022-08-20 04:25:55 | 31,930 | 0.6669 |
2022-08-20 04:25:55 | 31,930 | 0.4367 |
2022-08-20 04:25:55 | 31,930 | 0.7067 |
2022-08-20 04:25:55 | 31,930 | 0.2053 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.