To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (AVAX) | Remaining (AVAX) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
13.41950000 | 13.4195 | 22,300 |
20.41950000 | 7 | 22,290 |
89.22680000 | 68.8073 | 22,280 |
166.57820000 | 77.3514 | 22,270 |
204.42620000 | 37.848 | 22,260 |
861.88920000 | 657.463 | 22,250 |
1201.88920000 | 340 | 22,230 |
1228.85550000 | 26.9663 | 22,220 |
1288.88610000 | 60.0306 | 22,190 |
1348.88610000 | 60 | 22,180 |
1408.87420000 | 59.9881 | 22,170 |
1409.05220000 | 0.178 | 22,140 |
1440.05220000 | 31 | 22,100 |
1440.07660000 | 0.0244 | 22,080 |
1644.43620000 | 204.3596 | 22,020 |
1652.28980000 | 7.8536 | 22,010 |
1699.55320000 | 47.2634 | 22,000 |
1700.00800000 | 0.4548 | 21,990 |
1701.37110000 | 1.3631 | 21,980 |
1751.54910000 | 50.178 | 21,950 |
1768.91900000 | 17.3699 | 21,900 |
1769.01900000 | 0.1 | 21,880 |
1819.04340000 | 50.0244 | 21,850 |
1882.60160000 | 63.5582 | 21,800 |
1889.52230000 | 6.9207 | 21,780 |
1889.70030000 | 0.178 | 21,770 |
1939.70030000 | 50 | 21,750 |
1940.99840000 | 1.2981 | 21,710 |
1943.29620000 | 2.2978 | 21,700 |
1997.91420000 | 54.618 | 21,650 |
Accumulated quantity (AVAX) | Remaining (AVAX) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
22.10280000 | 22.1028 | 22,330 |
64.72890000 | 42.6261 | 22,340 |
133.15150000 | 68.4226 | 22,350 |
474.12030000 | 340.9688 | 22,360 |
504.35910000 | 30.2388 | 22,370 |
604.51580000 | 100.1567 | 22,380 |
692.22480000 | 87.709 | 22,390 |
783.22480000 | 91 | 22,410 |
843.18160000 | 59.9568 | 22,420 |
903.10740000 | 59.9258 | 22,440 |
963.00340000 | 59.896 | 22,460 |
1024.00340000 | 61 | 22,470 |
1083.89580000 | 59.8924 | 22,480 |
1084.07380000 | 0.178 | 22,510 |
1084.09820000 | 0.0244 | 22,550 |
1090.09820000 | 6 | 22,590 |
1257.54610000 | 167.4479 | 22,700 |
1257.57050000 | 0.0244 | 22,780 |
1257.74850000 | 0.178 | 22,880 |
1357.74850000 | 100 | 22,900 |
1360.07660000 | 2.3281 | 22,980 |
1360.10100000 | 0.0244 | 23,010 |
1360.27900000 | 0.178 | 23,070 |
1460.27900000 | 100 | 23,100 |
1460.30340000 | 0.0244 | 23,250 |
1462.45340000 | 2.15 | 23,260 |
1464.59410000 | 2.1407 | 23,400 |
1464.77210000 | 0.178 | 23,440 |
1464.79650000 | 0.0244 | 23,480 |
1466.75090000 | 1.9544 | 23,490 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (AVAX) |
---|---|---|
2023-03-21 15:38:48 | 22,360 | 5 |
2023-03-21 15:32:49 | 22,300 | 0.4329 |
2023-03-21 15:32:09 | 22,300 | 2.6898 |
2023-03-21 15:31:13 | 22,300 | 1.350300000000000000 |
2023-03-21 15:31:13 | 22,300 | 3.1341 |
2023-03-21 15:28:08 | 22,300 | 12.2929 |
2023-03-21 15:28:07 | 22,300 | 1.7928 |
2023-03-21 15:27:47 | 22,300 | 2.6885 |
2023-03-21 15:26:47 | 22,290 | 0.2794 |
2023-03-21 15:26:29 | 22,290 | 7.1812 |
2023-03-21 15:26:22 | 22,290 | 25.7516 |
2023-03-21 15:25:18 | 22,290 | 7 |
2023-03-21 15:25:18 | 22,300 | 20.5296 |
2023-03-21 15:12:24 | 22,250 | 1.0752 |
2023-03-21 15:09:06 | 22,290 | 4.910200000000000000 |
2023-03-21 15:09:06 | 22,290 | 0.0303 |
2023-03-21 15:06:53 | 22,260 | 1.9217 |
2023-03-21 15:06:53 | 22,260 | 2.6959 |
2023-03-21 15:06:52 | 22,260 | 11.5011 |
2023-03-21 14:58:07 | 22,260 | 4.148300000000000000 |
2023-03-21 14:58:07 | 22,270 | 7 |
2023-03-21 14:56:55 | 22,250 | 3.743200000000000000 |
2023-03-21 14:56:55 | 22,260 | 7 |
2023-03-21 14:44:27 | 22,170 | 9.4354 |
2023-03-21 14:44:23 | 22,170 | 3.609 |
2023-03-21 14:44:22 | 22,170 | 4.5114 |
2023-03-21 14:44:09 | 22,180 | 0.4509 |
2023-03-21 14:41:41 | 22,190 | 3 |
2023-03-21 14:41:41 | 22,190 | 6.1421 |
2023-03-21 14:40:28 | 22,190 | 0.901 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.