To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (ATOM) | Remaining (ATOM) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
2.00000000 | 2 | 18,460 |
207.86760000 | 205.8676 | 18,450 |
297.80420000 | 89.9366 | 18,440 |
1196.88170000 | 899.0775 | 18,430 |
1307.60760000 | 110.7259 | 18,420 |
2176.48260000 | 868.875 | 18,410 |
3069.11790000 | 892.6353 | 18,400 |
3141.52180000 | 72.4039 | 18,390 |
3444.52180000 | 303 | 18,380 |
3446.68910000 | 2.1673 | 18,370 |
3632.93700000 | 186.2479 | 18,350 |
3719.93700000 | 87 | 18,320 |
3733.57340000 | 13.6364 | 18,310 |
4302.53140000 | 568.958 | 18,300 |
4303.69140000 | 1.16 | 18,290 |
4308.66130000 | 4.9699 | 18,270 |
4309.23210000 | 0.5708 | 18,250 |
4311.39940000 | 2.1673 | 18,240 |
4371.09980000 | 59.7004 | 18,230 |
4460.09980000 | 89 | 18,220 |
4460.63550000 | 0.5357 | 18,200 |
4484.80490000 | 24.1694 | 18,180 |
4489.77480000 | 4.9699 | 18,150 |
4550.79090000 | 61.0161 | 18,140 |
4743.50540000 | 192.7145 | 18,130 |
4745.50540000 | 2 | 18,120 |
4747.67270000 | 2.1673 | 18,110 |
4748.67270000 | 1 | 18,100 |
4751.24350000 | 2.5708 | 18,080 |
4758.95080000 | 7.7073 | 18,050 |
Accumulated quantity (ATOM) | Remaining (ATOM) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
21.00000000 | 21 | 18,490 |
456.71110000 | 435.7111 | 18,500 |
587.29830000 | 130.5872 | 18,510 |
822.85240000 | 235.5541 | 18,520 |
842.14130000 | 19.2889 | 18,530 |
1642.14130000 | 800 | 18,540 |
2018.79770000 | 376.6564 | 18,560 |
2094.54040000 | 75.7427 | 18,570 |
2163.32970000 | 68.7893 | 18,590 |
2376.05940000 | 212.7297 | 18,610 |
2644.58790000 | 268.5285 | 18,620 |
2715.42380000 | 70.8359 | 18,630 |
2715.45440000 | 0.0306 | 18,650 |
2717.62170000 | 2.1673 | 18,700 |
2717.78170000 | 0.16 | 18,750 |
2719.94900000 | 2.1673 | 18,760 |
2720.55040000 | 0.6014 | 18,770 |
2722.08820000 | 1.5378 | 18,790 |
2724.25550000 | 2.1673 | 18,830 |
2726.42280000 | 2.1673 | 18,890 |
2726.45340000 | 0.0306 | 18,900 |
2726.61340000 | 0.16 | 18,910 |
2727.18420000 | 0.5708 | 18,950 |
2729.35150000 | 2.1673 | 18,960 |
2731.51880000 | 2.1673 | 19,020 |
2734.03940000 | 2.5206 | 19,040 |
2734.19940000 | 0.16 | 19,060 |
2736.36670000 | 2.1673 | 19,090 |
2736.93750000 | 0.5708 | 19,120 |
2738.53600000 | 1.5985 | 19,140 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (ATOM) |
---|---|---|
2023-02-09 21:34:40 | 18,490 | 170.21660000 |
2023-02-09 21:34:40 | 18,490 | 79.0444 |
2023-02-09 21:34:40 | 18,480 | 75.4144 |
2023-02-09 21:32:42 | 18,500 | 0.8091 |
2023-02-09 21:32:42 | 18,500 | 1.3582 |
2023-02-09 21:31:47 | 18,570 | 0.8091 |
2023-02-09 21:31:47 | 18,570 | 1.3582 |
2023-02-09 21:31:02 | 18,490 | 17.4208 |
2023-02-09 21:30:54 | 18,500 | 0.331 |
2023-02-09 21:30:21 | 18,480 | 11.0782 |
2023-02-09 21:30:20 | 18,480 | 0.5706 |
2023-02-09 21:30:20 | 18,480 | 1.18 |
2023-02-09 21:30:20 | 18,480 | 0.4058 |
2023-02-09 21:30:20 | 18,480 | 1.2035 |
2023-02-09 21:30:20 | 18,480 | 0.3216 |
2023-02-09 21:30:20 | 18,480 | 1.2068 |
2023-02-09 21:30:20 | 18,480 | 0.3695 |
2023-02-09 21:30:20 | 18,480 | 2.1168 |
2023-02-09 21:30:20 | 18,480 | 2.5472 |
2023-02-09 21:30:15 | 18,470 | 12.7217 |
2023-02-09 21:29:43 | 18,470 | 0.0001 |
2023-02-09 21:29:43 | 18,470 | 0.5164 |
2023-02-09 21:29:43 | 18,470 | 0.2999 |
2023-02-09 21:29:43 | 18,470 | 0.4444 |
2023-02-09 21:29:43 | 18,470 | 0.27720000 |
2023-02-09 21:29:43 | 18,470 | 1.5874 |
2023-02-09 21:29:43 | 18,470 | 0.4126 |
2023-02-09 21:29:06 | 18,480 | 4.5552 |
2023-02-09 21:29:06 | 18,480 | 2 |
2023-02-09 21:27:34 | 18,510 | 9.41190000 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.