To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (ATOM) | Remaining (ATOM) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
129.17960000 | 129.1796 | 14,710 |
506.34880000 | 377.1692 | 14,700 |
835.07090000 | 328.7221 | 14,690 |
1251.38050000 | 416.3096 | 14,680 |
1862.62340000 | 611.2429 | 14,670 |
3050.38290000 | 1187.7595 | 14,660 |
3439.96100000 | 389.5781 | 14,650 |
3671.76460000 | 231.8036 | 14,640 |
4495.76460000 | 824 | 14,630 |
4495.92920000 | 0.1646 | 14,620 |
4520.11200000 | 24.1828 | 14,610 |
4523.92760000 | 3.8156 | 14,560 |
4947.92760000 | 424 | 14,550 |
4961.69220000 | 13.7646 | 14,530 |
5031.96990000 | 70.2777 | 14,500 |
5328.50460000 | 296.5347 | 14,480 |
5735.54940000 | 407.0448 | 14,470 |
5760.04120000 | 24.4918 | 14,450 |
5763.88850000 | 3.8473 | 14,440 |
5863.88850000 | 100 | 14,420 |
5981.46310000 | 117.5746 | 14,410 |
6081.67330000 | 100.2102 | 14,400 |
6182.79130000 | 101.118 | 14,370 |
6183.20910000 | 0.4178 | 14,360 |
6284.11240000 | 100.9033 | 14,350 |
6427.71040000 | 143.598 | 14,310 |
6437.85120000 | 10.1408 | 14,300 |
6464.85900000 | 27.0078 | 14,270 |
6467.02620000 | 2.1672 | 14,250 |
6469.61270000 | 2.5865 | 14,220 |
Accumulated quantity (ATOM) | Remaining (ATOM) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
387.98370000 | 387.9837 | 14,750 |
1000.88560000 | 612.9019 | 14,760 |
1435.69570000 | 434.8101 | 14,770 |
1488.61850000 | 52.9228 | 14,780 |
2727.68130000 | 1239.0628 | 14,790 |
2831.45200000 | 103.7707 | 14,800 |
2937.67330000 | 106.2213 | 14,810 |
3762.67330000 | 825 | 14,820 |
4026.41690000 | 263.7436 | 14,830 |
4290.11750000 | 263.7006 | 14,850 |
4712.37080000 | 422.2533 | 14,870 |
4712.53540000 | 0.1646 | 14,880 |
4722.53540000 | 10 | 14,890 |
4822.53540000 | 100 | 14,900 |
5107.53540000 | 285 | 14,930 |
5111.28150000 | 3.7461 | 14,950 |
5116.91210000 | 5.6306 | 14,980 |
5117.12230000 | 0.2102 | 15,000 |
5119.19560000 | 2.0733 | 15,010 |
5119.36020000 | 0.1646 | 15,020 |
5123.19680000 | 3.8366 | 15,030 |
5123.30930000 | 0.1125 | 15,060 |
5125.68040000 | 2.3711 | 15,070 |
5130.42470000 | 4.7443 | 15,080 |
5143.66980000 | 13.2451 | 15,100 |
5150.27490000 | 6.6051 | 15,140 |
5150.43950000 | 0.1646 | 15,150 |
5163.61480000 | 13.1753 | 15,180 |
5270.18470000 | 106.5699 | 15,190 |
5277.82270000 | 7.638 | 15,200 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (ATOM) |
---|---|---|
2022-05-17 13:31:48 | 14,740 | 4.0286 |
2022-05-17 13:31:48 | 14,740 | 4.0286 |
2022-05-17 13:29:03 | 14,730 | 8.1629 |
2022-05-17 13:29:03 | 14,730 | 8.1629 |
2022-05-17 13:28:53 | 14,730 | 0.00001338 |
2022-05-17 13:28:53 | 14,730 | 9.5411 |
2022-05-17 13:28:45 | 14,730 | 0.67888662 |
2022-05-17 13:28:24 | 14,730 | 203.7672 |
2022-05-17 13:28:17 | 14,740 | 4.6855 |
2022-05-17 13:28:13 | 14,750 | 13.477 |
2022-05-17 13:28:13 | 14,750 | 13.477 |
2022-05-17 13:27:58 | 14,750 | 6.0969 |
2022-05-17 13:27:57 | 14,730 | 202 |
2022-05-17 13:27:57 | 14,730 | 121 |
2022-05-17 13:27:57 | 14,730 | 45.13390000 |
2022-05-17 13:27:57 | 14,730 | 1.3533 |
2022-05-17 13:27:57 | 14,740 | 86.3482 |
2022-05-17 13:27:57 | 14,750 | 10 |
2022-05-17 13:27:57 | 14,750 | 0.1646 |
2022-05-17 13:27:54 | 14,760 | 20.4569 |
2022-05-17 13:27:49 | 14,760 | 76.39230000 |
2022-05-17 13:27:49 | 14,760 | 23.9374 |
2022-05-17 13:26:32 | 14,780 | 8.0587 |
2022-05-17 13:25:49 | 14,780 | 1.9413 |
2022-05-17 13:19:23 | 14,820 | 0.16869095 |
2022-05-17 13:18:27 | 14,810 | 56.0749 |
2022-05-17 13:18:19 | 14,800 | 27.09650000 |
2022-05-17 13:18:19 | 14,800 | 208.7024 |
2022-05-17 13:18:15 | 14,800 | 233.4295 |
2022-05-17 13:18:15 | 14,800 | 79.1506 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.