To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (ATOLO) | Remaining (ATOLO) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
21762.33320000 | 21762.3332 | 9.2000 |
21818.78490000 | 56.4517 | 9.1900 |
21875.23660000 | 56.4517 | 9.1890 |
21931.68830000 | 56.4517 | 9.1880 |
21988.14000000 | 56.4517 | 9.1870 |
22044.59170000 | 56.4517 | 9.1860 |
22101.04340000 | 56.4517 | 9.1850 |
22157.49510000 | 56.4517 | 9.1840 |
22213.94680000 | 56.4517 | 9.1830 |
22270.39850000 | 56.4517 | 9.1820 |
22326.85020000 | 56.4517 | 9.1810 |
22383.30190000 | 56.4517 | 9.1800 |
22439.75360000 | 56.4517 | 9.1790 |
50293.54960000 | 27853.796 | 9.1780 |
50350.00130000 | 56.4517 | 9.1770 |
50406.45300000 | 56.4517 | 9.1760 |
50906.45300000 | 500 | 9.1750 |
51406.45300000 | 500 | 9.1740 |
51906.45300000 | 500 | 9.1730 |
52406.45300000 | 500 | 9.1720 |
52906.45300000 | 500 | 9.1710 |
53406.45300000 | 500 | 9.1700 |
53906.45300000 | 500 | 9.1690 |
54406.45300000 | 500 | 9.1680 |
76357.95140000 | 21951.4984 | 9.1670 |
76857.95140000 | 500 | 9.1660 |
77357.95140000 | 500 | 9.1650 |
77857.95140000 | 500 | 9.1640 |
103794.03830000 | 25936.0869 | 9.1630 |
104294.03830000 | 500 | 9.1620 |
Accumulated quantity (ATOLO) | Remaining (ATOLO) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
4784.31570000 | 4784.3157 | 9.2140 |
15568.08760000 | 10783.7719 | 9.2150 |
26351.85950000 | 10783.7719 | 9.2160 |
52993.71270000 | 26641.8532 | 9.2170 |
63777.48460000 | 10783.7719 | 9.2180 |
74561.25650000 | 10783.7719 | 9.2190 |
105947.78610000 | 31386.5296 | 9.2200 |
132514.52010000 | 26566.734 | 9.2230 |
135393.90590000 | 2879.3858 | 9.2260 |
163022.97300000 | 27629.0671 | 9.2270 |
188216.10760000 | 25193.1346 | 9.2300 |
190124.88790000 | 1908.7803 | 9.2320 |
402403.24620000 | 212278.3583 | 9.2330 |
452947.96590000 | 50544.7197 | 9.2340 |
566673.58520000 | 113725.6193 | 9.2360 |
566784.58520000 | 111 | 9.2400 |
737373.01430000 | 170588.4291 | 9.2410 |
737773.01430000 | 400 | 9.2430 |
738773.01430000 | 1000 | 9.2500 |
749741.53460000 | 10968.5203 | 9.2570 |
750741.53460000 | 1000 | 9.2600 |
751741.53460000 | 1000 | 9.2700 |
762301.43910000 | 10559.9045 | 9.2800 |
933316.48160000 | 171015.0425 | 9.2820 |
933716.48160000 | 400 | 9.2890 |
934716.48160000 | 1000 | 9.2900 |
974343.39792112 | 39626.91632112 | 9.2950 |
989894.99812112 | 15551.6002 | 9.2980 |
994124.22022112 | 4229.2221 | 9.3000 |
1003574.17032112 | 9449.9501 | 9.3060 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (ATOLO) |
---|---|---|
2023-01-29 04:04:32 | 9.2120 | 543.8558 |
2023-01-29 02:50:31 | 9.2140 | 5999.45620000 |
2023-01-29 02:50:31 | 9.2130 | 0.5438 |
2023-01-29 02:49:55 | 9.2130 | 1567 |
2023-01-29 02:48:29 | 9.2130 | 9216.22810000 |
2023-01-29 02:48:29 | 9.2120 | 783.7719 |
2023-01-29 02:48:23 | 9.2120 | 10000 |
2023-01-29 02:47:53 | 9.2110 | 61.642 |
2023-01-29 02:47:53 | 9.2110 | 9380.6581 |
2023-01-29 02:47:53 | 9.2100 | 67.5438 |
2023-01-29 02:47:19 | 9.2100 | 1500 |
2023-01-29 02:46:48 | 9.2100 | 9216.22810000 |
2023-01-29 02:46:48 | 9.2090 | 783.7719 |
2023-01-29 02:46:36 | 9.2090 | 10000 |
2023-01-29 02:45:29 | 9.2080 | 189.5448 |
2023-01-29 02:44:55 | 9.2080 | 20000 |
2023-01-29 02:43:43 | 9.2070 | 10783.7719 |
2023-01-29 02:43:43 | 9.2060 | 312.5892 |
2023-01-29 02:43:43 | 9.2060 | 30000 |
2023-01-29 02:36:21 | 9.2060 | 56.3595 |
2023-01-29 02:21:02 | 9.2040 | 10864.84137331 |
2023-01-29 02:17:43 | 9.2040 | 543.2421 |
2023-01-29 02:04:31 | 9.1760 | 26915.09280000 |
2023-01-29 02:04:31 | 9.1760 | 500 |
2023-01-29 02:04:31 | 9.1770 | 500 |
2023-01-29 02:04:31 | 9.1780 | 500 |
2023-01-29 02:04:31 | 9.1790 | 500 |
2023-01-29 02:04:31 | 9.1800 | 500 |
2023-01-29 02:04:31 | 9.1810 | 56.4209 |
2023-01-29 02:04:31 | 9.1820 | 56.4209 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.