To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (ASTA) | Remaining (ASTA) | Buy price (BTC) |
---|---|---|
1400035.20530000 | 1400035.2053 | 0.00000023 |
2551980.47990000 | 1151945.2746 | 0.00000022 |
3491520.28870000 | 939539.8088 | 0.00000021 |
4132168.64280000 | 640648.3541 | 0.00000020 |
4147560.95360000 | 15392.3108 | 0.00000019 |
4166125.59750000 | 18564.6439 | 0.00000018 |
4176879.63240000 | 10754.0349 | 0.00000017 |
4279849.82560000 | 102970.1932 | 0.00000016 |
4321309.50970000 | 41459.6841 | 0.00000015 |
4425178.97880000 | 103869.4691 | 0.00000014 |
4612517.82380000 | 187338.845 | 0.00000013 |
4849377.54100000 | 236859.7172 | 0.00000012 |
5001800.57420000 | 152423.0332 | 0.00000011 |
5392237.18260000 | 390436.6084 | 0.00000010 |
5556184.64480000 | 163947.4622 | 0.00000009 |
5745439.35210000 | 189254.7073 | 0.00000008 |
5777341.35500000 | 31902.0029 | 0.00000007 |
6150562.89610000 | 373221.5411 | 0.00000006 |
6865437.86860000 | 714874.9725 | 0.00000005 |
7225527.80370000 | 360089.9351 | 0.00000004 |
7712740.93920000 | 487213.1355 | 0.00000003 |
10074595.80200000 | 2361854.8628 | 0.00000002 |
10094595.80200000 | 20000 | 0.00000001 |
Accumulated quantity (ASTA) | Remaining (ASTA) | Sell price (BTC) |
---|---|---|
571004.46240000 | 571004.4624 | 0.00000024 |
659623.46240000 | 88619 | 0.00000025 |
921847.21652307 | 262223.754123076923076924 | 0.00000026 |
1091224.12372307 | 169376.9072 | 0.00000027 |
1501427.16912307 | 410203.0454 | 0.00000028 |
1635337.32932307 | 133910.1602 | 0.00000029 |
1747725.87132307 | 112388.542 | 0.00000030 |
1857725.87132307 | 110000 | 0.00000031 |
2051537.93582307 | 193812.0645 | 0.00000032 |
2151537.93582307 | 100000 | 0.00000033 |
2251537.93582307 | 100000 | 0.00000034 |
2351537.93582307 | 100000 | 0.00000035 |
2709808.94512307 | 358271.0093 | 0.00000036 |
2719808.94512307 | 10000 | 0.00000037 |
3530200.97302307 | 810392.0279 | 0.00000038 |
3571346.25822307 | 41145.2852 | 0.00000039 |
3668758.67422307 | 97412.416 | 0.00000040 |
3682079.17402307 | 13320.4998 | 0.00000041 |
3685155.36912307 | 3076.1951 | 0.00000042 |
3781099.14522307 | 95943.7761 | 0.00000043 |
4291335.32482307 | 510236.1796 | 0.00000044 |
4378408.20662307 | 87072.8818 | 0.00000045 |
4641641.19942307 | 263232.9928 | 0.00000046 |
5062352.39772307 | 420711.1983 | 0.00000047 |
5391159.02732307 | 328806.6296 | 0.00000048 |
5610158.71162307 | 218999.6843 | 0.00000049 |
6194838.19302307 | 584679.4814 | 0.00000050 |
6959267.53142307 | 764429.3384 | 0.00000051 |
8570838.98522307 | 1611571.4538 | 0.00000052 |
8809514.94532307 | 238675.9601 | 0.00000053 |
payment time | settled price (BTC) | Final Qty (ASTA) |
---|---|---|
2022-06-26 07:53:40 | 0.00000024 | 3772 |
2022-06-26 07:53:36 | 0.00000023 | 5434 |
2022-06-26 07:39:05 | 0.00000024 | 13822.8417 |
2022-06-26 07:39:05 | 0.00000024 | 10000 |
2022-06-26 07:39:05 | 0.00000024 | 38046.4231 |
2022-06-26 07:36:00 | 0.00000024 | 161953.576900000000000000 |
2022-06-26 07:36:00 | 0.00000024 | 200000 |
2022-06-26 07:36:00 | 0.00000024 | 6248.1167 |
2022-06-26 07:36:00 | 0.00000024 | 25565.7938 |
2022-06-26 07:36:00 | 0.00000024 | 25565.7938 |
2022-06-26 07:36:00 | 0.00000024 | 169376.9072 |
2022-06-26 07:36:00 | 0.00000024 | 169376.9072 |
2022-06-26 07:36:00 | 0.00000024 | 169376.9072 |
2022-06-26 07:36:00 | 0.00000024 | 403537.6558 |
2022-06-26 07:36:00 | 0.00000024 | 1250 |
2022-06-26 07:36:00 | 0.00000024 | 68466.1679 |
2022-06-26 07:36:00 | 0.00000024 | 8186.4937 |
2022-06-26 07:36:00 | 0.00000024 | 35318.0798 |
2022-06-26 07:36:00 | 0.00000024 | 32601.3167 |
2022-06-26 07:36:00 | 0.00000024 | 200000 |
2022-06-26 07:36:00 | 0.00000024 | 174716.7788 |
2022-06-26 07:36:00 | 0.00000024 | 4815.6691 |
2022-06-26 07:36:00 | 0.00000024 | 2370.5935 |
2022-06-26 07:36:00 | 0.00000024 | 100000 |
2022-06-26 07:36:00 | 0.00000024 | 78149.5012 |
2022-06-26 07:36:00 | 0.00000024 | 200000 |
2022-06-26 07:36:00 | 0.00000024 | 200000 |
2022-06-26 07:36:00 | 0.00000024 | 63123.7407 |
2022-06-26 07:19:15 | 0.00000025 | 53642 |
2022-06-26 07:19:07 | 0.00000024 | 7646 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.