To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (ASM) | Remaining (ASM) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
17535.24990000 | 17535.2499 | 16.7100 |
628924.74280000 | 611389.4929 | 16.7000 |
692991.60310000 | 64066.8603 | 16.6900 |
781819.87410000 | 88828.271 | 16.6800 |
853076.01690000 | 71256.1428 | 16.6700 |
854076.01690000 | 1000 | 16.6600 |
913859.49920000 | 59783.4823 | 16.6200 |
941109.98240000 | 27250.4832 | 16.6100 |
946540.28360000 | 5430.3012 | 16.6000 |
947073.48020000 | 533.1966 | 16.5900 |
947695.38260000 | 621.9024 | 16.5800 |
1028124.58400000 | 80429.2014 | 16.5700 |
1043458.54230000 | 15333.9583 | 16.5600 |
1045965.13640000 | 2506.5941 | 16.5500 |
1469181.58130000 | 423216.4449 | 16.5400 |
1482187.29990000 | 13005.7186 | 16.5300 |
1586707.08610000 | 104519.7862 | 16.5200 |
1597316.63260000 | 10609.5465 | 16.5100 |
1741302.74300000 | 143986.1104 | 16.5000 |
1786302.74300000 | 45000 | 16.4900 |
1787406.99750000 | 1104.2545 | 16.4800 |
1805926.97880000 | 18519.9813 | 16.4300 |
1815712.98890000 | 9786.0101 | 16.4100 |
1817359.05670000 | 1646.0678 | 16.3900 |
1871998.16090000 | 54639.1042 | 16.3800 |
2667486.04530000 | 795487.8844 | 16.3700 |
2667649.14040000 | 163.0951 | 16.3600 |
2668670.41150000 | 1021.2711 | 16.3500 |
2670519.33110000 | 1848.9196 | 16.3400 |
2677353.15880000 | 6833.8277 | 16.3200 |
Accumulated quantity (ASM) | Remaining (ASM) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
10473.92320000 | 10473.9232 | 16.8400 |
20641.10340000 | 10167.1802 | 16.8500 |
31711.13010000 | 11070.0267 | 16.8600 |
41257.88160000 | 9546.7515 | 16.8800 |
50868.04070000 | 9610.1591 | 16.8900 |
51243.89260000 | 375.8519 | 16.9000 |
51371.22470000 | 127.3321 | 16.9100 |
51485.72540000 | 114.5007 | 16.9200 |
51980.32480000 | 494.5994 | 16.9400 |
52832.96760000 | 852.6428 | 16.9600 |
53218.27040000 | 385.3028 | 16.9700 |
95674.72270000 | 42456.4523 | 16.9800 |
95801.45240000 | 126.7297 | 16.9900 |
95915.95310000 | 114.5007 | 17.0600 |
143223.28900000 | 47307.3359 | 17.0800 |
185625.74120000 | 42402.4522 | 17.1000 |
186685.16910000 | 1059.4279 | 17.1200 |
187073.03440000 | 387.8653 | 17.1300 |
234254.23740000 | 47181.203 | 17.1500 |
234379.70570000 | 125.4683 | 17.1600 |
781600.31260000 | 547220.6069 | 17.1700 |
782093.15690000 | 492.8443 | 17.1800 |
782585.71000000 | 492.5531 | 17.1900 |
782700.21070000 | 114.5007 | 17.2000 |
783542.54550000 | 842.3348 | 17.2300 |
783667.42890000 | 124.8834 | 17.2500 |
783721.42890000 | 54 | 17.2900 |
784711.18270000 | 989.7538 | 17.3400 |
784825.68340000 | 114.5007 | 17.3500 |
785210.98620000 | 385.3028 | 17.3800 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (ASM) |
---|---|---|
2023-01-29 04:26:06 | 16.7200 | 7450.668500000000000000 |
2023-01-29 04:26:06 | 16.7200 | 10604.5704 |
2023-01-29 04:26:06 | 16.7300 | 9783.2176 |
2023-01-29 04:26:06 | 16.7300 | 498.147 |
2023-01-29 04:26:06 | 16.7400 | 497.8494 |
2023-01-29 04:25:14 | 16.8300 | 127.3321 |
2023-01-29 04:24:36 | 16.7700 | 114.5007 |
2023-01-29 04:24:36 | 16.7700 | 3254.4379 |
2023-01-29 04:24:36 | 16.7700 | 29.5908 |
2023-01-29 04:24:14 | 16.8800 | 2539.7031 |
2023-01-29 04:23:11 | 16.9300 | 94.667900000000000000 |
2023-01-29 04:23:11 | 16.9100 | 127.3321 |
2023-01-29 04:17:18 | 16.8900 | 282.1892 |
2023-01-29 04:13:51 | 16.8100 | 3400.111800000000000000 |
2023-01-29 04:13:51 | 16.8300 | 127.3321 |
2023-01-29 04:05:19 | 16.9200 | 1427.054900000000000000 |
2023-01-29 04:05:19 | 16.9200 | 497.8494 |
2023-01-29 04:05:19 | 16.9200 | 114.5007 |
2023-01-29 04:02:32 | 16.9100 | 1694.563800000000000000 |
2023-01-29 04:02:32 | 16.9100 | 498.147 |
2023-01-29 04:02:32 | 16.9100 | 127.3321 |
2023-01-29 04:02:32 | 16.9100 | 495.1544 |
2023-01-29 04:01:11 | 16.9000 | 3254.4379 |
2023-01-29 04:00:05 | 16.9100 | 494.5994 |
2023-01-29 03:54:21 | 16.8500 | 2227.8987 |
2023-01-29 03:54:21 | 16.8500 | 247.5442 |
2023-01-29 03:51:08 | 16.7700 | 467.368 |
2023-01-29 03:50:04 | 16.7900 | 75.2069 |
2023-01-29 03:47:18 | 16.8500 | 29.6736 |
2023-01-29 03:34:38 | 16.8500 | 75.2069 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.