Accumulated quantity (ASM) | Remaining (ASM) | Buy price (BTC) |
---|---|---|
477.00170000 | 477.0017 | 0.00000587 |
1902.69580000 | 1425.6941 | 0.00000586 |
3991.24387623 | 2088.548076239316239316 | 0.00000585 |
4046.87885568 | 55.63497945205479452 | 0.00000584 |
4679.72505568 | 632.8462 | 0.00000583 |
9910.81825568 | 5231.0932 | 0.00000582 |
10177.08065568 | 266.2624 | 0.00000580 |
21669.63075568 | 11492.5501 | 0.00000579 |
34019.94005568 | 12350.3093 | 0.00000578 |
137030.54435568 | 103010.6043 | 0.00000576 |
138537.10555568 | 1506.5612 | 0.00000575 |
138911.82755568 | 374.722 | 0.00000573 |
139231.94325568 | 320.1157 | 0.00000572 |
139843.37605568 | 611.4328 | 0.00000571 |
139913.32885568 | 69.9528 | 0.00000570 |
145130.08455568 | 5216.7557 | 0.00000562 |
145857.50125568 | 727.4167 | 0.00000561 |
151716.55705568 | 5859.0558 | 0.00000560 |
152316.55705568 | 600 | 0.00000555 |
179894.96669415 | 27578.409638474576271186 | 0.00000552 |
182551.96049415 | 2656.9938 | 0.00000550 |
182684.19449415 | 132.234 | 0.00000545 |
217721.24129415 | 35037.0468 | 0.00000540 |
222186.80649415 | 4465.5652 | 0.00000539 |
227565.14789415 | 5378.3414 | 0.00000536 |
240391.04779415 | 12825.8999 | 0.00000531 |
243689.36419415 | 3298.3164 | 0.00000530 |
249620.15149415 | 5930.7873 | 0.00000529 |
258513.27589415 | 8893.1244 | 0.00000526 |
276004.26159415 | 17490.9857 | 0.00000525 |
Accumulated quantity (ASM) | Remaining (ASM) | Sell price (BTC) |
---|---|---|
470.51710000 | 470.5171 | 0.00000591 |
1350.54650000 | 880.0294 | 0.00000596 |
2103.38170000 | 752.8352 | 0.00000597 |
2611.54090000 | 508.1592 | 0.00000598 |
31640.09680000 | 29028.5559 | 0.00000599 |
31852.54250000 | 212.4457 | 0.00000600 |
57970.60160000 | 26118.0591 | 0.00000608 |
67693.49680000 | 9722.8952 | 0.00000609 |
79568.07880000 | 11874.582 | 0.00000610 |
79707.03470000 | 138.9559 | 0.00000614 |
80477.89410000 | 770.8594 | 0.00000619 |
100956.56520000 | 20478.6711 | 0.00000620 |
100999.28990000 | 42.7247 | 0.00000621 |
101906.45520000 | 907.1653 | 0.00000628 |
104156.45520000 | 2250 | 0.00000630 |
107698.19130000 | 3541.7361 | 0.00000632 |
112966.19130000 | 5268 | 0.00000635 |
125370.46320000 | 12404.2719 | 0.00000636 |
131167.87820000 | 5797.415 | 0.00000637 |
140269.10770000 | 9101.2295 | 0.00000638 |
151561.79480000 | 11292.6871 | 0.00000640 |
157541.46780000 | 5979.673 | 0.00000642 |
158004.46100000 | 462.9932 | 0.00000647 |
170581.47270000 | 12577.0117 | 0.00000648 |
212754.45690000 | 42172.9842 | 0.00000649 |
271874.65063953 | 59120.193739538461538462 | 0.00000650 |
272861.49503953 | 986.8444 | 0.00000651 |
280205.67973953 | 7344.1847 | 0.00000654 |
283636.97143953 | 3431.2917 | 0.00000655 |
285154.92913953 | 1517.9577 | 0.00000656 |
payment time | settled price (BTC) | Final Qty (ASM) |
---|---|---|
2021-04-20 22:26:11 | 0.00000590 | 68.669 |
2021-04-20 22:25:29 | 0.00000590 | 50.2024 |
2021-04-20 22:25:23 | 0.00000589 | 560.4499 |
2021-04-20 22:25:12 | 0.00000590 | 262.0558 |
2021-04-20 22:24:15 | 0.00000590 | 67.6275 |
2021-04-20 22:23:52 | 0.00000590 | 4876.574100000000000000 |
2021-04-20 22:23:52 | 0.00000589 | 586.8559 |
2021-04-20 22:23:52 | 0.00000589 | 678.57 |
2021-04-20 22:23:34 | 0.00000586 | 359.2394 |
2021-04-20 22:23:28 | 0.00000586 | 1500 |
2021-04-20 22:23:08 | 0.00000586 | 304.9914 |
2021-04-20 22:23:08 | 0.00000586 | 970.9548 |
2021-04-20 22:21:57 | 0.00000589 | 1884.0369 |
2021-04-20 22:21:26 | 0.00000593 | 2242.833 |
2021-04-20 22:21:26 | 0.00000594 | 281.8645 |
2021-04-20 22:21:26 | 0.00000594 | 262.1046 |
2021-04-20 22:20:51 | 0.00000591 | 246.0546 |
2021-04-20 22:18:59 | 0.00000585 | 3256.5678 |
2021-04-20 22:18:59 | 0.00000585 | 4654.884123760683760684 |
2021-04-20 22:18:02 | 0.00000585 | 1031.400000000000000000 |
2021-04-20 22:17:37 | 0.00000584 | 1738.48622054794520548 |
2021-04-20 22:16:38 | 0.00000584 | 336.1783 |
2021-04-20 22:16:03 | 0.00000584 | 700.3023 |
2021-04-20 22:15:03 | 0.00000583 | 522.4451 |
2021-04-20 22:14:46 | 0.00000584 | 109.7427 |
2021-04-20 22:11:16 | 0.00000584 | 381.4919 |
2021-04-20 22:10:52 | 0.00000584 | 151.3097 |
2021-04-20 22:10:46 | 0.00000584 | 5353 |
2021-04-20 22:09:54 | 0.00000584 | 295.455479452054794520 |
2021-04-20 22:09:36 | 0.00000584 | 55.5409 |
Now, login
with your Email!
Email registration will become mandatory in the future.
Register your Email in advance and continue using Bithumb conveniently.
Don’t worry if your contact number has changed.
You can change your contact number after registering your Email