To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (ASM) | Remaining (ASM) | Buy price (BTC) |
---|---|---|
3149.92000000 | 3149.92 | 0.00000095 |
5609.11050000 | 2459.1905 | 0.00000089 |
5950.01960000 | 340.9091 | 0.00000088 |
8028.01960000 | 2078 | 0.00000087 |
8412.63500000 | 384.6154 | 0.00000078 |
9337.37790000 | 924.7429 | 0.00000073 |
9678.28700000 | 340.9091 | 0.00000072 |
10470.54380000 | 792.2568 | 0.00000071 |
24756.14400000 | 14285.6002 | 0.00000070 |
31214.88320000 | 6458.7392 | 0.00000069 |
54111.64130000 | 22896.7581 | 0.00000062 |
67680.15460000 | 13568.5133 | 0.00000061 |
72019.33990000 | 4339.1853 | 0.00000060 |
82427.90960000 | 10408.5697 | 0.00000056 |
106775.78060000 | 24347.871 | 0.00000054 |
117461.72080000 | 10685.9402 | 0.00000053 |
137461.72080000 | 20000 | 0.00000052 |
174186.53670000 | 36724.8159 | 0.00000051 |
218574.09180000 | 44387.5551 | 0.00000050 |
230707.03850000 | 12132.9467 | 0.00000043 |
261269.92070000 | 30562.8822 | 0.00000038 |
262269.92070000 | 1000 | 0.00000037 |
269825.47450000 | 7555.5538 | 0.00000036 |
309825.47450000 | 40000 | 0.00000034 |
317121.20180000 | 7295.7273 | 0.00000030 |
342846.00650000 | 25724.8047 | 0.00000028 |
384512.67320000 | 41666.6667 | 0.00000024 |
407692.07290000 | 23179.3997 | 0.00000023 |
477692.07290000 | 70000 | 0.00000020 |
504318.14870000 | 26626.0758 | 0.00000019 |
Accumulated quantity (ASM) | Remaining (ASM) | Sell price (BTC) |
---|---|---|
5494.24580000 | 5494.2458 | 0.00000099 |
5866.22990000 | 371.9841 | 0.00000112 |
9332.38450000 | 3466.1546 | 0.00000113 |
9936.47640000 | 604.0919 | 0.00000146 |
9952.78932517 | 16.312925170068027211 | 0.00000147 |
10131.01392517 | 178.2246 | 0.00000183 |
10557.83412517 | 426.8202 | 0.00000184 |
12153.29612517 | 1595.462 | 0.00000185 |
23960.09043968 | 11806.794314516129032259 | 0.00000186 |
24259.37873968 | 299.2883 | 0.00000189 |
26299.16633968 | 2039.7876 | 0.00000259 |
28837.99123968 | 2538.8249 | 0.00000292 |
35482.51183968 | 6644.5206 | 0.00000293 |
36332.51183968 | 850 | 0.00000300 |
40406.86403968 | 4074.3522 | 0.00000312 |
50606.86403968 | 10200 | 0.00000319 |
60606.86403968 | 10000 | 0.00000320 |
70606.86403968 | 10000 | 0.00000321 |
80606.86403968 | 10000 | 0.00000322 |
90606.86403968 | 10000 | 0.00000323 |
100606.86403968 | 10000 | 0.00000324 |
130571.21183968 | 29964.3478 | 0.00000348 |
159980.37383968 | 29409.162 | 0.00000372 |
160980.37383968 | 1000 | 0.00000376 |
166643.56433968 | 5663.1905 | 0.00000378 |
178556.95813046 | 11913.393790789473684211 | 0.00000380 |
179556.95813046 | 1000 | 0.00000382 |
180556.95813046 | 1000 | 0.00000383 |
182856.95813046 | 2300 | 0.00000384 |
183856.95813046 | 1000 | 0.00000385 |
payment time | settled price (BTC) | Final Qty (ASM) |
---|---|---|
2022-06-26 07:55:46 | 0.00000096 | 595.462 |
2022-06-26 05:26:05 | 0.00000096 | 1772.4812 |
2022-06-26 05:26:03 | 0.00000096 | 1145.8334 |
2022-06-26 03:52:56 | 0.00000097 | 3452.7277 |
2022-06-26 03:52:55 | 0.00000097 | 7193.380700000000000000 |
2022-06-26 03:52:55 | 0.00000097 | 1133.9524 |
2022-06-25 09:48:57 | 0.00000093 | 13.4026 |
2022-06-25 09:48:57 | 0.00000093 | 1827.9569 |
2022-06-25 09:48:55 | 0.00000093 | 322.5806 |
2022-06-25 09:45:15 | 0.00000094 | 1036.3295 |
2022-06-25 09:45:14 | 0.00000094 | 3855.7407 |
2022-06-25 09:45:13 | 0.00000094 | 2021.2766 |
2022-06-25 05:36:57 | 0.00000093 | 1214.7239 |
2022-06-25 05:36:55 | 0.00000093 | 967.7419 |
2022-06-25 05:33:00 | 0.00000096 | 2164.1999 |
2022-06-25 05:32:59 | 0.00000096 | 520.8334 |
2022-06-25 00:17:31 | 0.00000095 | 2400.4863 |
2022-06-25 00:17:29 | 0.00000095 | 2105.2632 |
2022-06-24 22:59:53 | 0.00000098 | 3730.0659 |
2022-06-24 17:30:43 | 0.00000096 | 1937.1626 |
2022-06-24 17:30:38 | 0.00000096 | 2055.6964 |
2022-06-24 16:53:48 | 0.00000096 | 3326.3710 |
2022-06-24 07:32:22 | 0.00000093 | 1935.4839 |
2022-06-24 05:27:40 | 0.00000093 | 65.9182 |
2022-06-24 05:27:37 | 0.00000093 | 2043.0108 |
2022-06-24 04:12:15 | 0.00000096 | 2889.8375 |
2022-06-23 23:45:36 | 0.00000097 | 4910.3272 |
2022-06-23 18:40:06 | 0.00000094 | 1028.8723 |
2022-06-23 18:39:59 | 0.00000094 | 2496.042600000000000000 |
2022-06-23 18:39:59 | 0.00000094 | 563.1548 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.