To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (ARW) | Remaining (ARW) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
3633.72100000 | 3633.721 | 275.2 |
12666.36760000 | 9032.6466 | 275.1 |
17055.34270000 | 4388.9751 | 275 |
36599.41670000 | 19544.074 | 274.8 |
36799.41670000 | 200 | 274.7 |
36928.68620000 | 129.2695 | 274.5 |
36990.14750000 | 61.4613 | 274.4 |
74736.21400000 | 37746.0665 | 274 |
78476.23160000 | 3740.0176 | 273.6 |
123005.21650000 | 44528.9849 | 273.2 |
126019.86120000 | 3014.6447 | 273 |
126877.74210000 | 857.8809 | 272.9 |
126887.74210000 | 10 | 272.7 |
127989.46820000 | 1101.7261 | 272.3 |
128073.82230000 | 84.3541 | 272.2 |
128873.82230000 | 800 | 272 |
128911.58660000 | 37.7643 | 271.8 |
128931.30680000 | 19.7202 | 271.6 |
133039.16100000 | 4107.8542 | 271.5 |
144148.68530000 | 11109.5243 | 271.3 |
144791.56720000 | 642.8819 | 271.1 |
144976.06910000 | 184.5019 | 271 |
171068.28270000 | 26092.2136 | 270.6 |
171327.77860000 | 259.4959 | 270.5 |
171337.77860000 | 10 | 270.3 |
171352.57510000 | 14.7965 | 270.2 |
174283.40570000 | 2930.8306 | 270.1 |
207130.26780000 | 32846.8621 | 270 |
207744.64550000 | 614.3777 | 269.7 |
211879.83240000 | 4135.1869 | 269.6 |
Accumulated quantity (ARW) | Remaining (ARW) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
7.89610000 | 7.8961 | 277.2 |
17.89610000 | 10 | 277.6 |
5053.19860000 | 5035.3025 | 277.9 |
5815.10610000 | 761.9075 | 278 |
8251.18120000 | 2436.0751 | 278.6 |
12792.71060000 | 4541.5294 | 279.9 |
12817.06100000 | 24.3504 | 280 |
14119.83590000 | 1302.7749 | 280.3 |
14246.34010000 | 126.5042 | 280.8 |
14260.61870000 | 14.2786 | 281.4 |
14270.61870000 | 10 | 282.4 |
17222.84910000 | 2952.2304 | 282.9 |
18722.84910000 | 1500 | 283.6 |
18849.35330000 | 126.5042 | 284.3 |
18861.48560000 | 12.1323 | 284.4 |
18871.48560000 | 10 | 284.9 |
30413.79230000 | 11542.3067 | 285 |
37748.46330000 | 7334.671 | 285.5 |
37930.66530000 | 182.202 | 285.6 |
38112.86730000 | 182.202 | 285.7 |
38295.06930000 | 182.202 | 285.8 |
44227.95870000 | 5932.8894 | 285.9 |
52854.04650000 | 8626.0878 | 287.3 |
52868.03050000 | 13.984 | 287.4 |
54885.99390000 | 2017.9634 | 287.5 |
54987.98430000 | 101.9904 | 287.7 |
67078.95230000 | 12090.968 | 288 |
67092.86330000 | 13.911 | 288.9 |
83130.59820000 | 16037.7349 | 289 |
83140.59820000 | 10 | 289.7 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (ARW) |
---|---|---|
2023-01-29 05:28:51 | 277.2 | 2 |
2023-01-29 05:25:24 | 275.1 | 2.3 |
2023-01-29 05:25:19 | 275.1 | 2.3 |
2023-01-29 05:25:13 | 277.2 | 4.6 |
2023-01-29 05:24:32 | 275 | 1023.220800000000000000 |
2023-01-29 05:24:32 | 275.1 | 1087.8892 |
2023-01-29 05:24:32 | 275.8 | 14.4961 |
2023-01-29 05:19:48 | 277.2 | 8229.7882 |
2023-01-29 05:19:42 | 277.2 | 14.4961 |
2023-01-29 05:19:42 | 277.2 | 114.467 |
2023-01-29 05:19:07 | 277.2 | 2 |
2023-01-29 05:13:10 | 274.8 | 2439.6045 |
2023-01-29 05:13:05 | 274.8 | 100 |
2023-01-29 05:12:03 | 277.2 | 438.006200000000000000 |
2023-01-29 05:12:03 | 276.8 | 364.2073 |
2023-01-29 05:12:03 | 276.4 | 9675.1931 |
2023-01-29 05:12:03 | 276.3 | 65.0548 |
2023-01-29 05:06:55 | 274.7 | 11.104200000000000000 |
2023-01-29 05:06:55 | 275.8 | 14.4961 |
2023-01-29 05:06:42 | 277.2 | 14.4228 |
2023-01-29 05:06:10 | 278.6 | 95.9663 |
2023-01-29 05:06:10 | 278.6 | 14.4228 |
2023-01-29 05:06:10 | 277.2 | 14.4961 |
2023-01-29 05:05:54 | 275.1 | 53.950600000000000000 |
2023-01-29 05:05:54 | 275.2 | 10 |
2023-01-29 05:05:54 | 275.8 | 14.4961 |
2023-01-29 05:04:54 | 277.2 | 14.4228 |
2023-01-29 05:01:33 | 279.9 | 1783.824773776348695962 |
2023-01-29 05:01:33 | 279.9 | 3083.3384 |
2023-01-29 05:01:33 | 278.6 | 12.6281 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.