To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (ARW) | Remaining (ARW) | Buy price (BTC) |
---|---|---|
93.82600000 | 93.826 | 0.00001500 |
161.44660000 | 67.6206 | 0.00001497 |
709.51940000 | 548.0728 | 0.00001496 |
759.31940000 | 49.8 | 0.00001444 |
3652.16790000 | 2892.8485 | 0.00001435 |
3677.06790000 | 24.9 | 0.00001183 |
3703.45320000 | 26.3853 | 0.00001137 |
4668.70420000 | 965.251 | 0.00001036 |
7032.70300000 | 2363.9988 | 0.00001034 |
7624.84670000 | 592.1437 | 0.00001027 |
8015.46640000 | 390.6197 | 0.00000931 |
8045.46640000 | 30 | 0.00000876 |
8255.14880000 | 209.6824 | 0.00000866 |
9353.49740000 | 1098.3486 | 0.00000662 |
10866.35680000 | 1512.8594 | 0.00000661 |
17759.97380000 | 6893.617 | 0.00000658 |
19502.23760000 | 1742.2638 | 0.00000657 |
21603.45190000 | 2101.2143 | 0.00000567 |
26562.48010000 | 4959.0282 | 0.00000566 |
30693.75640000 | 4131.2763 | 0.00000561 |
31483.08100000 | 789.3246 | 0.00000467 |
32786.55860000 | 1303.4776 | 0.00000459 |
32850.75890000 | 64.2003 | 0.00000449 |
33635.45240000 | 784.6935 | 0.00000413 |
34885.45240000 | 1250 | 0.00000400 |
35729.20930000 | 843.7569 | 0.00000364 |
36712.86170000 | 983.6524 | 0.00000334 |
39768.41750000 | 3055.5558 | 0.00000323 |
39860.33970000 | 91.9222 | 0.00000296 |
41326.34020000 | 1466.0005 | 0.00000287 |
Accumulated quantity (ARW) | Remaining (ARW) | Sell price (BTC) |
---|---|---|
535.94860000 | 535.9486 | 0.00001778 |
799.51950000 | 263.5709 | 0.00001779 |
1539.58340000 | 740.0639 | 0.00002489 |
1831.83250000 | 292.2491 | 0.00002492 |
2540.87530000 | 709.0428 | 0.00002569 |
4606.13770000 | 2065.2624 | 0.00002574 |
4637.70440000 | 31.5667 | 0.00002989 |
4688.51630000 | 50.8119 | 0.00002992 |
4706.94600000 | 18.4297 | 0.00002999 |
5770.46710000 | 1063.5211 | 0.00003076 |
5788.89680000 | 18.4297 | 0.00003111 |
5807.32650000 | 18.4297 | 0.00003222 |
5991.62430000 | 184.2978 | 0.00003369 |
6216.25740000 | 224.6331 | 0.00003452 |
6277.36470000 | 61.1073 | 0.00003897 |
6312.36470000 | 35 | 0.00004365 |
6658.71030000 | 346.3456 | 0.00004649 |
6686.21030000 | 27.5 | 0.00004673 |
13785.09970000 | 7098.8894 | 0.00004693 |
18705.59520000 | 4920.4955 | 0.00005123 |
19769.11630000 | 1063.5211 | 0.00005125 |
19979.70870000 | 210.5924 | 0.00005414 |
20070.95160000 | 91.2429 | 0.00005530 |
20165.75450000 | 94.8029 | 0.00005561 |
20338.79340000 | 173.0389 | 0.00005835 |
20505.59060000 | 166.7972 | 0.00005837 |
21266.11680000 | 760.5262 | 0.00005838 |
21283.30720000 | 17.1904 | 0.00006146 |
21307.91850000 | 24.6113 | 0.00006964 |
21497.91850000 | 190 | 0.00007032 |
payment time | settled price (BTC) | Final Qty (ARW) |
---|---|---|
2022-05-29 13:08:26 | 0.00001492 | 40.2952 |
2022-05-28 23:47:55 | 0.00001516 | 656.013 |
2022-05-28 23:47:53 | 0.00001516 | 134.699800000000000000 |
2022-05-28 23:47:53 | 0.00001516 | 10.4189 |
2022-05-28 18:31:12 | 0.00001516 | 8.9911 |
2022-05-28 15:35:08 | 0.00001516 | 19.789 |
2022-05-27 18:43:22 | 0.00001511 | 52.9451 |
2022-05-27 06:54:49 | 0.00001495 | 60.2007 |
2022-05-26 22:51:20 | 0.00001514 | 3.7181 |
2022-05-26 22:51:20 | 0.00001514 | 299.247 |
2022-05-26 14:21:25 | 0.00001535 | 23.121 |
2022-05-26 14:21:23 | 0.00001535 | 49.3969 |
2022-05-26 14:21:23 | 0.00001535 | 46.1024 |
2022-05-26 14:21:23 | 0.00001535 | 46.1024 |
2022-05-26 14:21:22 | 0.00001535 | 135.3772 |
2022-05-26 12:34:34 | 0.00001531 | 78.3802 |
2022-05-26 10:34:31 | 0.00001530 | 84.9674 |
2022-05-26 06:34:17 | 0.00001530 | 55.9959 |
2022-05-26 00:27:07 | 0.00001654 | 772.9149 |
2022-05-26 00:17:24 | 0.00001500 | 116.4118 |
2022-05-26 00:01:30 | 0.00001500 | 85.3808 |
2022-05-25 19:40:49 | 0.00001490 | 3.8948 |
2022-05-25 17:46:24 | 0.00001490 | 73.8256 |
2022-05-25 16:23:21 | 0.00001570 | 4.1809 |
2022-05-25 12:28:57 | 0.00001570 | 25.4778 |
2022-05-25 12:28:24 | 0.00001570 | 63.6943 |
2022-05-25 09:16:17 | 0.00001596 | 5.0354 |
2022-05-25 09:16:14 | 0.00001596 | 75.188 |
2022-05-24 23:46:07 | 0.00001587 | 25.2048 |
2022-05-24 18:01:19 | 0.00001578 | 63.3714 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.