To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (AQT) | Remaining (AQT) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
2.36230000 | 2.3623 | 1,292 |
1002.36230000 | 1000 | 1,291 |
9463.90130000 | 8461.539 | 1,290 |
9468.15830000 | 4.257 | 1,287 |
11012.26680000 | 1544.1085 | 1,283 |
12330.29540000 | 1318.0286 | 1,279 |
12331.49540000 | 1.2 | 1,278 |
12343.20570000 | 11.7103 | 1,275 |
12347.87720000 | 4.6715 | 1,273 |
12754.50610000 | 406.6289 | 1,270 |
12765.94280000 | 11.4367 | 1,269 |
12803.12180000 | 37.179 | 1,268 |
12804.32180000 | 1.2 | 1,267 |
12917.81570000 | 113.4939 | 1,264 |
16084.87820000 | 3167.0625 | 1,263 |
16152.79730000 | 67.9191 | 1,262 |
16390.22530000 | 237.428 | 1,257 |
16490.22530000 | 100 | 1,256 |
16491.42530000 | 1.2 | 1,255 |
16507.38690000 | 15.9616 | 1,253 |
16561.01540000 | 53.6285 | 1,252 |
16701.01540000 | 140 | 1,251 |
16785.85800000 | 84.8426 | 1,246 |
17012.77570000 | 226.9177 | 1,244 |
17024.48600000 | 11.7103 | 1,239 |
17062.62750000 | 38.1415 | 1,236 |
17063.82750000 | 1.2 | 1,233 |
17064.55070000 | 0.7232 | 1,232 |
17290.26840000 | 225.7177 | 1,231 |
17360.23900000 | 69.9706 | 1,225 |
Accumulated quantity (AQT) | Remaining (AQT) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
128.30370000 | 128.3037 | 1,295 |
130.06760000 | 1.7639 | 1,296 |
130.90100000 | 0.8334 | 1,300 |
199.16980000 | 68.2688 | 1,301 |
3629.83980000 | 3430.67 | 1,302 |
4638.22860000 | 1008.3888 | 1,304 |
4638.63060000 | 0.402 | 1,308 |
5203.37730000 | 564.7467 | 1,309 |
5219.16760000 | 15.7903 | 1,310 |
5220.36760000 | 1.2 | 1,312 |
5256.88420000 | 36.5166 | 1,314 |
5482.60190000 | 225.7177 | 1,322 |
5525.88500000 | 43.2831 | 1,324 |
5585.27650000 | 59.3915 | 1,325 |
5598.46560000 | 13.1891 | 1,327 |
5938.70580000 | 340.2402 | 1,328 |
5963.70580000 | 25 | 1,330 |
5980.77130000 | 17.0655 | 1,331 |
5997.83680000 | 17.0655 | 1,332 |
6011.02590000 | 13.1891 | 1,333 |
6171.17590000 | 160.15 | 1,335 |
6219.77770000 | 48.6018 | 1,336 |
6267.90800000 | 48.1303 | 1,337 |
6332.93080000 | 65.0228 | 1,338 |
6442.50560000 | 109.5748 | 1,339 |
6495.30270000 | 52.7971 | 1,340 |
6549.98280000 | 54.6801 | 1,341 |
6582.85550000 | 32.8727 | 1,342 |
6597.21020000 | 14.3547 | 1,343 |
6610.12320000 | 12.913 | 1,344 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (AQT) |
---|---|---|
2023-01-29 03:28:59 | 1,295 | 0.4055 |
2023-01-29 02:58:07 | 1,292 | 3.87 |
2023-01-29 01:52:55 | 1,295 | 0.3877 |
2023-01-29 01:52:08 | 1,295 | 223.9538 |
2023-01-29 01:52:04 | 1,295 | 57.315500000000000000 |
2023-01-29 01:52:04 | 1,294 | 5.5382 |
2023-01-29 01:52:04 | 1,292 | 11.7103 |
2023-01-29 01:52:04 | 1,291 | 111.0108 |
2023-01-29 01:52:04 | 1,291 | 37.179 |
2023-01-29 01:52:04 | 1,290 | 1.2 |
2023-01-29 01:26:42 | 1,289 | 89.2614 |
2023-01-29 01:26:42 | 1,289 | 29.4 |
2023-01-29 01:19:56 | 1,279 | 865.1056 |
2023-01-29 01:19:10 | 1,279 | 345.3634 |
2023-01-29 01:01:44 | 1,280 | 92.9046 |
2023-01-29 00:52:08 | 1,289 | 5.8635 |
2023-01-29 00:38:09 | 1,286 | 5.9668 |
2023-01-29 00:38:06 | 1,286 | 7.9552 |
2023-01-29 00:38:01 | 1,286 | 15.9108 |
2023-01-29 00:36:37 | 1,286 | 110.9679 |
2023-01-29 00:36:27 | 1,286 | 0.3904 |
2023-01-29 00:31:16 | 1,274 | 878.528600000000000000 |
2023-01-29 00:31:16 | 1,275 | 693.593 |
2023-01-29 00:29:58 | 1,275 | 306.407000000000000000 |
2023-01-29 00:29:58 | 1,275 | 2.3149 |
2023-01-29 00:29:58 | 1,275 | 0.4834 |
2023-01-29 00:29:58 | 1,275 | 0.4767 |
2023-01-29 00:28:52 | 1,278 | 2.3095 |
2023-01-29 00:28:52 | 1,278 | 4.2868 |
2023-01-29 00:28:14 | 1,283 | 0.4056 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.