Accumulated quantity (AQT) | Remaining (AQT) | Buy price (BTC) |
---|---|---|
399.56730000 | 399.5673 | 0.00013123 |
473.72020000 | 74.1529 | 0.00010825 |
623.72020000 | 150 | 0.00010824 |
630.30410000 | 6.5839 | 0.00010823 |
752.06210000 | 121.758 | 0.00010822 |
766.43490000 | 14.3728 | 0.00010700 |
836.43490000 | 70 | 0.00010460 |
981.95540000 | 145.5205 | 0.00010209 |
1348.69660000 | 366.7412 | 0.00010030 |
1397.84470000 | 49.1481 | 0.00009798 |
1797.84470000 | 400 | 0.00008888 |
1990.94110000 | 193.0964 | 0.00007243 |
2148.36340000 | 157.4223 | 0.00007220 |
2548.36340000 | 400 | 0.00006888 |
2942.94950000 | 394.5861 | 0.00004039 |
3442.94950000 | 500 | 0.00003912 |
3531.41340000 | 88.4639 | 0.00001860 |
3639.16800000 | 107.7546 | 0.00001830 |
4272.55780000 | 633.3898 | 0.00001829 |
4411.09410000 | 138.5363 | 0.00001810 |
4508.25590000 | 97.1618 | 0.00001690 |
5008.25590000 | 500 | 0.00001685 |
5021.25590000 | 13 | 0.00001605 |
5203.85350000 | 182.5976 | 0.00001534 |
5301.34500000 | 97.4915 | 0.00001440 |
5419.72220000 | 118.3772 | 0.00001356 |
5726.07710000 | 306.3549 | 0.00001304 |
5989.23500000 | 263.1579 | 0.00001140 |
Accumulated quantity (AQT) | Remaining (AQT) | Sell price (BTC) |
---|---|---|
5.66630000 | 5.6663 | 0.00014100 |
102.35830000 | 96.692 | 0.00014101 |
163.97250000 | 61.6142 | 0.00014141 |
224.29220000 | 60.3197 | 0.00015390 |
372.22680000 | 147.9346 | 0.00015391 |
1889.56755168 | 1517.34075168918918919 | 0.00015392 |
2271.80205168 | 382.2345 | 0.00015394 |
2275.50685168 | 3.7048 | 0.00015440 |
2296.26245168 | 20.7556 | 0.00015664 |
2761.91595168 | 465.6535 | 0.00016351 |
2764.89925168 | 2.9833 | 0.00016382 |
2806.81205168 | 41.9128 | 0.00017171 |
2831.41595168 | 24.6039 | 0.00017496 |
2898.71285168 | 67.2969 | 0.00017636 |
3439.83845168 | 541.1256 | 0.00017637 |
3742.83845168 | 303 | 0.00018000 |
3800.46525168 | 57.6268 | 0.00019449 |
3813.11455168 | 12.6493 | 0.00019463 |
4302.45395168 | 489.3394 | 0.00019492 |
4361.90555168 | 59.4516 | 0.00019944 |
4386.70425168 | 24.7987 | 0.00019952 |
4389.70425168 | 3 | 0.00020000 |
4856.34225168 | 466.638 | 0.00020304 |
5219.17235168 | 362.8301 | 0.00020476 |
5220.69205168 | 1.5197 | 0.00020886 |
5333.72655168 | 113.0345 | 0.00021000 |
5481.78195168 | 148.0554 | 0.00022000 |
5482.75225168 | 0.9703 | 0.00022270 |
5594.98515168 | 112.2329 | 0.00025029 |
5682.16385168 | 87.1787 | 0.00026000 |
payment time | settled price (BTC) | Final Qty (AQT) |
---|---|---|
2021-04-20 21:46:33 | 0.00013123 | 5.000000000000000000 |
2021-04-20 21:46:33 | 0.00013124 | 25 |
2021-04-20 21:41:27 | 0.00013123 | 6.320500000000000000 |
2021-04-20 21:41:27 | 0.00013124 | 25 |
2021-04-20 21:35:38 | 0.00010823 | 56.485400000000000000 |
2021-04-20 21:35:38 | 0.00010824 | 71.692 |
2021-04-20 21:35:38 | 0.00013123 | 25 |
2021-04-20 21:35:38 | 0.00013812 | 2.9627 |
2021-04-20 21:23:02 | 0.00013815 | 25 |
2021-04-20 21:22:56 | 0.00013815 | 23.391500000000000000 |
2021-04-20 21:22:56 | 0.00013816 | 1.6085 |
2021-04-20 21:22:35 | 0.00013815 | 25 |
2021-04-20 21:20:49 | 0.00013824 | 25 |
2021-04-20 21:20:23 | 0.00013821 | 29.664 |
2021-04-20 21:20:23 | 0.00013822 | 25 |
2021-04-20 21:20:17 | 0.00013821 | 48.655500000000000000 |
2021-04-20 21:20:17 | 0.00013822 | 29.664 |
2021-04-20 21:20:10 | 0.00013822 | 25 |
2021-04-20 21:19:45 | 0.00013821 | 25 |
2021-04-20 21:19:34 | 0.00013812 | 143.197800000000000000 |
2021-04-20 21:19:34 | 0.00013815 | 319.9089 |
2021-04-20 21:19:34 | 0.00013816 | 30.6557 |
2021-04-20 21:19:34 | 0.00013816 | 91.4492 |
2021-04-20 21:19:34 | 0.00013818 | 25 |
2021-04-20 21:19:34 | 0.00013819 | 2.6828 |
2021-04-20 21:18:58 | 0.00013812 | 19.634400000000000000 |
2021-04-20 21:18:58 | 0.00013813 | 5.3656 |
2021-04-20 21:18:55 | 0.00013811 | 25 |
2021-04-20 21:18:55 | 0.00013810 | 1.6757 |
2021-04-20 21:18:37 | 0.00013856 | 21.6485 |
Now, login
with your Email!
Email registration will become mandatory in the future.
Register your Email in advance and continue using Bithumb conveniently.
Don’t worry if your contact number has changed.
You can change your contact number after registering your Email