To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (ANW) | Remaining (ANW) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
44.00010000 | 44.0001 | 18.2200 |
22093.49420000 | 22049.4941 | 18.1900 |
61091.04070000 | 38997.5465 | 18.1800 |
89742.86000000 | 28651.8193 | 18.1500 |
90754.89140000 | 1012.0314 | 18.1300 |
102784.86660000 | 12029.9752 | 18.1000 |
110821.03700000 | 8036.1704 | 18.0600 |
210677.21370000 | 99856.1767 | 18.0500 |
242095.85590000 | 31418.6422 | 18.0200 |
244543.97720000 | 2448.1213 | 18.0100 |
245366.96600000 | 822.9888 | 17.9300 |
245470.15610000 | 103.1901 | 17.9000 |
267840.15610000 | 22370 | 17.8800 |
268067.79770000 | 227.6416 | 17.8400 |
270137.98690000 | 2070.1892 | 17.8200 |
282184.42040000 | 12046.4335 | 17.8000 |
282287.61050000 | 103.1901 | 17.7400 |
609416.77010000 | 327129.1596 | 17.7300 |
611623.95350000 | 2207.1834 | 17.7200 |
611864.89140000 | 240.9379 | 17.6700 |
665129.01140000 | 53264.12 | 17.6500 |
665232.20150000 | 103.1901 | 17.5800 |
688230.44940000 | 22998.2479 | 17.5500 |
1016430.44940000 | 328200 | 17.5300 |
1046068.00220000 | 29637.5528 | 17.5200 |
1115232.43040000 | 69164.4282 | 17.5000 |
1121073.83300000 | 5841.4026 | 17.4800 |
1198015.97620000 | 76942.1432 | 17.4500 |
1518015.97620000 | 320000 | 17.4400 |
1520223.15960000 | 2207.1834 | 17.4300 |
Accumulated quantity (ANW) | Remaining (ANW) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
3091.45620000 | 3091.4562 | 18.4000 |
45252.48193064 | 42161.02573064864864865 | 18.5000 |
45355.67203064 | 103.1901 | 18.5500 |
45630.09503064 | 274.423 | 18.5900 |
47837.27843064 | 2207.1834 | 18.6000 |
48667.78313064 | 830.5047 | 18.6200 |
48908.72103064 | 240.9379 | 18.6700 |
88501.03213064 | 39592.3111 | 18.6800 |
100612.31863064 | 12111.2865 | 18.7000 |
100715.50873064 | 103.1901 | 18.7100 |
124777.50163064 | 24061.9929 | 18.7600 |
125005.14323064 | 227.6416 | 18.7800 |
206948.67623064 | 81943.533 | 18.8000 |
355568.14993064 | 148619.4737 | 18.8600 |
355671.34003064 | 103.1901 | 18.8700 |
356671.34003064 | 1000 | 18.8800 |
358878.52343064 | 2207.1834 | 18.8900 |
360762.97043064 | 1884.447 | 18.9000 |
361365.46493064 | 602.4945 | 18.9400 |
362896.04453064 | 1530.5796 | 18.9500 |
387658.01113064 | 24761.9666 | 18.9700 |
388286.02587524 | 628.014744602422327541 | 18.9900 |
401571.93947524 | 13285.9136 | 19.0000 |
427062.74587524 | 25490.8064 | 19.0100 |
477165.93597524 | 50103.1901 | 19.0300 |
482165.93597524 | 5000 | 19.0500 |
483165.93597524 | 1000 | 19.0600 |
494288.81737524 | 11122.8814 | 19.0800 |
553699.22647524 | 59410.4091 | 19.1000 |
557009.59997524 | 3310.3735 | 19.1900 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (ANW) |
---|---|---|
2022-05-17 12:53:41 | 18.2900 | 22892.5642 |
2022-05-17 12:53:24 | 18.2700 | 7184.2912 |
2022-05-17 12:53:07 | 18.3300 | 16535.7338 |
2022-05-17 12:52:43 | 18.3900 | 15278.0859 |
2022-05-17 12:52:27 | 18.2700 | 14824.4663 |
2022-05-17 12:52:06 | 18.3700 | 26935.0027 |
2022-05-17 12:51:50 | 18.4000 | 365.0655 |
2022-05-17 12:51:43 | 18.3900 | 25793.801 |
2022-05-17 12:51:25 | 18.3400 | 17361.3413 |
2022-05-17 12:51:04 | 18.2400 | 25043.2018 |
2022-05-17 12:50:49 | 18.3200 | 17756.9869 |
2022-05-17 12:50:30 | 18.2500 | 21791.0685 |
2022-05-17 12:50:10 | 18.2700 | 22393.4319 |
2022-05-17 12:49:54 | 18.2800 | 13831.5646 |
2022-05-17 12:49:33 | 18.2300 | 9569.3911 |
2022-05-17 12:49:24 | 18.2200 | 29.58 |
2022-05-17 12:49:15 | 18.3000 | 8884.8087 |
2022-05-17 12:48:52 | 18.2500 | 26834.2466 |
2022-05-17 12:48:33 | 18.3900 | 14429.0919 |
2022-05-17 12:48:15 | 18.2200 | 29.61 |
2022-05-17 12:48:15 | 18.2900 | 19266.7578 |
2022-05-17 12:47:58 | 18.3200 | 18882.369 |
2022-05-17 12:47:38 | 18.3400 | 18225.9542 |
2022-05-17 12:47:22 | 18.2300 | 13940.5376 |
2022-05-17 12:47:05 | 18.3700 | 13765.3239 |
2022-05-17 12:46:48 | 18.2600 | 19054.7645 |
2022-05-17 12:46:47 | 18.4000 | 543.4783 |
2022-05-17 12:44:18 | 18.4500 | 24104.9322 |
2022-05-17 12:43:54 | 18.4100 | 19490.7659 |
2022-05-17 12:43:29 | 18.3100 | 17485.254 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.