Accumulated quantity (ANW) | Remaining (ANW) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
56095.79460000 | 56095.7946 | 131.9 |
58507.15760000 | 2411.363 | 131.8 |
58524.78430000 | 17.6267 | 131.7 |
62608.45670000 | 4083.6724 | 131.5 |
64119.68600000 | 1511.2293 | 131.4 |
65571.98740000 | 1452.3014 | 131.3 |
67977.61690000 | 2405.6295 | 131.2 |
70104.94920000 | 2127.3323 | 131.1 |
117582.86870000 | 47477.9195 | 131 |
120498.78900000 | 2915.9203 | 130.9 |
120593.27610000 | 94.4871 | 130.8 |
124467.93330000 | 3874.6572 | 130.6 |
134463.73330000 | 9995.8 | 130.5 |
144167.28470000 | 9703.5514 | 130.4 |
151730.50620000 | 7563.2215 | 130.3 |
151776.30670000 | 45.8005 | 130.2 |
151887.69980000 | 111.3931 | 130.1 |
210401.35860000 | 58513.6588 | 130 |
288688.79040000 | 78287.4318 | 129.9 |
290986.94350000 | 2298.1531 | 129.8 |
291209.59920000 | 222.6557 | 129.7 |
302712.25390000 | 11502.6547 | 129.5 |
304372.03280000 | 1659.7789 | 129.4 |
313951.09710000 | 9579.0643 | 129.3 |
316691.64510000 | 2740.548 | 129.2 |
317292.53780000 | 600.8927 | 129.1 |
328916.61750000 | 11624.0797 | 129 |
329068.89410000 | 152.2766 | 128.9 |
330082.54920000 | 1013.6551 | 128.8 |
330531.40600000 | 448.8568 | 128.7 |
Accumulated quantity (ANW) | Remaining (ANW) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
33512.80109886 | 33512.801098862774829417 | 132 |
73895.13099886 | 40382.3299 | 132.1 |
74296.94249886 | 401.8115 | 132.2 |
75282.09569886 | 985.1532 | 132.3 |
177763.23649886 | 102481.1408 | 132.4 |
193838.74139886 | 16075.5049 | 132.5 |
194444.58729886 | 605.8459 | 132.6 |
194539.07439886 | 94.4871 | 132.7 |
194715.22249886 | 176.1481 | 132.8 |
194949.88069886 | 234.6582 | 132.9 |
208547.56589886 | 13597.6852 | 133 |
208624.42629886 | 76.8604 | 133.1 |
210659.86999886 | 2035.4437 | 133.2 |
222473.67319886 | 11813.8032 | 133.3 |
222694.27429886 | 220.6011 | 133.4 |
241527.02229886 | 18832.748 | 133.5 |
241883.49999886 | 356.4777 | 133.6 |
242619.81049886 | 736.3105 | 133.7 |
243214.92819886 | 595.1177 | 133.8 |
243684.27249886 | 469.3443 | 133.9 |
248879.44139886 | 5195.1689 | 134 |
257572.79479886 | 8693.3534 | 134.1 |
264952.19419886 | 7379.3994 | 134.2 |
275040.19999886 | 10088.0058 | 134.3 |
275595.17539886 | 554.9754 | 134.4 |
289260.92679886 | 13665.7514 | 134.5 |
289523.64189886 | 262.7151 | 134.6 |
313605.41429886 | 24081.7724 | 134.7 |
313726.99459886 | 121.5803 | 134.8 |
325555.96609886 | 11828.9715 | 134.9 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (ANW) |
---|---|---|
2021-04-22 19:42:51 | 131.9 | 200.0000 |
2021-04-22 19:42:51 | 131.9 | 5382.7778 |
2021-04-22 19:42:39 | 131.9 | 41.8498 |
2021-04-22 19:41:38 | 131.8 | 7863.005200000000000000 |
2021-04-22 19:41:38 | 131.8 | 3284.6607 |
2021-04-22 19:41:07 | 131.8 | 1944.5028 |
2021-04-22 19:41:03 | 131.8 | 2620.5110 |
2021-04-22 19:41:02 | 131.8 | 915.5356 |
2021-04-22 19:41:02 | 131.8 | 1267.4083 |
2021-04-22 19:41:01 | 131.8 | 1645.1294 |
2021-04-22 19:40:47 | 131.9 | 758.1502 |
2021-04-22 19:40:43 | 131.8 | 3.8931 |
2021-04-22 19:40:40 | 131.8 | 3.9957 |
2021-04-22 19:40:14 | 131.8 | 531.9101 |
2021-04-22 19:39:42 | 131.8 | 24.8671 |
2021-04-22 19:39:38 | 132 | 747.530601137225170583 |
2021-04-22 19:39:38 | 131.9 | 10.045198862774829417 |
2021-04-22 19:39:30 | 131.9 | 7.581501137225170583 |
2021-04-22 19:39:24 | 131.8 | 705.8905 |
2021-04-22 19:39:18 | 131.8 | 9673 |
2021-04-22 19:39:15 | 131.8 | 21000.0000 |
2021-04-22 19:39:14 | 131.8 | 85701.162600000000000000 |
2021-04-22 19:39:14 | 131.8 | 3.5447 |
2021-04-22 19:39:12 | 131.8 | 14.0820 |
2021-04-22 19:38:47 | 131.9 | 1000 |
2021-04-22 19:38:17 | 131.9 | 2000.0000 |
2021-04-22 19:37:51 | 131.9 | 12.1140 |
2021-04-22 19:37:17 | 132 | 7192.0671 |
2021-04-22 19:37:10 | 132 | 3775.5724 |
2021-04-22 19:37:10 | 132 | 11772.4393 |
Now, login
with your Email!
Email registration will become mandatory in the future.
Register your Email in advance and continue using Bithumb conveniently.
Don’t worry if your contact number has changed.
You can change your contact number after registering your Email