To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (ANV) | Remaining (ANV) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
1678.93490000 | 1678.9349 | 125.1 |
3980.84220000 | 2301.9073 | 125 |
3996.84220000 | 16 | 124.8 |
4004.86150000 | 8.0193 | 124.7 |
4050.00730000 | 45.1458 | 124.6 |
4055.00730000 | 5 | 124.5 |
6255.00730000 | 2200 | 124.4 |
23417.53030000 | 17162.523 | 124.3 |
29874.91740000 | 6457.3871 | 124.2 |
57247.49550000 | 27372.5781 | 124.1 |
77832.22640000 | 20584.7309 | 124 |
108855.06760000 | 31022.8412 | 123.9 |
120996.00730000 | 12140.9397 | 123.6 |
125336.14480000 | 4340.1375 | 123.5 |
125341.37640000 | 5.2316 | 123.4 |
126271.29070000 | 929.9143 | 123.3 |
134277.20280000 | 8005.9121 | 123.2 |
144922.58340000 | 10645.3806 | 123.1 |
157663.19380000 | 12740.6104 | 123 |
157764.70910000 | 101.5153 | 122.9 |
170957.65900000 | 13192.9499 | 122.8 |
183959.08530000 | 13001.4263 | 122.7 |
185915.70230000 | 1956.617 | 122.6 |
225464.18650000 | 39548.4842 | 122.5 |
225636.21310000 | 172.0266 | 122.3 |
228561.56720000 | 2925.3541 | 122.2 |
232595.07640000 | 4033.5092 | 122.1 |
244196.76020000 | 11601.6838 | 122 |
244730.45390000 | 533.6937 | 121.9 |
247733.15440000 | 3002.7005 | 121.8 |
Accumulated quantity (ANV) | Remaining (ANV) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
65.42500000 | 65.425 | 125.5 |
2871.45260000 | 2806.0276 | 125.6 |
8878.57950000 | 6007.1269 | 125.7 |
10686.63810000 | 1808.0586 | 125.9 |
13230.95000000 | 2544.3119 | 126 |
15203.74150000 | 1972.7915 | 126.1 |
16258.78620000 | 1055.0447 | 126.2 |
16934.63496772 | 675.848767721518987342 | 126.4 |
17884.74686772 | 950.1119 | 126.5 |
23850.47086772 | 5965.724 | 126.6 |
27483.70666772 | 3633.2358 | 126.7 |
35941.01636772 | 8457.3097 | 126.8 |
114261.41176772 | 78320.3954 | 126.9 |
114531.18216772 | 269.7704 | 127 |
116013.70206772 | 1482.5199 | 127.2 |
116063.05786772 | 49.3558 | 127.3 |
116867.83506772 | 804.7772 | 127.5 |
118955.91426772 | 2088.0792 | 127.7 |
125613.28186772 | 6657.3676 | 128 |
157838.88686772 | 32225.605 | 128.1 |
207838.88686772 | 50000 | 128.2 |
207854.88686772 | 16 | 128.4 |
207859.35026772 | 4.4634 | 128.6 |
208461.96776772 | 602.6175 | 128.7 |
216933.69386772 | 8471.7261 | 128.8 |
225628.40466772 | 8694.7108 | 128.9 |
247769.54666772 | 22141.142 | 129 |
247843.00456772 | 73.4579 | 129.1 |
251558.00456772 | 3715 | 129.3 |
276203.08606772 | 24645.0815 | 129.4 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (ANV) |
---|---|---|
2023-02-09 21:29:02 | 125.2 | 4420.9265 |
2023-02-09 21:28:30 | 125.4 | 4461.7225 |
2023-02-09 21:28:15 | 125.4 | 447.3684 |
2023-02-09 21:27:45 | 125.4 | 39.7608 |
2023-02-09 21:27:43 | 125.3 | 2268.1564 |
2023-02-09 21:27:15 | 125.4 | 4736.8421 |
2023-02-09 21:26:41 | 125.4 | 2754.386 |
2023-02-09 21:26:10 | 125.3 | 810.854 |
2023-02-09 21:26:01 | 125.3 | 602.2638 |
2023-02-09 21:26:00 | 125.3 | 195.8208 |
2023-02-09 21:25:45 | 125.4 | 5980.8612 |
2023-02-09 21:25:13 | 125.4 | 1929.8246 |
2023-02-09 21:24:52 | 125.4 | 4653.11 |
2023-02-09 21:24:25 | 125.4 | 2992.0255 |
2023-02-09 21:23:54 | 125.4 | 6403.5088 |
2023-02-09 21:23:44 | 125.3 | 1596.1692 |
2023-02-09 21:23:21 | 125.4 | 1767.1451 |
2023-02-09 21:23:00 | 125.4 | 4098.8836 |
2023-02-09 21:22:43 | 125.4 | 2324.5614 |
2023-02-09 21:22:42 | 125.3 | 159.6170 |
2023-02-09 21:22:09 | 125.4 | 3532.6954 |
2023-02-09 21:21:54 | 125.4 | 6953.748 |
2023-02-09 21:21:25 | 125.4 | 4768.74 |
2023-02-09 21:20:51 | 125.4 | 5769.5375 |
2023-02-09 21:20:27 | 125.4 | 6347.6874 |
2023-02-09 21:20:07 | 125.4 | 5378.7879 |
2023-02-09 21:19:45 | 125.4 | 6818.1818 |
2023-02-09 21:19:11 | 125.4 | 1121.2121 |
2023-02-09 21:18:56 | 125.4 | 2759.1707 |
2023-02-09 21:18:23 | 125.3 | 5806.0654 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.