Accumulated quantity (ANV) | Remaining (ANV) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
30.76590000 | 30.7659 | 3,255 |
208.68700000 | 177.9211 | 3,254 |
504.29700000 | 295.61 | 3,253 |
526.00670000 | 21.7097 | 3,252 |
760.09020000 | 234.0835 | 3,251 |
879.27700000 | 119.1868 | 3,250 |
920.87240000 | 41.5954 | 3,249 |
1176.98370000 | 256.1113 | 3,248 |
1500.00770000 | 323.024 | 3,247 |
1982.28520000 | 482.2775 | 3,246 |
2364.27810000 | 381.9929 | 3,245 |
2376.57810000 | 12.3 | 3,244 |
2378.87810000 | 2.3 | 3,242 |
2494.22450000 | 115.3464 | 3,241 |
4388.35500000 | 1894.1305 | 3,240 |
4475.99670000 | 87.6417 | 3,239 |
5131.80600000 | 655.8093 | 3,237 |
6181.42410000 | 1049.6181 | 3,236 |
10136.55790000 | 3955.1338 | 3,235 |
10137.55790000 | 1 | 3,234 |
10530.26510000 | 392.7072 | 3,232 |
10650.94230000 | 120.6772 | 3,231 |
10769.45870000 | 118.5164 | 3,230 |
10890.45870000 | 121 | 3,227 |
11185.17210000 | 294.7134 | 3,226 |
12118.28860000 | 933.1165 | 3,225 |
12325.78860000 | 207.5 | 3,222 |
13555.04260000 | 1229.254 | 3,221 |
13977.38580000 | 422.3432 | 3,220 |
14073.04070000 | 95.6549 | 3,219 |
Accumulated quantity (ANV) | Remaining (ANV) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
1887.39780000 | 1887.3978 | 3,260 |
5342.31313939 | 3454.915339396262240372 | 3,268 |
5423.81973939 | 81.5066 | 3,269 |
5567.31903939 | 143.4993 | 3,270 |
7094.53083939 | 1527.2118 | 3,273 |
7123.03083939 | 28.5 | 3,280 |
7133.95953939 | 10.9287 | 3,285 |
10168.60763939 | 3034.6481 | 3,289 |
10183.10763939 | 14.5 | 3,290 |
10215.13933939 | 32.0317 | 3,296 |
11911.55243939 | 1696.4131 | 3,300 |
11931.03523939 | 19.4828 | 3,310 |
12048.33773939 | 117.3025 | 3,314 |
12109.26643939 | 60.9287 | 3,315 |
12209.11263939 | 99.8462 | 3,316 |
12279.76463939 | 70.652 | 3,318 |
12294.26463939 | 14.5 | 3,320 |
13002.81643939 | 708.5518 | 3,330 |
13042.80423939 | 39.9878 | 3,331 |
13074.99403939 | 32.1898 | 3,332 |
14148.21973939 | 1073.2257 | 3,333 |
14671.67383939 | 523.4541 | 3,340 |
14679.43993939 | 7.7661 | 3,343 |
15158.07973939 | 478.6398 | 3,345 |
15168.07973939 | 10 | 3,346 |
15394.93053939 | 226.8508 | 3,348 |
15590.93053939 | 196 | 3,349 |
16656.78513939 | 1065.8546 | 3,350 |
16661.28513939 | 4.5 | 3,360 |
16779.58513939 | 118.3 | 3,363 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (ANV) |
---|---|---|
2021-03-02 11:07:33 | 3,260 | 85.6763 |
2021-03-02 11:07:33 | 3,260 | 32.2734 |
2021-03-02 11:07:20 | 3,268 | 3.551407588739290085 |
2021-03-02 11:03:57 | 3,268 | 0.9454 |
2021-03-02 11:03:19 | 3,251 | 318.8514 |
2021-03-02 11:03:05 | 3,251 | 22.159378543005815734 |
2021-03-02 11:03:05 | 3,267 | 49.319521456994184266 |
2021-03-02 11:03:00 | 3,267 | 55.5983 |
2021-03-02 11:03:00 | 3,267 | 4.999978543005815734 |
2021-03-02 11:02:48 | 3,249 | 204.581800000000000000 |
2021-03-02 11:02:48 | 3,249 | 409.5185 |
2021-03-02 11:02:42 | 3,249 | 25.2892 |
2021-03-02 11:02:21 | 3,249 | 575.037400000000000000 |
2021-03-02 11:02:21 | 3,249 | 46.2096 |
2021-03-02 11:02:21 | 3,249 | 174.6297 |
2021-03-02 11:02:21 | 3,249 | 2 |
2021-03-02 11:01:45 | 3,267 | 0.000021456994184266 |
2021-03-02 11:01:31 | 3,267 | 217.2976 |
2021-03-02 11:01:30 | 3,267 | 340.8325 |
2021-03-02 11:01:29 | 3,267 | 41.869878543005815734 |
2021-03-02 11:01:25 | 3,267 | 213.729721456994184266 |
2021-03-02 11:01:18 | 3,250 | 67.3815 |
2021-03-02 11:01:15 | 3,267 | 7.6523 |
2021-03-02 11:01:09 | 3,268 | 1146.286700000000000000 |
2021-03-02 11:01:09 | 3,267 | 30 |
2021-03-02 11:01:09 | 3,267 | 45.9184 |
2021-03-02 11:01:04 | 3,267 | 1.0245 |
2021-03-02 10:59:57 | 3,267 | 76.5229 |
2021-03-02 10:59:21 | 3,267 | 376.5342 |
2021-03-02 10:56:24 | 3,267 | 1106.7577 |
Now, login
with your Email!
Email registration will become mandatory in the future.
Register your Email in advance and continue using Bithumb conveniently.
Don’t worry if your contact number has changed.
You can change your contact number after registering your Email