To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (ANV) | Remaining (ANV) | Buy price (BTC) |
---|---|---|
12823.03770000 | 12823.0377 | 0.00000402 |
25231.10010000 | 12408.0624 | 0.00000401 |
25283.72920000 | 52.6291 | 0.00000397 |
26283.72920000 | 1000 | 0.00000390 |
26383.72920000 | 100 | 0.00000368 |
32439.37150000 | 6055.6423 | 0.00000334 |
33736.21500000 | 1296.8435 | 0.00000324 |
33867.76440000 | 131.5494 | 0.00000304 |
39575.66070000 | 5707.8963 | 0.00000301 |
43064.71740000 | 3489.0567 | 0.00000300 |
61672.88040000 | 18608.163 | 0.00000297 |
61816.84890000 | 143.9685 | 0.00000293 |
62116.84890000 | 300 | 0.00000276 |
65067.53320000 | 2950.6843 | 0.00000274 |
66067.53320000 | 1000 | 0.00000250 |
74407.67290000 | 8340.1397 | 0.00000202 |
79382.79720000 | 4975.1243 | 0.00000201 |
86997.01030000 | 7614.2131 | 0.00000197 |
88495.99930000 | 1498.989 | 0.00000173 |
92444.60440000 | 3948.6051 | 0.00000164 |
104866.96470000 | 12422.3603 | 0.00000161 |
105930.94920000 | 1063.9845 | 0.00000143 |
107279.55430000 | 1348.6051 | 0.00000134 |
119090.87630000 | 11811.322 | 0.00000127 |
127027.38430000 | 7936.508 | 0.00000126 |
131390.14320000 | 4362.7589 | 0.00000123 |
137805.54140000 | 6415.3982 | 0.00000104 |
148445.81300000 | 10640.2716 | 0.00000094 |
148665.81300000 | 220 | 0.00000093 |
157318.21690000 | 8652.4039 | 0.00000089 |
Accumulated quantity (ANV) | Remaining (ANV) | Sell price (BTC) |
---|---|---|
1000.00000000 | 1000 | 0.00000493 |
1500.00000000 | 500 | 0.00000494 |
1900.00000000 | 400 | 0.00000545 |
1946.97120000 | 46.9712 | 0.00000546 |
4692.62110000 | 2745.6499 | 0.00000700 |
5192.62110000 | 500 | 0.00000708 |
5292.62110000 | 100 | 0.00000712 |
5345.60670000 | 52.9856 | 0.00000716 |
5645.60670000 | 300 | 0.00000718 |
6645.60670000 | 1000 | 0.00000720 |
7645.60670000 | 1000 | 0.00000724 |
8645.60670000 | 1000 | 0.00000729 |
8684.12760000 | 38.5209 | 0.00000731 |
8984.12760000 | 300 | 0.00000733 |
9984.12760000 | 1000 | 0.00000741 |
10884.12760000 | 900 | 0.00000746 |
11884.12760000 | 1000 | 0.00000747 |
12384.12760000 | 500 | 0.00000748 |
12884.12760000 | 500 | 0.00000749 |
13884.12760000 | 1000 | 0.00000779 |
14884.12760000 | 1000 | 0.00000786 |
16884.12760000 | 2000 | 0.00000788 |
17384.12760000 | 500 | 0.00000790 |
17584.12760000 | 200 | 0.00000791 |
17884.12760000 | 300 | 0.00000799 |
18863.74400000 | 979.6164 | 0.00000834 |
18893.80910000 | 30.0651 | 0.00000842 |
19193.80910000 | 300 | 0.00000881 |
20307.60830000 | 1113.7992 | 0.00000987 |
21087.60830000 | 780 | 0.00000997 |
payment time | settled price (BTC) | Final Qty (ANV) |
---|---|---|
2023-02-03 10:24:17 | 0.00000418 | 351.1880 |
2023-01-31 08:03:03 | 0.00000417 | 119.9041 |
2023-01-31 08:03:00 | 0.00000417 | 119.9041 |
2023-01-31 08:02:57 | 0.00000417 | 239.8082 |
2023-01-31 08:02:46 | 0.00000417 | 500 |
2023-01-30 05:13:02 | 0.00000418 | 418.8244 |
2023-01-30 05:13:02 | 0.00000419 | 9958.3659 |
2023-01-30 05:13:02 | 0.00000426 | 618.1926 |
2023-01-26 15:31:36 | 0.00000418 | 713.642200000000000000 |
2023-01-26 15:31:36 | 0.00000429 | 782.3578 |
2023-01-23 16:53:40 | 0.00000418 | 272.613600000000000000 |
2023-01-23 16:53:40 | 0.00000450 | 19.1912 |
2023-01-19 06:28:09 | 0.00000450 | 1600 |
2023-01-19 06:16:48 | 0.00000450 | 336.3644 |
2023-01-19 06:16:43 | 0.00000450 | 266.6667 |
2023-01-19 06:16:34 | 0.00000451 | 243.5915 |
2023-01-19 06:16:31 | 0.00000451 | 554.3238 |
2023-01-19 06:16:28 | 0.00000451 | 554.3238 |
2023-01-19 06:16:25 | 0.00000451 | 266.0754 |
2023-01-19 06:15:33 | 0.00000451 | 177.3836 |
2023-01-19 06:15:30 | 0.00000451 | 1086.4746 |
2023-01-19 06:15:20 | 0.00000451 | 2106.4302 |
2023-01-19 06:15:14 | 0.00000451 | 2106.4302 |
2023-01-19 06:15:11 | 0.00000451 | 266.0754 |
2023-01-19 06:15:08 | 0.00000451 | 266.0754 |
2023-01-19 06:15:06 | 0.00000451 | 509.9779 |
2023-01-19 03:27:42 | 0.00000451 | 266.0754 |
2023-01-19 03:27:37 | 0.00000451 | 509.9778 |
2023-01-19 03:27:34 | 0.00000451 | 1019.9557 |
2023-01-19 03:27:30 | 0.00000451 | 1042.1287 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.