Accumulated quantity (ANV) | Remaining (ANV) | Buy price (BTC) |
---|---|---|
10.00000000 | 10 | 0.00004493 |
28.05990000 | 18.0599 | 0.00004492 |
78.42090000 | 50.361 | 0.00004187 |
208.31660000 | 129.8957 | 0.00004186 |
358.31660000 | 150 | 0.00004182 |
2012.15920000 | 1653.8426 | 0.00004180 |
2106.83050000 | 94.6713 | 0.00004173 |
2462.05830000 | 355.2278 | 0.00004168 |
2466.95830000 | 4.9 | 0.00004164 |
2777.79290000 | 310.8346 | 0.00004163 |
4554.09040000 | 1776.2975 | 0.00004110 |
4559.09040000 | 5 | 0.00004108 |
4563.96140000 | 4.871 | 0.00004106 |
4573.96140000 | 10 | 0.00004040 |
4587.19910000 | 13.2377 | 0.00003910 |
4856.24230000 | 269.0432 | 0.00003784 |
4906.24230000 | 50 | 0.00003771 |
4916.85230000 | 10.61 | 0.00003770 |
4966.85230000 | 50 | 0.00003600 |
5007.30320000 | 40.4509 | 0.00003592 |
5519.51750000 | 512.2143 | 0.00003591 |
6219.51750000 | 700 | 0.00003588 |
6269.51750000 | 50 | 0.00003500 |
6534.68800000 | 265.1705 | 0.00003459 |
6634.68800000 | 100 | 0.00003300 |
7334.68800000 | 700 | 0.00003288 |
7561.18140000 | 226.4934 | 0.00003047 |
7661.18140000 | 100 | 0.00003000 |
8309.77490000 | 648.5935 | 0.00002893 |
14009.05330000 | 5699.2784 | 0.00002890 |
Accumulated quantity (ANV) | Remaining (ANV) | Sell price (BTC) |
---|---|---|
6.96060000 | 6.9606 | 0.00004851 |
53.27380000 | 46.3132 | 0.00004852 |
162.38670000 | 109.1129 | 0.00004853 |
1961.77560000 | 1799.3889 | 0.00004854 |
4781.92890000 | 2820.1533 | 0.00004855 |
4881.92890000 | 100 | 0.00004870 |
5075.16800000 | 193.2391 | 0.00004875 |
5083.91380000 | 8.7458 | 0.00004885 |
6709.55490000 | 1625.6411 | 0.00004888 |
7866.49330000 | 1156.9384 | 0.00004890 |
8668.99410000 | 802.5008 | 0.00004902 |
11379.07120000 | 2710.0771 | 0.00004980 |
12573.64990000 | 1194.5787 | 0.00004996 |
12593.39370000 | 19.7438 | 0.00005101 |
12737.26850000 | 143.8748 | 0.00005336 |
12749.26540000 | 11.9969 | 0.00005420 |
12756.80250000 | 7.5371 | 0.00005588 |
12771.87680000 | 15.0743 | 0.00005633 |
12777.90170000 | 6.0249 | 0.00006082 |
12781.50130000 | 3.5996 | 0.00006276 |
12829.07180000 | 47.5705 | 0.00006359 |
12944.07180000 | 115 | 0.00006360 |
13089.07180000 | 145 | 0.00006400 |
13099.35640000 | 10.2846 | 0.00006423 |
13184.18690000 | 84.8305 | 0.00006468 |
13579.11710000 | 394.9302 | 0.00006489 |
13582.88570000 | 3.7686 | 0.00006504 |
13751.08250000 | 168.1968 | 0.00006550 |
15414.29740000 | 1663.2149 | 0.00006925 |
15426.41000000 | 12.1126 | 0.00006927 |
payment time | settled price (BTC) | Final Qty (ANV) |
---|---|---|
2021-04-22 20:04:00 | 0.00004528 | 114.3314 |
2021-04-22 20:04:00 | 0.00004528 | 266.7732 |
2021-04-22 20:03:58 | 0.00004528 | 75 |
2021-04-22 19:13:30 | 0.00004496 | 31.8789 |
2021-04-22 19:11:54 | 0.00004850 | 63.7579 |
2021-04-22 18:55:18 | 0.00004517 | 6.1107 |
2021-04-22 18:55:16 | 0.00004517 | 4.922500000000000000 |
2021-04-22 18:55:16 | 0.00004518 | 50.8952 |
2021-04-22 18:55:15 | 0.00004518 | 16.1267 |
2021-04-22 18:55:14 | 0.00004518 | 14.7575 |
2021-04-22 17:59:30 | 0.00004587 | 73.7052 |
2021-04-22 17:49:17 | 0.00004587 | 61.4603 |
2021-04-22 17:49:15 | 0.00004587 | 13.5397 |
2021-04-22 16:22:23 | 0.00004851 | 307.405 |
2021-04-22 16:22:22 | 0.00004851 | 246.0509 |
2021-04-22 16:22:22 | 0.00004851 | 123.0253 |
2021-04-22 16:22:21 | 0.00004851 | 75 |
2021-04-22 15:34:02 | 0.00004868 | 15.0511 |
2021-04-22 15:34:02 | 0.00004868 | 75 |
2021-04-22 15:33:13 | 0.00004202 | 15.725700000000000000 |
2021-04-22 15:33:13 | 0.00004203 | 46.8134 |
2021-04-22 13:07:18 | 0.00004181 | 30.587500000000000000 |
2021-04-22 13:07:18 | 0.00004182 | 64.4011 |
2021-04-22 13:07:18 | 0.00004183 | 46.928 |
2021-04-22 12:44:36 | 0.00004181 | 15.9807 |
2021-04-22 12:40:37 | 0.00004174 | 84.503900000000000000 |
2021-04-22 12:40:37 | 0.00004300 | 100 |
2021-04-22 12:40:37 | 0.00004301 | 45.8659 |
2021-04-22 12:40:37 | 0.00004302 | 75 |
2021-04-22 11:50:27 | 0.00004400 | 21.572100000000000000 |
Now, login
with your Email!
Email registration will become mandatory in the future.
Register your Email in advance and continue using Bithumb conveniently.
Don’t worry if your contact number has changed.
You can change your contact number after registering your Email