Accumulated quantity (ANKR) | Remaining (ANKR) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
6411.01720000 | 6411.0172 | 32.2800 |
262163.01720000 | 255752 | 32.2700 |
762513.69590000 | 500350.6787 | 32.2600 |
962513.69590000 | 200000 | 32.2200 |
994221.93610000 | 31708.2402 | 32.2100 |
1075739.17020000 | 81517.2341 | 32.1700 |
1156983.33810000 | 81244.1679 | 32.1500 |
3158070.67710000 | 2001087.339 | 32.1400 |
3159244.47100000 | 1173.7939 | 32.1300 |
3160490.18880000 | 1245.7178 | 32.1100 |
3163606.45550000 | 3116.2667 | 32.0900 |
3163668.79960000 | 62.3441 | 32.0800 |
3163919.93230000 | 251.1327 | 32.0600 |
3164044.73720000 | 124.8049 | 32.0500 |
3165127.93040000 | 1083.1932 | 32.0400 |
3165648.28630000 | 520.3559 | 32.0300 |
3169770.70970000 | 4122.4234 | 32.0200 |
3186770.70970000 | 17000 | 32.0100 |
3192780.09920000 | 6009.3895 | 31.9500 |
4226767.09920000 | 1033987 | 31.9300 |
4227184.79970000 | 417.7005 | 31.9200 |
4243460.29380000 | 16275.4941 | 31.8700 |
4243614.62520000 | 154.3314 | 31.8600 |
4267371.84450000 | 23757.2193 | 31.8300 |
4268628.91550000 | 1257.071 | 31.8200 |
4269676.79350000 | 1047.878 | 31.8100 |
4269776.79350000 | 100 | 31.8000 |
4306277.80000000 | 36501.0065 | 31.7900 |
4553240.99320000 | 246963.1932 | 31.7700 |
4553340.99320000 | 100 | 31.7600 |
Accumulated quantity (ANKR) | Remaining (ANKR) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
1193.42990000 | 1193.4299 | 32.5200 |
137916.42990000 | 136723 | 32.5400 |
503456.42990000 | 365540 | 32.5500 |
564518.91790000 | 61062.488 | 32.5600 |
700272.11110000 | 135753.1932 | 32.5700 |
702131.42310000 | 1859.312 | 32.5900 |
920505.84390000 | 218374.4208 | 32.6200 |
931625.41980000 | 11119.5759 | 32.6300 |
933814.55600000 | 2189.1362 | 32.6400 |
940282.81590000 | 6468.2599 | 32.6600 |
940798.02450000 | 515.2086 | 32.6700 |
943874.00110000 | 3075.9766 | 32.6800 |
948399.94510000 | 4525.944 | 32.6900 |
959786.92510000 | 11386.98 | 32.7000 |
960952.37610000 | 1165.451 | 32.7100 |
962970.86870000 | 2018.4926 | 32.7200 |
967036.15970000 | 4065.291 | 32.7300 |
976239.15100000 | 9202.9913 | 32.7600 |
977266.04560000 | 1026.8946 | 32.7800 |
982169.50860000 | 4903.463 | 32.7900 |
1082169.50860000 | 100000 | 32.8000 |
1082293.79290000 | 124.2843 | 32.8200 |
1085941.86760000 | 3648.0747 | 32.8300 |
1089926.86110000 | 3984.9935 | 32.8400 |
1092801.93540000 | 2875.0743 | 32.8500 |
1095374.73560000 | 2572.8002 | 32.8700 |
1096608.16140000 | 1233.4258 | 32.9100 |
1100654.75850000 | 4046.5971 | 32.9200 |
1100715.90180000 | 61.1433 | 32.9400 |
1100967.03450000 | 251.1327 | 32.9500 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (ANKR) |
---|---|---|
2021-03-02 11:29:46 | 32.3500 | 10000 |
2021-03-02 11:29:30 | 32.3700 | 29189.8031 |
2021-03-02 11:29:30 | 32.3700 | 468.3043 |
2021-03-02 11:28:55 | 32.3800 | 41774.7930 |
2021-03-02 11:28:16 | 32.4100 | 9894.6412 |
2021-03-02 11:24:47 | 32.3700 | 25258.586000000000000000 |
2021-03-02 11:24:47 | 32.4000 | 87.8676 |
2021-03-02 11:24:44 | 32.4000 | 90.4575 |
2021-03-02 11:24:12 | 32.4100 | 6170.934896636840481332 |
2021-03-02 11:22:56 | 32.3600 | 6228.1775 |
2021-03-02 11:22:55 | 32.3700 | 98668.1867 |
2021-03-02 11:22:55 | 32.3700 | 6439.6385 |
2021-03-02 11:22:42 | 32.5100 | 58738.667664472470009227 |
2021-03-02 11:22:42 | 32.5100 | 251.1327 |
2021-03-02 11:22:42 | 32.5100 | 3091.1901 |
2021-03-02 11:22:33 | 32.3900 | 8101.4475 |
2021-03-02 11:22:05 | 32.4700 | 71.9523 |
2021-03-02 11:22:05 | 32.4700 | 4098.1061 |
2021-03-02 11:21:43 | 32.4000 | 20680.1776 |
2021-03-02 11:20:48 | 32.4500 | 10171.7971 |
2021-03-02 11:19:20 | 32.4500 | 46087.2888 |
2021-03-02 11:19:20 | 32.4500 | 4410.1525 |
2021-03-02 11:18:58 | 32.4500 | 4939.7451 |
2021-03-02 11:18:58 | 32.4400 | 5137.7003 |
2021-03-02 11:18:58 | 32.4500 | 5012.5413 |
2021-03-02 11:18:58 | 32.4500 | 4011.981900000000000000 |
2021-03-02 11:18:58 | 32.4500 | 1075.5333 |
2021-03-02 11:17:51 | 32.4400 | 235.4532 |
2021-03-02 11:17:42 | 32.3400 | 92218.7439 |
2021-03-02 11:17:36 | 32.4400 | 50 |
Now, login
with your Email!
Email registration will become mandatory in the future.
Register your Email in advance and continue using Bithumb conveniently.
Don’t worry if your contact number has changed.
You can change your contact number after registering your Email