To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (ANKR) | Remaining (ANKR) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
3260.00000000 | 3260 | 45.4400 |
9555.00000000 | 6295 | 45.4100 |
15232.54170000 | 5677.5417 | 45.3600 |
19516.50550000 | 4283.9638 | 45.3200 |
23646.65890000 | 4130.1534 | 45.3000 |
163840.12360000 | 140193.4647 | 45.2900 |
168284.77590000 | 4444.6523 | 45.2800 |
308419.29680000 | 140134.5209 | 45.2400 |
308715.61790000 | 296.3211 | 45.2200 |
341257.61790000 | 32542 | 45.1200 |
357752.61790000 | 16495 | 44.9500 |
358307.61790000 | 555 | 44.8900 |
496605.78390000 | 138298.166 | 44.7100 |
599860.55380000 | 103254.7699 | 44.5500 |
601961.55380000 | 2101 | 44.5400 |
665449.64250000 | 63488.0887 | 44.5000 |
665893.64250000 | 444 | 44.3900 |
666120.24580000 | 226.6033 | 44.1300 |
666566.75580000 | 446.51 | 44.1200 |
671566.75580000 | 5000 | 44.0200 |
671678.98070000 | 112.2249 | 44.0000 |
671906.35680000 | 227.3761 | 43.9800 |
672928.17830000 | 1021.8215 | 43.9200 |
673157.69410000 | 229.5158 | 43.5700 |
673177.69410000 | 20 | 43.5400 |
675255.87440000 | 2078.1803 | 43.4700 |
675486.66140000 | 230.787 | 43.3300 |
678060.32690000 | 2573.6655 | 43.1400 |
680384.82720000 | 2324.5003 | 43.0200 |
735411.51310000 | 55026.6859 | 43.0000 |
Accumulated quantity (ANKR) | Remaining (ANKR) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
4219.32050000 | 4219.3205 | 45.7500 |
7479.32050000 | 3260 | 45.7700 |
13774.32050000 | 6295 | 45.7800 |
104924.64310000 | 91150.3226 | 45.8500 |
153967.77800000 | 49043.1349 | 45.8600 |
186383.77800000 | 32416 | 45.9100 |
195378.26280000 | 8994.4848 | 45.9300 |
212015.26280000 | 16637 | 46.0200 |
212990.97680000 | 975.714 | 46.1200 |
213521.97680000 | 531 | 46.3600 |
213852.60780000 | 330.631 | 46.8800 |
214177.43500000 | 324.8272 | 47.1500 |
214823.34130000 | 645.9063 | 47.3800 |
224408.20980000 | 9584.8685 | 47.4100 |
224605.56570000 | 197.3559 | 48.3700 |
224619.74970000 | 14.184 | 49.2800 |
225517.14730000 | 897.3976 | 49.3200 |
226111.19510000 | 594.0478 | 49.6300 |
229023.07850000 | 2911.8834 | 49.9000 |
229850.03420000 | 826.9557 | 49.9300 |
244999.60740000 | 15149.5732 | 50.0000 |
246634.10680000 | 1634.4994 | 50.1100 |
247219.29720000 | 585.1904 | 50.2800 |
247734.88310000 | 515.5859 | 50.5000 |
247784.88310000 | 50 | 50.5500 |
250647.74880000 | 2862.8657 | 50.5600 |
251225.37400000 | 577.6252 | 50.9300 |
253225.37400000 | 2000 | 51.0000 |
257225.37400000 | 4000 | 51.1100 |
260050.86840000 | 2825.4944 | 51.2300 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (ANKR) |
---|---|---|
2022-05-29 18:07:38 | 45.6600 | 11 |
2022-05-29 18:06:38 | 45.5300 | 3709.532700000000000000 |
2022-05-29 18:06:38 | 45.5500 | 392.8074 |
2022-05-29 17:54:27 | 45.5700 | 4503.5802 |
2022-05-29 17:53:55 | 45.7100 | 88 |
2022-05-29 17:53:24 | 45.5700 | 4457.0716 |
2022-05-29 17:34:07 | 45.6400 | 166.5205 |
2022-05-29 17:31:00 | 45.8200 | 4180.0284 |
2022-05-29 17:24:23 | 45.8400 | 15 |
2022-05-29 17:23:54 | 45.7300 | 3550.468400000000000000 |
2022-05-29 17:23:54 | 45.7200 | 4406.43 |
2022-05-29 17:23:54 | 45.7100 | 1000 |
2022-05-29 17:23:41 | 45.6900 | 4601.8946 |
2022-05-29 17:07:35 | 45.5500 | 12.0883 |
2022-05-29 17:03:41 | 45.4200 | 5414.6916 |
2022-05-29 17:03:39 | 45.4200 | 278.3698 |
2022-05-29 17:03:39 | 45.4300 | 4306.9386 |
2022-05-29 17:02:48 | 45.6400 | 18 |
2022-05-29 17:00:46 | 45.4700 | 4493.936000000000000000 |
2022-05-29 17:00:46 | 45.5100 | 219.732 |
2022-05-29 16:59:59 | 45.6900 | 18.01 |
2022-05-29 16:59:31 | 45.5800 | 3553.680600000000000000 |
2022-05-29 16:59:31 | 45.6000 | 400 |
2022-05-29 16:56:59 | 45.5300 | 4325.0129 |
2022-05-29 16:31:37 | 45.7000 | 3913.9391 |
2022-05-29 15:40:52 | 45.5300 | 4209.0221 |
2022-05-29 15:40:39 | 45.5100 | 4167.464900000000000000 |
2022-05-29 15:40:39 | 45.5300 | 4002.7368 |
2022-05-29 15:40:21 | 45.5300 | 4047.8845 |
2022-05-29 15:40:21 | 45.5300 | 111.6696 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.