To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (ALT) | Remaining (ALT) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
77.19780000 | 77.1978 | 894 |
2078.74290000 | 2001.5451 | 893.1 |
2079.44080000 | 0.6979 | 892.7 |
2080.13880000 | 0.698 | 892.6 |
3599.04420000 | 1518.9054 | 892.5 |
4159.11530000 | 560.0711 | 892 |
7136.41420000 | 2977.2989 | 891.6 |
7469.74760000 | 333.3334 | 891.5 |
7479.74760000 | 10 | 891.1 |
8356.31460000 | 876.567 | 891 |
9486.84170000 | 1130.5271 | 890 |
12791.76170000 | 3304.92 | 886.5 |
12949.34480000 | 157.5831 | 886.1 |
14147.41500000 | 1198.0702 | 885 |
17452.33500000 | 3304.92 | 883 |
20757.25500000 | 3304.92 | 882 |
20807.25500000 | 50 | 880.9 |
20857.25500000 | 50 | 880.6 |
24220.90440000 | 3363.6494 | 880.5 |
24924.88130000 | 703.9769 | 880.1 |
26194.68200000 | 1269.8007 | 880 |
32566.28280000 | 6371.6008 | 878.9 |
32567.08720000 | 0.8044 | 875.2 |
33167.80800000 | 600.7208 | 875 |
34081.19070000 | 913.3827 | 870 |
34809.49760000 | 728.3069 | 869 |
37786.79650000 | 2977.2989 | 868.6 |
47013.39990000 | 9226.6034 | 868.5 |
47045.81990000 | 32.42 | 866 |
47046.62430000 | 0.8044 | 865.4 |
Accumulated quantity (ALT) | Remaining (ALT) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
81.03170000 | 81.0317 | 898 |
3418.44400000 | 3337.4123 | 898.9 |
4602.99950000 | 1184.5555 | 899 |
4723.38340000 | 120.3839 | 899.1 |
4735.91900000 | 12.5356 | 900 |
4743.15050000 | 7.2315 | 903.9 |
4751.49170000 | 8.3412 | 904 |
5521.49170000 | 770 | 904.4 |
14615.44730000 | 9093.9556 | 904.5 |
14616.25170000 | 0.8044 | 904.7 |
14628.59740000 | 12.3457 | 905.8 |
14631.01740000 | 2.42 | 907 |
14651.12200000 | 20.1046 | 908.7 |
14833.80200000 | 182.68 | 909.1 |
14917.92720000 | 84.1252 | 911.7 |
14918.73160000 | 0.8044 | 914.5 |
17797.06200000 | 2878.3304 | 917 |
17809.40770000 | 12.3457 | 917.6 |
17811.82770000 | 2.42 | 921 |
19157.55880000 | 1345.7311 | 923.4 |
19169.90450000 | 12.3457 | 923.5 |
20149.39730000 | 979.4928 | 924.3 |
20179.76690000 | 30.3696 | 929.4 |
25899.06900000 | 5719.3021 | 931 |
25906.43860000 | 7.3696 | 931.5 |
25917.43860000 | 11 | 931.8 |
25927.43860000 | 10 | 931.9 |
25937.43860000 | 10 | 932 |
27240.64930000 | 1303.2107 | 933.2 |
27441.25310000 | 200.6038 | 933.9 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (ALT) |
---|---|---|
2023-02-09 20:47:24 | 893.1 | 23.955 |
2023-02-09 20:46:44 | 894 | 81.0317 |
2023-02-09 20:45:25 | 898.9 | 0.5563 |
2023-02-09 20:45:14 | 898.9 | 0.5563 |
2023-02-09 20:40:08 | 899 | 51.0899 |
2023-02-09 20:40:08 | 899 | 95.8603 |
2023-02-09 20:40:07 | 899 | 120.9229 |
2023-02-09 20:39:31 | 893.1 | 11.1743 |
2023-02-09 20:32:37 | 894 | 75.7041 |
2023-02-09 20:32:34 | 899 | 21.5257 |
2023-02-09 20:32:03 | 899 | 9.5667 |
2023-02-09 20:31:51 | 894 | 2.4 |
2023-02-09 20:31:29 | 899 | 12.7445 |
2023-02-09 20:30:34 | 899 | 5.6976 |
2023-02-09 20:28:57 | 892.9 | 58.2048 |
2023-02-09 20:26:29 | 892.9 | 0.524600000000000000 |
2023-02-09 20:26:29 | 893.2 | 0.6975 |
2023-02-09 20:26:29 | 893.3 | 0.6975 |
2023-02-09 20:26:29 | 893.4 | 0.6967 |
2023-02-09 20:26:29 | 895 | 12.5356 |
2023-02-09 20:24:10 | 900 | 126.0299 |
2023-02-09 20:24:08 | 900 | 11.2666 |
2023-02-09 20:22:14 | 893.6 | 1.5 |
2023-02-09 20:17:18 | 893.5 | 71.199700000000000000 |
2023-02-09 20:17:18 | 893.7 | 1 |
2023-02-09 20:13:12 | 893.5 | 376.768900000000000000 |
2023-02-09 20:13:12 | 893.6 | 0.6972 |
2023-02-09 20:13:12 | 893.7 | 0.6972 |
2023-02-09 20:13:12 | 894.2 | 0.6968 |
2023-02-09 20:13:12 | 894.3 | 0.6967 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.