To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (ALT) | Remaining (ALT) | Buy price (BTC) |
---|---|---|
1811.27400000 | 1811.274 | 0.00002901 |
1825.55470000 | 14.2807 | 0.00002424 |
3950.32220000 | 2124.7675 | 0.00002229 |
3969.09110000 | 18.7689 | 0.00002228 |
4034.45790000 | 65.3668 | 0.00002000 |
4191.44410000 | 156.9862 | 0.00001879 |
4226.21300000 | 34.7689 | 0.00001804 |
5392.39490000 | 1166.1819 | 0.00001715 |
6268.05860000 | 875.6637 | 0.00001713 |
8963.18900000 | 2695.1304 | 0.00001704 |
9363.18900000 | 400 | 0.00001519 |
10718.20260000 | 1355.0136 | 0.00001107 |
11622.36180000 | 904.1592 | 0.00001106 |
12482.41180000 | 860.05 | 0.00001104 |
14310.56540000 | 1828.1536 | 0.00001094 |
14329.45120000 | 18.8858 | 0.00001059 |
15386.53370000 | 1057.0825 | 0.00000946 |
16233.68120000 | 847.1475 | 0.00000923 |
17416.50510000 | 1182.8239 | 0.00000904 |
17442.99100000 | 26.4859 | 0.00000849 |
18656.28080000 | 1213.2898 | 0.00000848 |
20085.34930000 | 1429.0685 | 0.00000847 |
22032.18500000 | 1946.8357 | 0.00000846 |
25444.50720000 | 3412.3222 | 0.00000844 |
26867.05500000 | 1422.5478 | 0.00000633 |
30036.62720000 | 3169.5722 | 0.00000631 |
30069.73980000 | 33.1126 | 0.00000604 |
30701.69710000 | 631.9573 | 0.00000564 |
31798.18840000 | 1096.4913 | 0.00000456 |
34158.61290000 | 2360.4245 | 0.00000453 |
Accumulated quantity (ALT) | Remaining (ALT) | Sell price (BTC) |
---|---|---|
147.14120000 | 147.1412 | 0.00003993 |
166.40950000 | 19.2683 | 0.00004352 |
262.64950000 | 96.24 | 0.00004354 |
298.35110000 | 35.7016 | 0.00010348 |
325.64870000 | 27.2976 | 0.00015898 |
511.28400000 | 185.6353 | 0.00015900 |
535.59350000 | 24.3095 | 0.00019407 |
695.63010000 | 160.0366 | 0.00071980 |
payment time | settled price (BTC) | Final Qty (ALT) |
---|---|---|
2023-02-06 20:26:35 | 0.00002587 | 257.107700000000000000 |
2023-02-06 20:26:35 | 0.00002588 | 112.6619 |
2023-02-06 20:26:35 | 0.00002801 | 14.2807 |
2023-02-06 20:26:35 | 0.00002801 | 35.7016 |
2023-02-06 20:26:35 | 0.00003062 | 6.5317 |
2023-02-04 19:48:46 | 0.00003999 | 80.8688 |
2023-02-02 21:21:46 | 0.00003152 | 290.231800000000000000 |
2023-02-02 21:21:46 | 0.00003152 | 94.728 |
2023-02-02 21:17:54 | 0.00004329 | 48.2443 |
2023-02-02 21:17:52 | 0.00004329 | 424.9495 |
2023-02-02 21:17:51 | 0.00004329 | 115.0661 |
2023-02-02 21:17:33 | 0.00004329 | 981.6872 |
2023-02-02 21:17:32 | 0.00004329 | 159.1016 |
2023-02-02 21:17:32 | 0.00004328 | 103.7344 |
2023-02-02 21:17:27 | 0.00004329 | 56.5944 |
2023-02-02 21:17:26 | 0.00004329 | 34.0747 |
2023-02-02 21:17:26 | 0.00004329 | 34.0747 |
2023-02-02 21:17:26 | 0.00004329 | 34.0747 |
2023-02-02 21:17:25 | 0.00004329 | 710.4949 |
2023-02-02 21:17:25 | 0.00004328 | 15.535 |
2023-02-02 21:17:25 | 0.00004327 | 110.5837 |
2023-02-01 11:49:01 | 0.00003128 | 612.706 |
2023-01-30 13:11:41 | 0.00003312 | 24.2001 |
2023-01-30 09:58:10 | 0.00003255 | 135.981900000000000000 |
2023-01-30 09:58:10 | 0.00003255 | 15.5255 |
2023-01-30 08:08:35 | 0.00004359 | 5.2278 |
2023-01-30 07:57:22 | 0.00003084 | 20.577600000000000000 |
2023-01-30 07:57:22 | 0.00003085 | 16.3623 |
2023-01-30 02:13:09 | 0.00003368 | 111.8441 |
2023-01-30 02:13:09 | 0.00003368 | 35.5427 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.