To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (ALGO) | Remaining (ALGO) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
1233.37310000 | 1233.3731 | 354.4 |
18735.36160000 | 17501.9885 | 354.3 |
25179.67760000 | 6444.316 | 354.1 |
33494.68230000 | 8315.0047 | 354 |
34754.08980000 | 1259.4075 | 353.9 |
47968.08980000 | 13214 | 353.8 |
52193.44180000 | 4225.352 | 353.3 |
57263.86480000 | 5070.423 | 353.2 |
68416.86480000 | 11153 | 352.9 |
68424.06480000 | 7.2 | 352.4 |
74897.06480000 | 6473 | 352.1 |
75466.37870000 | 569.3139 | 351.3 |
78705.37870000 | 3239 | 351.2 |
78712.57870000 | 7.2 | 349.7 |
78755.98790000 | 43.4092 | 349 |
81944.98790000 | 3189 | 348.1 |
82016.66840000 | 71.6805 | 347.5 |
82023.86840000 | 7.2 | 347.1 |
82081.60510000 | 57.7367 | 346.4 |
84388.77660000 | 2307.1715 | 346 |
84417.68670000 | 28.9101 | 345.9 |
84446.60510000 | 28.9184 | 345.8 |
101777.54020000 | 17330.9351 | 345.1 |
102233.76060000 | 456.2204 | 345 |
102240.96060000 | 7.2 | 344.4 |
102345.78760000 | 104.827 | 343.7 |
102433.25120000 | 87.4636 | 343 |
103223.25120000 | 790 | 342.8 |
103224.99950000 | 1.7483 | 342.2 |
103327.37050000 | 102.371 | 342 |
Accumulated quantity (ALGO) | Remaining (ALGO) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
1300.46910000 | 1300.4691 | 354.8 |
4925.92430000 | 3625.4552 | 354.9 |
6502.92430000 | 1577 | 355 |
21897.92430000 | 15395 | 355.1 |
25458.97110000 | 3561.0468 | 355.2 |
30640.55600000 | 5181.5849 | 355.3 |
34279.80980000 | 3639.2538 | 355.4 |
38055.03460000 | 3775.2248 | 355.5 |
50089.15730000 | 12034.1227 | 355.8 |
52304.36660000 | 2215.2093 | 356 |
63431.36660000 | 11127 | 356.1 |
69950.36660000 | 6519 | 356.2 |
69957.56660000 | 7.2 | 357.7 |
71035.56660000 | 1078 | 357.9 |
71042.76660000 | 7.2 | 360.4 |
71049.96660000 | 7.2 | 363.1 |
71057.12560000 | 7.159 | 364 |
71080.44120000 | 23.3156 | 364.5 |
71122.71030000 | 42.2691 | 365.6 |
71129.91030000 | 7.2 | 365.7 |
71287.14180000 | 157.2315 | 367 |
71301.02680000 | 13.885 | 367.5 |
71562.60910000 | 261.5823 | 368.1 |
71569.80910000 | 7.2 | 368.4 |
71652.80440000 | 82.9953 | 368.9 |
71675.21690000 | 22.4125 | 370 |
71682.41690000 | 7.2 | 371.1 |
71705.27830000 | 22.8614 | 371.5 |
72005.27830000 | 300 | 372 |
72729.13890000 | 723.8606 | 373 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (ALGO) |
---|---|---|
2023-02-09 22:21:58 | 354.8 | 557 |
2023-02-09 22:20:20 | 354.5 | 554.6697 |
2023-02-09 22:18:56 | 354.8 | 189.8328 |
2023-02-09 22:18:56 | 354.8 | 1245.3533 |
2023-02-09 22:18:56 | 354.7 | 1277.4801 |
2023-02-09 22:18:29 | 354.3 | 200 |
2023-02-09 22:16:50 | 354.4 | 665.7799 |
2023-02-09 22:16:49 | 354.4 | 802 |
2023-02-09 22:16:49 | 354.4 | 1550 |
2023-02-09 22:16:49 | 354.4 | 2210.6901 |
2023-02-09 22:16:32 | 354.6 | 802 |
2023-02-09 22:16:26 | 354.6 | 802 |
2023-02-09 22:16:22 | 354.6 | 8220.8617 |
2023-02-09 22:16:21 | 354.6 | 3410 |
2023-02-09 22:16:00 | 354.9 | 1293.6683 |
2023-02-09 22:10:54 | 355.2 | 6.6613 |
2023-02-09 22:10:30 | 355.2 | 28.153153 |
2023-02-09 22:07:34 | 354.7 | 414.7154 |
2023-02-09 22:07:33 | 354.7 | 574.5756 |
2023-02-09 22:07:26 | 354.6 | 1480.6753 |
2023-02-09 22:07:15 | 354.4 | 1116 |
2023-02-09 22:06:43 | 354.6 | 1114 |
2023-02-09 22:04:00 | 353.5 | 802 |
2023-02-09 22:04:00 | 353.5 | 1380.3219 |
2023-02-09 22:00:49 | 354.5 | 11503.686000 |
2023-02-09 22:00:49 | 354.5 | 1550 |
2023-02-09 22:00:49 | 354.5 | 802 |
2023-02-09 22:00:49 | 354.5 | 1467.4682 |
2023-02-09 22:00:49 | 354.6 | 1496.314 |
2023-02-09 22:00:47 | 354.6 | 571.7625 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.