Accumulated quantity (AION) | Remaining (AION) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
9753.78320000 | 9753.7832 | 214 |
11044.38170000 | 1290.5985 | 213.9 |
20641.75850000 | 9597.3768 | 213.8 |
24525.75850000 | 3884 | 213.7 |
28552.75850000 | 4027 | 213.6 |
28787.17000000 | 234.4115 | 213.3 |
28880.97860000 | 93.8086 | 213.2 |
29038.96530000 | 157.9867 | 213.1 |
29292.48630000 | 253.521 | 213 |
29426.68540000 | 134.1991 | 212.9 |
29436.08380000 | 9.3984 | 212.8 |
39718.30390000 | 10282.2201 | 212.6 |
40378.69440000 | 660.3905 | 212.5 |
43627.46190000 | 3248.7675 | 212.4 |
44331.18060000 | 703.7187 | 212.3 |
46099.63870000 | 1768.4581 | 212.1 |
46789.99250000 | 690.3538 | 211.9 |
46837.25140000 | 47.2589 | 211.6 |
53368.93980000 | 6531.6884 | 211.4 |
54261.82640000 | 892.8866 | 211.3 |
54403.87150000 | 142.0451 | 211.2 |
54449.49080000 | 45.6193 | 211.1 |
54658.02140000 | 208.5306 | 211 |
54771.87330000 | 113.8519 | 210.8 |
55473.03600000 | 701.1627 | 210.7 |
56307.66560000 | 834.6296 | 210.6 |
59250.51880000 | 2942.8532 | 210.5 |
63579.55710000 | 4329.0383 | 210.4 |
64579.55710000 | 1000 | 210.2 |
89740.99660000 | 25161.4395 | 210.1 |
Accumulated quantity (AION) | Remaining (AION) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
48644.50760000 | 48644.5076 | 215.4 |
52625.54890000 | 3981.0413 | 215.5 |
53140.85500000 | 515.3061 | 215.6 |
57614.54960000 | 4473.6946 | 215.7 |
58364.63220000 | 750.0826 | 215.9 |
62620.50360000 | 4255.8714 | 216.1 |
65103.50360000 | 2483 | 216.2 |
65728.53410000 | 625.0305 | 216.3 |
65915.10120000 | 186.5671 | 216.5 |
66880.90910000 | 965.8079 | 216.6 |
67144.36790000 | 263.4588 | 216.8 |
77423.82760000 | 10279.4597 | 216.9 |
77462.49580000 | 38.6682 | 217 |
77722.27700000 | 259.7812 | 217.1 |
77815.17880000 | 92.9018 | 217.2 |
78534.99770000 | 719.8189 | 217.3 |
78686.61210000 | 151.6144 | 217.4 |
79375.91410000 | 689.302 | 217.6 |
79468.72150000 | 92.8074 | 217.7 |
79765.56740000 | 296.8459 | 217.8 |
81002.10790000 | 1236.5405 | 217.9 |
81032.89730000 | 30.7894 | 218 |
82410.85770000 | 1377.9604 | 218.2 |
82618.50110000 | 207.6434 | 218.4 |
82925.07410000 | 306.573 | 218.7 |
82934.32050000 | 9.2464 | 218.8 |
83621.74770000 | 687.4272 | 218.9 |
83802.12540000 | 180.3777 | 219.2 |
83878.89640000 | 76.771 | 219.3 |
84163.03780000 | 284.1414 | 219.4 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (AION) |
---|---|---|
2021-03-02 11:27:22 | 215 | 4.651162790697674418 |
2021-03-02 11:27:18 | 215 | 97.6199 |
2021-03-02 11:26:40 | 214 | 5427.173500000000000000 |
2021-03-02 11:26:40 | 214.2 | 4662.6262 |
2021-03-02 11:21:50 | 214.2 | 570.3138 |
2021-03-02 11:19:06 | 214.3 | 4.8233 |
2021-03-02 11:17:48 | 214.6 | 13.9804 |
2021-03-02 11:10:41 | 213.8 | 2502.0927 |
2021-03-02 11:08:37 | 213.4 | 3513.1362 |
2021-03-02 11:08:37 | 213.4 | 3324.4034 |
2021-03-02 11:07:34 | 213.4 | 717.596600000000000000 |
2021-03-02 11:07:34 | 213.4 | 468.6035 |
2021-03-02 11:07:34 | 213.4 | 78.1021 |
2021-03-02 11:07:07 | 213.7 | 9.3589 |
2021-03-02 11:06:20 | 214 | 1078.3542 |
2021-03-02 11:06:13 | 214 | 4 |
2021-03-02 11:06:05 | 214 | 177.1748 |
2021-03-02 11:05:04 | 214 | 439.647600000000000000 |
2021-03-02 11:05:04 | 214 | 38.9392 |
2021-03-02 11:05:04 | 214 | 515.3061 |
2021-03-02 11:05:04 | 214 | 194.7056 |
2021-03-02 11:05:03 | 214.2 | 26.671 |
2021-03-02 11:05:03 | 214.2 | 66.6946 |
2021-03-02 11:05:02 | 214.3 | 244.5076 |
2021-03-02 11:05:02 | 214.4 | 186.5671 |
2021-03-02 11:05:02 | 214.4 | 912.0073 |
2021-03-02 11:05:02 | 214.4 | 615.6716 |
2021-03-02 11:05:02 | 214.4 | 133.2602 |
2021-03-02 11:04:49 | 214.5 | 279.7202 |
2021-03-02 11:04:49 | 214.5 | 186.4801 |
Now, login
with your Email!
Email registration will become mandatory in the future.
Register your Email in advance and continue using Bithumb conveniently.
Don’t worry if your contact number has changed.
You can change your contact number after registering your Email