To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (AERGO) | Remaining (AERGO) | Buy price (BTC) |
---|---|---|
289.49430000 | 289.4943 | 0.00000475 |
8311.98480000 | 8022.4905 | 0.00000471 |
8525.20220000 | 213.2174 | 0.00000469 |
8689.00220000 | 163.8 | 0.00000448 |
10782.02540000 | 2093.0232 | 0.00000387 |
10860.55950000 | 78.5341 | 0.00000382 |
10942.45950000 | 81.9 | 0.00000367 |
19117.36920000 | 8174.9097 | 0.00000301 |
19454.78450000 | 337.4153 | 0.00000299 |
23765.12940000 | 4310.3449 | 0.00000232 |
31973.89440000 | 8208.765 | 0.00000230 |
87165.66270000 | 55191.7683 | 0.00000226 |
88933.10680000 | 1767.4441 | 0.00000204 |
91272.29370000 | 2339.1869 | 0.00000172 |
97765.80020000 | 6493.5065 | 0.00000154 |
104125.87370000 | 6360.0735 | 0.00000152 |
109125.87370000 | 5000 | 0.00000148 |
113286.06060000 | 4160.1869 | 0.00000143 |
124895.36830000 | 11609.3077 | 0.00000142 |
158747.97250000 | 33852.6042 | 0.00000140 |
167728.40940000 | 8980.4369 | 0.00000135 |
197948.32970000 | 30219.9203 | 0.00000134 |
206572.47360000 | 8624.1439 | 0.00000115 |
215947.47250000 | 9374.9989 | 0.00000096 |
223503.02630000 | 7555.5538 | 0.00000095 |
226280.80410000 | 2777.7778 | 0.00000090 |
237367.35440000 | 11086.5503 | 0.00000085 |
250187.86720000 | 12820.5128 | 0.00000078 |
256681.42550000 | 6493.5583 | 0.00000077 |
261374.42580000 | 4693.0003 | 0.00000073 |
Accumulated quantity (AERGO) | Remaining (AERGO) | Sell price (BTC) |
---|---|---|
1112.80550000 | 1112.8055 | 0.00000507 |
1198.13860000 | 85.3331 | 0.00000598 |
1334.75870000 | 136.6201 | 0.00000607 |
1864.40470000 | 529.646 | 0.00000628 |
1901.39580000 | 36.9911 | 0.00000629 |
1999.58620000 | 98.1904 | 0.00000711 |
2377.53030000 | 377.9441 | 0.00000762 |
5784.07990000 | 3406.5496 | 0.00000763 |
8650.60290000 | 2866.523 | 0.00000764 |
8678.54130000 | 27.9384 | 0.00000771 |
8943.22510000 | 264.6838 | 0.00000794 |
9041.41550000 | 98.1904 | 0.00000816 |
12146.07020000 | 3104.6547 | 0.00000818 |
14202.72230000 | 2056.6521 | 0.00000820 |
14532.72230000 | 330 | 0.00000950 |
14673.25820000 | 140.5359 | 0.00000988 |
14877.97340000 | 204.7152 | 0.00000990 |
15338.17010000 | 460.1967 | 0.00000996 |
17937.59770000 | 2599.4276 | 0.00001000 |
18022.93090000 | 85.3332 | 0.00001229 |
20496.46670000 | 2473.5358 | 0.00001232 |
20996.46670000 | 500 | 0.00001300 |
21389.22820000 | 392.7615 | 0.00001494 |
23976.55380000 | 2587.3256 | 0.00001496 |
25316.55380000 | 1340 | 0.00001500 |
26336.61810000 | 1020.0643 | 0.00001694 |
29836.41520000 | 3499.7971 | 0.00001765 |
30361.67120000 | 525.256 | 0.00001797 |
75054.73420000 | 44693.063 | 0.00001799 |
75154.73420000 | 100 | 0.00001800 |
payment time | settled price (BTC) | Final Qty (AERGO) |
---|---|---|
2022-05-24 23:01:10 | 0.00000471 | 154.726600000000000000 |
2022-05-24 23:01:10 | 0.00000471 | 142.5134 |
2022-05-24 22:57:13 | 0.00000471 | 48.567200000000000000 |
2022-05-24 22:57:13 | 0.00000507 | 14.053 |
2022-05-24 10:00:29 | 0.00000507 | 177.5147 |
2022-05-24 03:02:07 | 0.00000499 | 360.7215 |
2022-05-23 22:50:10 | 0.00000386 | 471.768700000000000000 |
2022-05-23 22:50:10 | 0.00000386 | 76.8 |
2022-05-23 22:50:10 | 0.00000472 | 153.6 |
2022-05-23 22:50:10 | 0.00000486 | 39.8201 |
2022-05-23 22:50:10 | 0.00000510 | 18.3572 |
2022-05-23 19:15:05 | 0.00000510 | 274.5099 |
2022-05-23 12:54:16 | 0.00000488 | 817.0932 |
2022-05-23 12:54:15 | 0.00000488 | 211.1857 |
2022-05-23 12:32:05 | 0.00000522 | 15.1146 |
2022-05-23 11:03:58 | 0.00000522 | 210.7279 |
2022-05-23 07:08:22 | 0.00000509 | 464.5941 |
2022-05-23 00:58:59 | 0.00000486 | 41.296800000000000000 |
2022-05-23 00:58:59 | 0.00000511 | 19.432 |
2022-05-22 21:09:35 | 0.00000511 | 313.1116 |
2022-05-22 20:26:22 | 0.00000510 | 235.2942 |
2022-05-22 20:26:12 | 0.00000510 | 105.8340 |
2022-05-22 20:13:34 | 0.00000524 | 46.4389 |
2022-05-22 20:13:34 | 0.00000524 | 0.9749 |
2022-05-22 10:37:44 | 0.00000524 | 47.2901 |
2022-05-22 10:36:37 | 0.00000509 | 139.3165 |
2022-05-22 07:44:16 | 0.00000481 | 417.9497 |
2022-05-22 07:44:11 | 0.00000480 | 396.0767 |
2022-05-19 19:41:37 | 0.00000466 | 214.5923 |
2022-05-19 19:20:20 | 0.00000482 | 96.9423 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.