To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (AERGO) | Remaining (AERGO) | Buy price (BTC) |
---|---|---|
6689.68940000 | 6689.6894 | 0.00000582 |
15253.60160000 | 8563.9122 | 0.00000581 |
15271.65160000 | 18.05 | 0.00000555 |
15467.34640000 | 195.6948 | 0.00000513 |
15663.04120000 | 195.6948 | 0.00000511 |
20451.67560000 | 4788.6344 | 0.00000369 |
25886.45820000 | 5434.7826 | 0.00000368 |
27352.26540000 | 1465.8072 | 0.00000345 |
28210.92120000 | 858.6558 | 0.00000324 |
30956.36010000 | 2745.4389 | 0.00000304 |
36410.90910000 | 5454.549 | 0.00000275 |
38871.75510000 | 2460.846 | 0.00000274 |
45824.43150000 | 6952.6764 | 0.00000258 |
45917.88950000 | 93.458 | 0.00000214 |
54473.27550000 | 8555.386 | 0.00000204 |
61862.43800000 | 7389.1625 | 0.00000203 |
66837.56240000 | 4975.1244 | 0.00000201 |
68022.83150000 | 1185.2691 | 0.00000184 |
73189.66580000 | 5166.8343 | 0.00000174 |
75528.85270000 | 2339.1869 | 0.00000172 |
81516.87670000 | 5988.024 | 0.00000167 |
82453.71220000 | 936.8355 | 0.00000152 |
82613.60380000 | 159.8916 | 0.00000151 |
86466.20800000 | 3852.6042 | 0.00000140 |
94730.67090000 | 8264.4629 | 0.00000121 |
104423.57190000 | 9692.901 | 0.00000120 |
122280.71480000 | 17857.1429 | 0.00000112 |
141148.63930000 | 18867.9245 | 0.00000106 |
151148.63930000 | 10000 | 0.00000105 |
491531.28260000 | 340382.6433 | 0.00000100 |
Accumulated quantity (AERGO) | Remaining (AERGO) | Sell price (BTC) |
---|---|---|
65.01920000 | 65.0192 | 0.00000685 |
245.19940000 | 180.1802 | 0.00000686 |
970.06270000 | 724.8633 | 0.00000689 |
1136.42130000 | 166.3586 | 0.00000693 |
1179.64900000 | 43.2277 | 0.00000694 |
1904.51220000 | 724.8632 | 0.00000695 |
2054.51220000 | 150 | 0.00000696 |
2097.73990000 | 43.2277 | 0.00000722 |
2259.61050000 | 161.8706 | 0.00000762 |
3709.33700000 | 1449.7265 | 0.00000764 |
3740.98260000 | 31.6456 | 0.00000850 |
3776.15260000 | 35.17 | 0.00000853 |
3835.64860000 | 59.496 | 0.00000914 |
3878.87630000 | 43.2277 | 0.00000916 |
3922.10400000 | 43.2277 | 0.00000949 |
4071.85450000 | 149.7505 | 0.00000998 |
4382.59690000 | 310.7424 | 0.00001018 |
4580.16880000 | 197.5719 | 0.00001048 |
4915.97039656 | 335.801596568160152527 | 0.00001049 |
5125.97039656 | 210 | 0.00001050 |
5363.95429656 | 237.9839 | 0.00001078 |
5792.16129656 | 428.207 | 0.00001080 |
5808.93989656 | 16.7786 | 0.00001192 |
5962.62949656 | 153.6896 | 0.00001200 |
5978.92949656 | 16.3 | 0.00001227 |
6063.26079656 | 84.3313 | 0.00001232 |
6401.81839656 | 338.5576 | 0.00001296 |
6699.33699656 | 297.5186 | 0.00001298 |
6853.36139656 | 154.0244 | 0.00001299 |
7353.36139656 | 500 | 0.00001300 |
payment time | settled price (BTC) | Final Qty (AERGO) |
---|---|---|
2023-02-09 19:27:46 | 0.00000582 | 2168.0706 |
2023-02-01 15:29:26 | 0.00000556 | 71.9425 |
2023-02-01 15:29:14 | 0.00000556 | 89.9281 |
2023-02-01 15:04:14 | 0.00000555 | 18.050000000000000000 |
2023-02-01 15:04:14 | 0.00000555 | 72.0401 |
2023-02-01 15:04:09 | 0.00000555 | 108.1401 |
2023-02-01 14:58:27 | 0.00000573 | 5118.1481 |
2023-02-01 14:58:27 | 0.00000573 | 4411.406 |
2023-01-30 13:12:03 | 0.00000559 | 143.7204 |
2023-01-26 17:32:10 | 0.00000536 | 4349.1795 |
2023-01-26 17:31:35 | 0.00000534 | 4349.1795 |
2023-01-26 11:39:14 | 0.00000829 | 210.870928829915560916 |
2023-01-26 07:07:30 | 0.00000220 | 934.035300000000000000 |
2023-01-26 07:07:30 | 0.00000225 | 3420.3291 |
2023-01-26 07:07:30 | 0.00000227 | 3390.1919 |
2023-01-26 07:07:30 | 0.00000232 | 86.2069 |
2023-01-26 07:07:30 | 0.00000233 | 7503.6143 |
2023-01-26 07:07:30 | 0.00000235 | 4255.3192 |
2023-01-26 07:07:30 | 0.00000236 | 6355.9533 |
2023-01-26 07:07:30 | 0.00000250 | 80 |
2023-01-26 07:07:30 | 0.00000299 | 78.5341 |
2023-01-26 07:07:30 | 0.00000327 | 2052.2729 |
2023-01-26 07:07:30 | 0.00000334 | 502.313 |
2023-01-26 07:07:30 | 0.00000337 | 4451.1125 |
2023-01-26 07:07:30 | 0.00000345 | 2232.7051 |
2023-01-26 07:07:30 | 0.00000346 | 86.7053 |
2023-01-26 07:07:30 | 0.00000347 | 4840.8632 |
2023-01-26 07:07:30 | 0.00000351 | 216.9198 |
2023-01-26 07:07:30 | 0.00000361 | 216.9198 |
2023-01-26 07:07:30 | 0.00000371 | 216.9198 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.