To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (ADA) | Remaining (ADA) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
1288.25450000 | 1288.2545 | 485.3 |
39439.38820000 | 38151.1337 | 485.1 |
54365.89450000 | 14926.5063 | 484.9 |
64365.89450000 | 10000 | 484.8 |
80268.89450000 | 15903 | 484.7 |
86873.87950000 | 6604.985 | 484.4 |
91247.87950000 | 4374 | 484.3 |
111210.79750000 | 19962.918 | 484.1 |
129817.49850000 | 18606.701 | 484 |
166588.06550000 | 36770.567 | 483.5 |
166613.21290000 | 25.1474 | 483.3 |
169207.57690000 | 2594.364 | 482.8 |
189061.57430000 | 19853.9974 | 482.4 |
190106.25250000 | 1044.6782 | 482.3 |
190116.25250000 | 10 | 482.1 |
192920.77550000 | 2804.523 | 482 |
192945.92290000 | 25.1474 | 481.7 |
195544.99280000 | 2599.0699 | 481.6 |
204140.99280000 | 8596 | 480.4 |
204245.09440000 | 104.1016 | 480.3 |
207128.37390000 | 2883.2795 | 480 |
207336.75060000 | 208.3767 | 479.9 |
207346.75060000 | 10 | 479.2 |
207390.82570000 | 44.0751 | 478.8 |
207493.77950000 | 102.9538 | 478.7 |
207809.64200000 | 315.8625 | 478.4 |
209937.35280000 | 2127.7108 | 478.3 |
209942.40020000 | 5.0474 | 478.2 |
220407.90660000 | 10465.5064 | 477.7 |
221035.52160000 | 627.615 | 477.4 |
Accumulated quantity (ADA) | Remaining (ADA) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
4236.78400000 | 4236.784 | 485.8 |
44701.43270000 | 40464.6487 | 486 |
57099.96120000 | 12398.5285 | 486.1 |
62136.68330000 | 5036.7221 | 486.2 |
73736.68330000 | 11600 | 486.3 |
75683.66830000 | 1946.985 | 486.4 |
76434.38060000 | 750.7123 | 486.5 |
77472.02160000 | 1037.641 | 486.6 |
77497.16900000 | 25.1474 | 486.7 |
77547.16900000 | 50 | 486.8 |
81908.24110000 | 4361.0721 | 487 |
81918.24110000 | 10 | 487.1 |
94513.24450000 | 12595.0034 | 487.4 |
125906.24450000 | 31393 | 487.5 |
137844.24450000 | 11938 | 487.8 |
137849.24450000 | 5 | 487.9 |
176473.40120000 | 38624.1567 | 488 |
176481.63440000 | 8.2332 | 488.1 |
176606.78180000 | 125.1474 | 488.3 |
176616.78180000 | 10 | 489 |
176688.84560000 | 72.0638 | 489.3 |
176987.93470000 | 299.0891 | 490 |
177784.92580000 | 796.9911 | 490.4 |
177793.11680000 | 8.191 | 490.6 |
177811.87310000 | 18.7563 | 491 |
177941.87310000 | 130 | 491.5 |
177968.12050000 | 26.2474 | 491.7 |
186585.51165379 | 8617.39115379 | 492 |
186595.51165379 | 10 | 492.4 |
186617.73855379 | 22.2269 | 492.5 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (ADA) |
---|---|---|
2023-01-29 04:12:37 | 485.3 | 798.5695 |
2023-01-29 04:11:43 | 485.5 | 1264.4697 |
2023-01-29 04:11:43 | 485.5 | 10 |
2023-01-29 04:08:32 | 485 | 848.40390000 |
2023-01-29 04:08:32 | 485 | 25.1474 |
2023-01-29 04:06:41 | 484.3 | 1173.63480000 |
2023-01-29 04:06:41 | 484.3 | 78.7117 |
2023-01-29 04:06:41 | 484.3 | 1244.5931 |
2023-01-29 04:06:41 | 484.5 | 1103.0604 |
2023-01-29 04:04:32 | 484.6 | 251.1292 |
2023-01-29 04:04:32 | 484.6 | 1952.5 |
2023-01-29 04:03:27 | 484.2 | 1960.8635 |
2023-01-29 03:59:35 | 484 | 2257 |
2023-01-29 03:55:20 | 483.6 | 997.8485 |
2023-01-29 03:54:48 | 483.6 | 393.858 |
2023-01-29 03:52:25 | 483.9 | 1195.272 |
2023-01-29 03:52:25 | 483.8 | 253.4077 |
2023-01-29 03:52:25 | 483.8 | 1952.5 |
2023-01-29 03:44:14 | 483.3 | 8023.106 |
2023-01-29 03:42:21 | 483.8 | 20.6697 |
2023-01-29 03:42:06 | 483.3 | 1092.9113 |
2023-01-29 03:42:06 | 483.3 | 3584.3147 |
2023-01-29 03:42:06 | 483.3 | 11600 |
2023-01-29 03:41:55 | 482.9 | 14.931 |
2023-01-29 03:34:30 | 484 | 1648.7696 |
2023-01-29 03:32:55 | 484.3 | 3584.3148 |
2023-01-29 03:25:03 | 484.7 | 198.4118 |
2023-01-29 03:25:03 | 484.7 | 374.0627 |
2023-01-29 03:20:42 | 484.7 | 6.875 |
2023-01-29 03:20:32 | 484.7 | 1042.6983 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.